
Valencia CF
INFORMACIONES
nombre completo:
Valencia Club de Futbol, S.A.D.
País:
Hiszpania
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1919
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 20:00 | Finalizado | PRI | Real Madrid |
2
:
0
|
Valencia CF |
2023-01-29 13:00 | Finalizado | PRI | Real Valladolid |
1
:
0
|
Valencia CF |
2023-01-26 19:00 | Finalizado | COP | Valencia CF |
1
:
3
|
Athletic Bilbao |
2023-01-23 20:00 | Finalizado | PRI | Valencia CF |
2
:
2
|
UD Almería |
2023-01-18 18:00 | Finalizado | COP | Sporting Gijon |
0
:
4
|
Valencia CF |
2023-01-11 19:00 | Finalizado | SUP | Real Madrid |
1
:
1
|
Valencia CF |
2023-01-06 20:00 | Finalizado | PRI | Valencia CF |
0
:
1
|
Cádiz CF |
2023-01-03 18:00 | Finalizado | COP | La Nucia |
0
:
3
|
Valencia CF |
2022-12-31 15:15 | Finalizado | PRI | Villarreal CF |
2
:
1
|
Valencia CF |
2022-12-22 11:00 | Finalizado | CLF | Valencia CF |
1
:
3
|
AZ Alkmaar |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Marko Dmitrovic | 1992-01-24 | 31 | 194 cm |
Yassine Bounou | 1991-04-05 | 31 | 192 cm |
Alberto Flores | 2003-11-10 | 19 | - |
Matias Gonzalez | 2002-09-12 | 20 | - |
DEFENSAS | |||
Karim Rekik | 1994-12-02 | 28 | 186 cm |
Alex Telles | 1992-12-15 | 30 | 179 cm |
Marcos Acuna | 1991-10-28 | 31 | 172 cm |
Marcao Teixeira | 1996-06-05 | 26 | 185 cm |
Gonzalo Montiel | 1997-01-01 | 26 | 176 cm |
Loic Bade | 2000-04-11 | 22 | - |
Tanguy Nianzou | 2002-06-07 | 20 | - |
Jose Angel Carmona | 2002-01-29 | 21 | - |
Kike Salas | 2002-04-23 | 20 | - |
Diego Hormigo | 2003-04-16 | 19 | - |
MEDIOS | |||
Erik Lamela | 1992-03-04 | 30 | 181 cm |
Jesus Navas | 1985-11-21 | 37 | 170 cm |
Lucas Ocampos | 1994-07-11 | 28 | 187 cm |
Thomas Delaney | 1991-09-03 | 31 | 182 cm |
Alejandro Gomez | 1988-02-15 | 34 | 164 cm |
Isco | 1992-04-21 | 30 | 176 cm |
Ivan Rakitic | 1988-03-10 | 34 | 184 cm |
Nemanja Gudelj | 1991-11-16 | 31 | 177 cm |
Fernando | 1987-07-25 | 35 | 183 cm |
Rony Lopes | 1995-12-28 | 27 | 174 cm |
Suso | 1993-11-19 | 29 | 177 cm |
Oliver Torres | 1994-11-10 | 28 | 178 cm |
Joan Jordan | 1994-07-06 | 28 | 184 cm |
Pedro Ortiz | 2000-08-19 | 22 | - |
Nacho Quintana | 2001-02-23 | 21 | - |
Manuel Bueno | 2004-07-27 | 18 | - |
DELANTEROS | |||
Jesus Manuel Corona | 1993-01-06 | 30 | 173 cm |
Adnan Januzaj | 1995-02-05 | 28 | 186 cm |
Munir El Haddadi | 1995-09-01 | 27 | 175 cm |
Kasper Dolberg | 1997-10-06 | 25 | 187 cm |
Rafa Mir | 1997-06-18 | 25 | 191 cm |
Youssef En-Nesyri | 1997-06-01 | 25 | 189 cm |
Carlos Alvarez | 2003-08-06 | 19 | - |
Ivan Romero | 2001-04-10 | 21 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 39:7 | 50 |
2 Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 3 | 40:17 | 45 |
3 Real Sociedad | 20 | 12 | 3 | 5 | 28:19 | 39 |
4 Atletico Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 29:17 | 35 |
5 Betis Sevilla | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:20 | 31 |
6 Villarreal CF | 20 | 9 | 4 | 7 | 22:17 | 31 |
7 Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:21 | 29 |
8 Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:22 | 29 |
9 CA Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:19 | 29 |
10 RCD Mallorca | 20 | 8 | 4 | 8 | 16:18 | 28 |
11 Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 27:29 | 24 |
12 Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:32 | 23 |
13 Real Valladolid | 20 | 7 | 2 | 11 | 15:28 | 23 |
14 UD Almería | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:29 | 22 |
15 Sevilla FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:26 | 21 |
16 Espanyol Barcelona | 20 | 4 | 9 | 7 | 24:30 | 21 |
17 Valencia CF | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:24 | 20 |
18 Cádiz CF | 20 | 4 | 7 | 9 | 15:33 | 19 |
19 Getafe CF | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:27 | 18 |
20 Elche CF | 20 | 1 | 6 | 13 | 15:40 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation