INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Portland T. Blazers - Detroit Pistons en directo
Fecha:24.02.2020, 02:00 GMT
Lugar del encuentro: Portland
Disciplina: Baloncesto
Partidos: NBA
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre Portland T. Blazers y Detroit Pistons se celebrará el 24.02.2020, a la hora 01:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Portland.
El encuentro forma parte de los partidos de: NBA, Baloncesto. La retransmisión en TV está prevista en el canal beIN Sports MAX 4, Sky Sports NBA, Sport TV5. La retransmisión en internet está disponible en: beIN SPORTS CONNECT F.R., NBA League Pass. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VER DETALLES![]() |
![]() |
NBA League Pass |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports MAX 4 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky Sports NBA |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sport TV5 |
VER DETALLES![]() |

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 12 | 8 | 4 | 1329:1314 | 1.01 |
2 Milwaukee Bucks | 14 | 9 | 5 | 1686:1548 | 1.09 |
3 Philadelphia 76ers | 14 | 8 | 5 | 1590:1545 | 1.03 |
4 Indiana Pacers | 13 | 7 | 5 | 1468:1427 | 1.03 |
5 Brooklyn Nets | 15 | 9 | 5 | 1789:1706 | 1.05 |
6 New York Knicks | 15 | 7 | 8 | 1509:1541 | 0.98 |
7 Atlanta Hawks | 13 | 6 | 7 | 1445:1420 | 1.02 |
8 Cleveland Cavaliers | 13 | 5 | 7 | 1293:1351 | 0.96 |
9 Orlando Magic | 14 | 6 | 8 | 1463:1550 | 0.94 |
10 Charlotte Hornets | 14 | 6 | 8 | 1507:1514 | 1.00 |
11 Chicago Bulls | 14 | 6 | 7 | 1644:1680 | 0.98 |
12 Miami Heat | 12 | 5 | 6 | 1323:1366 | 0.97 |
13 Toronto Raptors | 13 | 5 | 8 | 1454:1439 | 1.01 |
14 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
15 Detroit Pistons | 13 | 2 | 9 | 1416:1477 | 0.96 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 14 | 11 | 3 | 1616:1462 | 1.11 |
2 Los Angeles Clippers | 14 | 10 | 4 | 1608:1521 | 1.06 |
3 Utah Jazz | 13 | 9 | 4 | 1437:1370 | 1.05 |
4 Phoenix Suns | 12 | 7 | 4 | 1319:1282 | 1.03 |
5 San Antonio Spurs | 14 | 7 | 6 | 1556:1537 | 1.01 |
6 Portland | 14 | 7 | 6 | 1608:1622 | 0.99 |
7 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
8 Golden State | 12 | 6 | 6 | 1336:1384 | 0.97 |
9 Oklahoma City | 12 | 5 | 6 | 1272:1345 | 0.95 |
10 Dallas Mavericks | 13 | 5 | 7 | 1397:1389 | 1.01 |
11 Denver Nuggets | 13 | 6 | 5 | 1500:1463 | 1.03 |
12 New Orleans Pelicans | 12 | 5 | 6 | 1293:1305 | 0.99 |
13 Sacramento Kings | 14 | 4 | 9 | 1600:1730 | 0.92 |
14 Houston Rockets | 12 | 4 | 7 | 1322:1352 | 0.98 |
15 Minnesota | 12 | 3 | 8 | 1292:1414 | 0.91 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 12 | 8 | 4 | 1329:1314 | 1.01 |
2 Philadelphia 76ers | 14 | 8 | 5 | 1590:1545 | 1.03 |
3 Brooklyn Nets | 15 | 9 | 5 | 1789:1706 | 1.05 |
4 New York Knicks | 15 | 7 | 8 | 1509:1541 | 0.98 |
5 Toronto Raptors | 13 | 5 | 8 | 1454:1439 | 1.01 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 14 | 9 | 5 | 1686:1548 | 1.09 |
2 Indiana Pacers | 13 | 7 | 5 | 1468:1427 | 1.03 |
3 Cleveland Cavaliers | 13 | 5 | 7 | 1293:1351 | 0.96 |
4 Chicago Bulls | 14 | 6 | 7 | 1644:1680 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 13 | 2 | 9 | 1416:1477 | 0.96 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 13 | 9 | 4 | 1437:1370 | 1.05 |
2 Portland | 14 | 7 | 6 | 1608:1622 | 0.99 |
3 Oklahoma City | 12 | 5 | 6 | 1272:1345 | 0.95 |
4 Denver Nuggets | 13 | 6 | 5 | 1500:1463 | 1.03 |
5 Minnesota | 12 | 3 | 8 | 1292:1414 | 0.91 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 14 | 11 | 3 | 1616:1462 | 1.11 |
2 Los Angeles Clippers | 14 | 10 | 4 | 1608:1521 | 1.06 |
3 Phoenix Suns | 12 | 7 | 4 | 1319:1282 | 1.03 |
4 Golden State | 12 | 6 | 6 | 1336:1384 | 0.97 |
5 Sacramento Kings | 14 | 4 | 9 | 1600:1730 | 0.92 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Atlanta Hawks | 13 | 6 | 7 | 1445:1420 | 1.02 |
2 Charlotte Hornets | 14 | 6 | 8 | 1507:1514 | 1.00 |
3 Orlando Magic | 14 | 6 | 8 | 1463:1550 | 0.94 |
4 Miami Heat | 12 | 5 | 6 | 1323:1366 | 0.97 |
5 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 San Antonio Spurs | 14 | 7 | 6 | 1556:1537 | 1.01 |
2 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
3 Dallas Mavericks | 13 | 5 | 7 | 1397:1389 | 1.01 |
4 New Orleans Pelicans | 12 | 5 | 6 | 1293:1305 | 0.99 |
5 Houston Rockets | 12 | 4 | 7 | 1322:1352 | 0.98 |
COMENTARIOS