RESULTADOS EN VIVO EMISORAS DE TV EQUIPOS
INFORMACIONES RESULTS/TABLES

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets en directo - Baloncesto

Fecha:19.11.2023, 20:00 GMT
Lugar del encuentro: Brooklyn
Disciplina:

Baloncesto

Partidos:

NBA

¿De quién eres hincha?

Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets
número total de votos:
El partido entre Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets se celebrará el 19.11.2023, a la hora 19:00. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Brooklyn. El encuentro forma parte de los partidos de: NBA, Baloncesto. La retransmisión en TV está prevista en el canal Setanta Sports 1, Arena Sport 2, Nova Sport, TV2 Sport, Nova Sport 1, Arena Sport 1, #Vamos, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, TNT Sports 1, 5Plus, Sky Sports NBA, ESPN Netherlands, Canal+ Sport, Sport TV6, Orange Sport 1, Arena Sport 3P, ESPN Africa, Sportkanalen, S Sport. La retransmisión en internet está disponible en: Amazon Prime Video, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., CANAL+ online, myCanal, Player.pl, NBA League Pass. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets - Baloncesto - VER ONLINE

País Canal
Brasil Amazon Prime Video VER DETALLESzobacz
Finlandia Ruutu.fi VER DETALLESzobacz
Francia beIN SPORTS CONNECT F.R. VER DETALLESzobacz
Polonia CANAL+ online VER DETALLESzobacz
myCanal VER DETALLESzobacz
Player.pl VER DETALLESzobacz
Todo el mundo NBA League Pass VER DETALLESzobacz

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers - Baloncesto - en directo

COMENTARIOS - Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets en directo

Before Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets en directo - Baloncesto took place:



flag_usa
Baloncesto - NBA
Eastern Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 21 16 3 2463:2285 1.08
2 Orlando Magic 22 15 7 2519:2411 1.04
3 Milwaukee Bucks 22 15 6 2687:2612 1.03
4 Philadelphia 76ers 21 14 6 2538:2389 1.06
5 Indiana Pacers 20 12 8 2568:2498 1.03
6 Cleveland Cavaliers 22 12 9 2448:2433 1.01
7 Brooklyn Nets 21 12 8 2455:2376 1.03
8 New York Knicks 21 12 9 2352:2283 1.03
9 Miami Heat 22 12 10 2473:2454 1.01
10 Atlanta Hawks 21 8 12 2567:2572 1.00
11 Toronto Raptors 22 8 12 2443:2481 0.98
12 Chicago Bulls 23 7 13 2493:2587 0.96
13 Charlotte Hornets 20 6 13 2268:2426 0.93
14 Washington Wizards 21 3 18 2442:2632 0.93
15 Detroit Pistons 22 2 20 2376:2601 0.91
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Minnesota Timberwolves 21 16 4 2373:2209 1.07
2 Oklahoma City Thunder 21 12 7 2514:2362 1.06
3 Dallas Mavericks 21 13 8 2518:2451 1.03
4 Denver Nuggets 23 14 9 2613:2544 1.03
5 Los Angeles Lakers 23 13 8 2602:2575 1.01
6 Sacramento Kings 20 10 8 2328:2334 1.00
7 Phoenix Suns 22 10 10 2532:2485 1.02
8 Houston Rockets 19 10 8 2095:2030 1.03
9 Los Angeles Clippers 21 11 9 2374:2289 1.04
10 New Orleans Pelicans 23 12 11 2610:2627 0.99
11 Golden State Warriors 22 10 10 2542:2533 1.00
12 Utah Jazz 22 6 14 2441:2633 0.93
13 Memphis Grizzlies 21 6 14 2231:2355 0.95
14 Portland Trail Blazers 21 5 13 2216:2361 0.94
15 San Antonio Spurs 21 2 17 2325:2578 0.90
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 21 16 3 2463:2285 1.08
2 Philadelphia 76ers 21 14 6 2538:2389 1.06
3 Brooklyn Nets 21 12 8 2455:2376 1.03
4 New York Knicks 21 12 9 2352:2283 1.03
5 Toronto Raptors 22 8 12 2443:2481 0.98
Central Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 22 15 6 2687:2612 1.03
2 Indiana Pacers 20 12 8 2568:2498 1.03
3 Cleveland Cavaliers 22 12 9 2448:2433 1.01
4 Chicago Bulls 23 7 13 2493:2587 0.96
5 Detroit Pistons 22 2 20 2376:2601 0.91
Northwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Minnesota Timberwolves 21 16 4 2373:2209 1.07
2 Oklahoma City Thunder 21 12 7 2514:2362 1.06
3 Denver Nuggets 23 14 9 2613:2544 1.03
4 Utah Jazz 22 6 14 2441:2633 0.93
5 Portland Trail Blazers 21 5 13 2216:2361 0.94
Pacific Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Los Angeles Lakers 23 13 8 2602:2575 1.01
2 Sacramento Kings 20 10 8 2328:2334 1.00
3 Phoenix Suns 22 10 10 2532:2485 1.02
4 Los Angeles Clippers 21 11 9 2374:2289 1.04
5 Golden State Warriors 22 10 10 2542:2533 1.00
Southeast Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Orlando Magic 22 15 7 2519:2411 1.04
2 Miami Heat 22 12 10 2473:2454 1.01
3 Atlanta Hawks 21 8 12 2567:2572 1.00
4 Charlotte Hornets 20 6 13 2268:2426 0.93
5 Washington Wizards 21 3 18 2442:2632 0.93
Southwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Dallas Mavericks 21 13 8 2518:2451 1.03
2 Houston Rockets 19 10 8 2095:2030 1.03
3 New Orleans Pelicans 23 12 11 2610:2627 0.99
4 Memphis Grizzlies 21 6 14 2231:2355 0.95
5 San Antonio Spurs 21 2 17 2325:2578 0.90

ÚLTIMAS DISCUSIONES

Colón de Santa Fe - Gimnasia y Esgrima La Plata
Me parece muy buena página
01.12.2023 / ~Maira /
Mi Telefe
mi telefe
04.11.2023 / ~deeleene /
Real Madrid - UCAM Murcia
Los comentaristas del Movistar muy mal. Madridistas declarados, así nos se puede comentar un partido!!
15.10.2023 / ~Gonzalo /
CA Belgrano de Córdoba - CA Boca Juniors
amo
11.10.2023 / ~vallll /
Italia - Cuba
Partido muy parejo
07.10.2023 / ~Esteban /