RESULTADOS EN VIVO EMISORAS DE TV EQUIPOS
INFORMACIONES RESULTS/TABLES

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers en directo - Baloncesto

Fecha:13.05.2023, 02:00 GMT
Lugar del encuentro: Los Angeles
Disciplina:

Baloncesto

Partidos:

NBA

¿De quién eres hincha?

Golden State Warriors
Los Angeles Lakers
número total de votos:
El partido entre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers se celebrará el 13.05.2023, a la hora 00:00. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Los Angeles. El encuentro forma parte de los partidos de: NBA, Baloncesto. La retransmisión en TV está prevista en el canal ESPN, ESPN Australia, Diema Sport 3, TSN, G-Sports Channel, SiTV, CCTV-5, SPOTV ON, Arena Sport 1, Arena Sport 1 Premium, #Vamos, Sky Sports Arena, Sky One UK, Sport 5 Israel, Sky Sports NBA, Astro SuperSport, ESPN México, ESPN Netherlands, Sport TV1, Arena Sport 1P, HUB Sports 2, ESPN Africa, TrueSport, S Sport. La retransmisión en internet está disponible en: Migu, Ruutu.fi, Sky Go UK, Sky Go Italia, Astro Go, NBA League Pass. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers - Baloncesto - VER ONLINE

País Canal
China Migu VER DETALLESzobacz
Finlandia Ruutu.fi VER DETALLESzobacz
Inglaterra Sky Go UK VER DETALLESzobacz
Italia Sky Go Italia VER DETALLESzobacz
Malaysia Astro Go VER DETALLESzobacz
Todo el mundo NBA League Pass VER DETALLESzobacz

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors - Baloncesto - en directo

COMENTARIOS - Golden State Warriors - Los Angeles Lakers en directo

Before Golden State Warriors - Los Angeles Lakers en directo - Baloncesto took place:



flag_usa
Baloncesto - NBA
Eastern Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 19 15 2 2218:2040 1.09
2 Orlando Magic 20 14 6 2285:2199 1.04
3 Milwaukee Bucks 20 14 5 2422:2362 1.03
4 Philadelphia 76ers 19 12 6 2282:2149 1.06
5 New York Knicks 19 12 7 2107:2004 1.05
6 Indiana Pacers 18 10 8 2318:2267 1.02
7 Miami Heat 20 11 9 2262:2240 1.01
8 Cleveland Cavaliers 20 10 9 2216:2223 1.00
9 Brooklyn Nets 19 10 8 2217:2166 1.02
10 Atlanta Hawks 19 8 10 2340:2333 1.00
11 Toronto Raptors 20 8 10 2224:2250 0.99
12 Chicago Bulls 21 5 13 2261:2375 0.95
13 Charlotte Hornets 18 5 12 2049:2199 0.93
14 Washington Wizards 19 3 16 2219:2377 0.93
15 Detroit Pistons 20 2 18 2183:2362 0.92
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Minnesota Timberwolves 19 14 4 2144:2012 1.07
2 Oklahoma City Thunder 19 12 6 2275:2116 1.08
3 Denver Nuggets 21 14 7 2405:2319 1.04
4 Sacramento Kings 18 9 7 2097:2101 1.00
5 Phoenix Suns 20 10 8 2323:2265 1.03
6 Dallas Mavericks 19 11 8 2246:2242 1.00
7 Los Angeles Lakers 21 11 8 2363:2383 0.99
8 New Orleans Pelicans 21 11 10 2394:2377 1.01
9 Los Angeles Clippers 19 9 9 2146:2084 1.03
10 Houston Rockets 17 8 8 1871:1823 1.03
11 Golden State Warriors 20 9 10 2296:2289 1.00
12 Utah Jazz 20 6 12 2241:2369 0.95
13 Portland Trail Blazers 19 5 11 1998:2126 0.94
14 Memphis Grizzlies 19 5 13 2012:2126 0.95
15 San Antonio Spurs 19 2 15 2119:2355 0.90
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 19 15 2 2218:2040 1.09
2 Philadelphia 76ers 19 12 6 2282:2149 1.06
3 New York Knicks 19 12 7 2107:2004 1.05
4 Brooklyn Nets 19 10 8 2217:2166 1.02
5 Toronto Raptors 20 8 10 2224:2250 0.99
Central Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 20 14 5 2422:2362 1.03
2 Indiana Pacers 18 10 8 2318:2267 1.02
3 Cleveland Cavaliers 20 10 9 2216:2223 1.00
4 Chicago Bulls 21 5 13 2261:2375 0.95
5 Detroit Pistons 20 2 18 2183:2362 0.92
Northwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Minnesota Timberwolves 19 14 4 2144:2012 1.07
2 Oklahoma City Thunder 19 12 6 2275:2116 1.08
3 Denver Nuggets 21 14 7 2405:2319 1.04
4 Utah Jazz 20 6 12 2241:2369 0.95
5 Portland Trail Blazers 19 5 11 1998:2126 0.94
Pacific Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Sacramento Kings 18 9 7 2097:2101 1.00
2 Phoenix Suns 20 10 8 2323:2265 1.03
3 Los Angeles Lakers 21 11 8 2363:2383 0.99
4 Los Angeles Clippers 19 9 9 2146:2084 1.03
5 Golden State Warriors 20 9 10 2296:2289 1.00
Southeast Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Orlando Magic 20 14 6 2285:2199 1.04
2 Miami Heat 20 11 9 2262:2240 1.01
3 Atlanta Hawks 19 8 10 2340:2333 1.00
4 Charlotte Hornets 18 5 12 2049:2199 0.93
5 Washington Wizards 19 3 16 2219:2377 0.93
Southwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Dallas Mavericks 19 11 8 2246:2242 1.00
2 New Orleans Pelicans 21 11 10 2394:2377 1.01
3 Houston Rockets 17 8 8 1871:1823 1.03
4 Memphis Grizzlies 19 5 13 2012:2126 0.95
5 San Antonio Spurs 19 2 15 2119:2355 0.90

ÚLTIMAS DISCUSIONES

Colón de Santa Fe - Gimnasia y Esgrima La Plata
Me parece muy buena página
01.12.2023 / ~Maira /
Mi Telefe
mi telefe
04.11.2023 / ~deeleene /
Real Madrid - UCAM Murcia
Los comentaristas del Movistar muy mal. Madridistas declarados, así nos se puede comentar un partido!!
15.10.2023 / ~Gonzalo /
CA Belgrano de Córdoba - CA Boca Juniors
amo
11.10.2023 / ~vallll /
Italia - Cuba
Partido muy parejo
07.10.2023 / ~Esteban /