INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
AEK Atenas - Vfl Wolfsburg en directo
¿De quién eres hincha?
El partido entre AEK Atenas y Vfl Wolfsburg se celebrará el 01.10.2020, a la hora 16:45.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Atenas.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SPORT 1, Arena Sport 5, Cablenet Sports 2, Sport 2, Nova Sports 2, Canal 11, Match! Football 2. La retransmisión en internet está disponible en: B/R Live. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
B/R Live |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
SPORT 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Arena Sport 5 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Cablenet Sports 2 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sport 2 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Nova Sports 2 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Arena Sport 5 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Arena Sport 5 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Canal 11 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sport 2 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Match! Football 2 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Arena Sport 5 |
VER DETALLES![]() |
Vfl Wolfsburg - AEK Atenas en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
Enfrentamientos directos
2020-10-01 18:45 | Finalizado | UEF | AEK Athens | 2 : 1 | VfL Wolfsburg |
Últimos partidos
2020-09-27 17:30 | Finalizado | SUP | Lamia |
3
:
0
|
2020-09-24 18:30 | Finalizado | UEF | St. Gallen |
1
:
0
|
2020-09-19 17:30 | Finalizado | SUP | Panetolikos |
2
:
0
|
2020-09-12 18:00 | Finalizado | GRE | Olympiakos Pireus |
0
:
1
|
2020-08-23 16:00 | Finalizado | CLF | Atromitos |
1
:
2
|
2020-07-19 17:00 | Finalizado | SUP | Olympiakos Pireus |
0
:
3
|
2020-07-15 18:30 | Finalizado | SUP | PAOK Saloniki |
0
:
0
|
2020-07-12 17:00 | Finalizado | SUP | Panathinaikos Ateny |
3
:
1
|
2020-07-08 18:30 | Finalizado | SUP | OFI Crete |
2
:
0
|
2020-07-05 16:15 | Finalizado | SUP | Aris Thessaloniki |
4
:
1
|
2020-09-27 16:00 | Finalizado | BUN | SC Freiburg | 1 : 1 |
2020-09-24 18:15 | Finalizado | UEF | Desna Chernihiv | 2 : 0 |
2020-09-20 16:00 | Finalizado | BUN | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 0 |
2020-09-17 18:00 | Finalizado | UEF | Kukesi | 4 : 0 |
2020-09-12 13:30 | Finalizado | DFB | Furstenwalde | 4 : 1 |
2020-08-29 13:30 | Finalizado | CLF | 1. FC Koln | 3 : 0 |
2020-08-15 09:00 | Finalizado | CLF | Eintr. Braunschweig | 0 : 1 |
2020-08-05 16:55 | Finalizado | UEF | Szachtar Donieck | 0 : 3 |
2020-06-27 13:30 | Finalizado | BUN | Bayern Munchen | 0 : 4 |
2020-06-20 13:30 | Finalizado | BUN | FC Schalke 04 | 4 : 1 |
Estadísticas de los equipos
AEK ATENY | VFL WOLFSBURG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
PRÓXIMAS RETRANSMISIONES
ÚLTIMAS DISCUSIONES
Atlético Tucumán - CA Vélez Sarsfield
atletico tucuman - ca velez sarfield en directo
13.04.2021 /
~julian
/
Unión de Santa Fe - CA Boca Juniors
daleeeeeeeee andaaaaaaaaaa boquitaaaaaaaaa
11.04.2021 /
~alexia
/
Argentinos Juniors - CA Central Córdoba
Quiero ver el partido de mi equipo
11.04.2021 /
~Emmanuel andrade
/
Racing Club de Avellaneda - CA Independiente
Partifo de independiente contra racin
11.04.2021 /
~Santi
/
COMENTARIOS - AEK Atenas - Vfl Wolfsburg en directo