INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Allianz MTV Stuttgart - Tenerife La Laguna en directo - Voleibol
Fecha:08.02.2023, 18:00 GMT
Lugar del encuentro: Scharrena Stuttgart
Disciplina:
Voleibol
Partidos:
Liga de Campeones Femenina
¿De quién eres hincha?
El partido entre Allianz MTV Stuttgart y Tenerife La Laguna se celebrará el 08.02.2023, a la hora 17:00. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Scharrena Stuttgart.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga de Campeones Femenina, Voleibol. La retransmisión en internet está disponible en: sportdeutschland.tv, Eurosport Player Italy, EuroVolleyTV. No hay información sobre la retransmisión en TV de este encuentro. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
Allianz MTV Stuttgart - Tenerife La Laguna - Voleibol - VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
Alemania | sportdeutschland.tv |
VER DETALLES![]() |
Italia | Eurosport Player Italy |
VER DETALLES![]() |
Todo el mundo | EuroVolleyTV |
VER DETALLES![]() |
Allianz MTV Stuttgart - Tenerife La Laguna - Voleibol - VER EN TV
No hay información sobre la retransmisión en TV de este encuentro.
Tenerife La Laguna - Allianz MTV Stuttgart - Voleibol - en directo
Before Allianz MTV Stuttgart - Tenerife La Laguna en directo - Voleibol took place:
Voleibol - Liga de Campeones Femenina
Group A - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Imoco Volley Conegliano | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 488 | 367 | 121 | 18 |
2 Developres SkyRes Rzeszów | 6 | 4 | 2 | 13:9 | 482 | 444 | 38 | 11 |
3 ASPTT Mulhouse VB | 6 | 2 | 4 | 6:14 | 401 | 478 | -77 | 6 |
4 Vasas Óbuda Budapest | 6 | 0 | 6 | 6:18 | 482 | 564 | -82 | 1 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group B - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monza (W) | 6 | 5 | 1 | 17:6 | 534 | 452 | 82 | 16 |
2 Volero Le Cannet (W) | 6 | 4 | 2 | 15:11 | 554 | 541 | 13 | 11 |
3 CS Volei Alba-Blaj | 6 | 2 | 4 | 10:13 | 493 | 518 | -25 | 7 |
4 SC Prometey Dnipro | 6 | 1 | 5 | 5:17 | 443 | 513 | -70 | 2 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group C - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Igor Gorgonzola Novara | 6 | 5 | 1 | 15:6 | 503 | 433 | 70 | 15 |
2 Vakifbank Stambul | 6 | 4 | 2 | 15:7 | 522 | 462 | 60 | 13 |
3 SC Potsdam (W) | 6 | 3 | 3 | 12:14 | 563 | 581 | -18 | 7 |
4 Crvena Zvezda (W) | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 396 | 508 | -112 | 1 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group D - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Allianz MTV Stuttgart | 6 | 5 | 1 | 16:7 | 520 | 458 | 62 | 13 |
2 Fenerbahce Grundig Stambul | 6 | 4 | 2 | 15:7 | 514 | 463 | 51 | 13 |
3 ŁKS Commercecon Łódź | 6 | 3 | 3 | 11:10 | 476 | 451 | 25 | 10 |
4 Tenerife (W) | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 315 | 453 | -138 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group E - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eczacibasi Vitra Stambul | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 497 | 365 | 132 | 18 |
2 Chemik Police | 6 | 4 | 2 | 14:10 | 538 | 503 | 35 | 10 |
3 CSM Targoviste (W) | 6 | 2 | 4 | 10:12 | 469 | 471 | -2 | 8 |
4 Maritza Plovdiv | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 286 | 451 | -165 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
COMENTARIOS - Allianz MTV Stuttgart - Tenerife La Laguna en directo