INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Ajax Amsterdam - Legia Varsovia en directo
Fecha:23.02.2017, 18:00 GMT
Lugar del encuentro: Amsterdam ArenA
Disciplina: Fútbol
Partidos: Liga Europa
¿De quién eres hincha?
El partido entre Ajax Amsterdam y Legia Varsovia se celebrará el 23.02.2017, a la hora 17:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Amsterdam ArenA.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal beIN Sports Arabia 2 HD, Fox Sports 2 Cono Sur, Play Sports 1, 6'eren, beIN Sports MAX 2, beIN Sports MAX 6, OTE Sport 5, Digi Sport 1, BT Sport 3, eir Sport 2, RTL 7, Fox Sports 3, Eurosport 1, TVP 1, Arena Sport 3. La retransmisión en internet está disponible en: TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland , Sky Go Deutschland, Klik SPORT, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Dplay Denmark, beIN SPORTS Connect S.P., BT Sport Live Streaming, Fox Soccer 2GO USA. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
TeleClub Sport Live |
VER DETALLES![]() |
Sky Go Deutschland |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
Sky Go Deutschland |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Klik SPORT |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Canada |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Klik SPORT |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Dplay Denmark |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS Connect S.P. |
VER DETALLES![]() |
![]() |
BT Sport Live Streaming |
VER DETALLES![]() |
![]() |
BT Sport Live Streaming |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Klik SPORT |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Klik SPORT |
VER DETALLES![]() |
![]() |
TeleClub Sport Live |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Fox Soccer 2GO USA |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Fox Sports 2 Cono Sur |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Play Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
6'eren |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports MAX 2 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports MAX 6 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
OTE Sport 5 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Digi Sport 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
BT Sport 3 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
eir Sport 2 |
VER DETALLES![]() |
BT Sport 3 |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
RTL 7 |
VER DETALLES![]() |
Fox Sports 3 |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
Eurosport 1 |
VER DETALLES![]() |
TVP 1 |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Arena Sport 3 |
VER DETALLES![]() |
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2017-02-23 18:00 | Finalizado | UEF | AFC Ajax | 1 : 0 | Legia Warszawa | |
2017-02-16 20:05 | Finalizado | UEF | Legia Warszawa | 0 : 0 | AFC Ajax | |
2015-02-26 18:00 | Finalizado | UEF | Legia Warszawa | 0 : 3 | AFC Ajax | |
2015-02-19 20:05 | Finalizado | UEF | AFC Ajax | 1 : 0 | Legia Warszawa |
Últimos partidos
2017-02-19 13:30 | Finalizado | ERE | Vitesse Arnhem |
1
:
0
|
2017-02-16 20:05 | Finalizado | UEF | Legia Warszawa |
0
:
0
|
2017-02-12 13:30 | Finalizado | ERE | Sparta Rotterdam |
2
:
0
|
2017-02-05 11:30 | Finalizado | ERE | Roda Kerkrade |
2
:
0
|
2017-01-29 13:30 | Finalizado | ERE | ADO Den Haag |
3
:
0
|
2017-01-22 11:30 | Finalizado | ERE | Utrecht |
1
:
0
|
2017-01-15 13:30 | Finalizado | ERE | PEC Zwolle |
3
:
1
|
2017-01-07 15:30 | Finalizado | CLF | RB Lipsk |
5
:
1
|
2017-01-07 12:30 | Finalizado | CLF | Excelsior Rotterdam |
1
:
3
|
2016-12-18 15:45 | Finalizado | ERE | PSV Eindhoven |
1
:
1
|
2017-02-19 17:00 | Finalizado | EKS | Ruch Chorzów | 1 : 3 |
2017-02-16 20:05 | Finalizado | UEF | Ajax Amsterdam | 0 : 0 |
2017-02-11 19:30 | Finalizado | EKS | Arka Gdynia | 1 : 0 |
2017-02-03 17:00 | Finalizado | CLF | Nordsjaelland | 1 : 1 |
2017-02-03 14:00 | Finalizado | CLF | Daejeon Citizen | 1 : 0 |
2017-01-28 17:00 | Finalizado | CLF | Zenit Petersburg | 0 : 2 |
2017-01-25 17:00 | Finalizado | CLF | Ulsan Hyundai | 0 : 0 |
2017-01-20 15:00 | Finalizado | CLF | Grasshopper | 0 : 0 |
2017-01-17 15:00 | Finalizado | CLF | Arminia Bielefeld | 1 : 2 |
2016-12-18 17:00 | Finalizado | EKS | Górnik Łęczna | 5 : 0 |
Estadísticas de los equipos
AJAX AMSTERDAM | LEGIA WARSZAWA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Dolberg Kasper | 6 |
2 | Traore Bertrand | 4 |
3 | Younes Amin | 4 |
4 | Ziyech Hakim | 2 |
5 | Nick Viergever | 2 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 15 |
2 APOEL Nicosia | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
3 Qarabag Agdam | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
4 Dudelange | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | 3 |
Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Kobenhavn | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
2 Malmo FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
3 Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
4 Lugano | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | 2 |
Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Basel | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
2 FK Krasnodar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 |
3 Getafe CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
4 Trabzonspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
2 LASK Linz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
3 PSV Eindhoven | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 |
4 Rosenborg | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | 0 |
Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Celtic | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
2 CFR Cluj | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 9 |
3 Lazio | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
4 Stade Rennes | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
2 Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 |
3 Standard Liege | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 |
4 Vitoria Guimaraes | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
Next Round
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
2 FC Porto | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
3 BSC Young Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
4 Feyenoord Rotterdam | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
Next Round
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanyol Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 11 |
2 Ludogorets Razgrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
3 Ferencvaros | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
4 CSKA Moskva | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
Next Round
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 KAA Gent | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 9 |
2 VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
3 AS Saint-Etienne | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | 4 |
4 Oleksandriya | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
Next Round
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia M'gladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 8 |
2 AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
3 Istanbul Basaksehir | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
4 Wolfsberger AC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
Next Round
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 |
2 Wolverhampton | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
3 Slovan Bratislava | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | 4 |
4 Besiktas | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
Next Round
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
2 AZ Alkmaar | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:4 | 9 |
3 Partizan | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
4 FC Astana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | 3 |
Next Round
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | ||
---|---|---|
1 Alfredo Morelos | Rangers | 5 |
2 Bruno Fernandes | Sporting | 5 |
3 Munir El Haddadi | Sevilla FC | 5 |
4 Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 4 |
5 Claudiu Keseru | Ludogorets Razgrad | 4 |
6 Danel Sinani | Dudelange | 4 |
7 Myron Boadu | AZ Alkmaar | 4 |
8 Angel Rodriguez | Getafe CF | 3 |
9 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 3 |
10 Gabriel Martinelli | Arsenal | 3 |
11 Markus Rosenberg | Malmo FF | 3 |
12 Munas Dabbur | Sevilla FC | 3 |
13 Paulinho | Sporting Braga | 3 |
14 Raul Jimenez | Wolverhampton | 3 |
15 Roman Yaremchuk | KAA Gent | 3 |
16 Ryan Christie | Celtic | 3 |
17 Victor Campuzano | Espanyol Barcelona | 3 |
COMENTARIOS