INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Armenia - Dinamarca en directo
Fecha:04.09.2017, 16:00 GMT
Lugar del encuentro: Republican Stadium - Vazgen Sargsyan
Disciplina: Fútbol
Partidos: Clasificación para la Copa Mundial
¿De quién eres hincha?
El partido entre Armenia y Dinamarca se celebrará el 04.09.2017, a la hora 14:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Republican Stadium - Vazgen Sargsyan.
El encuentro forma parte de los partidos de: Clasificación para la Copa Mundial, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sport TV África, ARMTV, Cytavision Sports HD, Kanal 5 Denmark, Movistar TV Fútbol, Canal+ Sport, OTE Sport 2, Sky Sports Football, Stöð 2 Sport, Sky Sport Plus HD, Sky Calcio 2, Eurosport Norway, Polsat Sport Extra, Sport TV1, ESPN3. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, Sportsnet World Now, Dplay Denmark, NOW TV UK, SKY GO Extra, Sky Go UK. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
VER DETALLES![]() |
![]() |
DAZN |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sportsnet World Now |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Dplay Denmark |
VER DETALLES![]() |
![]() |
NOW TV UK |
VER DETALLES![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
VER DETALLES![]() |
Sky Go UK |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
DAZN |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Sport TV África |
VER DETALLES![]() |
![]() |
ARMTV |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Cytavision Sports HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Kanal 5 Denmark |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Movistar TV Fútbol |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Canal+ Sport |
VER DETALLES![]() |
![]() |
OTE Sport 2 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky Sports Football |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Stöð 2 Sport |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky Sport Plus HD |
VER DETALLES![]() |
Sky Calcio 2 |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
Sport TV África |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Eurosport Norway |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Polsat Sport Extra |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sport TV1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
ESPN3 |
VER DETALLES![]() |
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
Últimos partidos
ARMENIA
2017-09-01 18:45 | Finalizado | WOR | Rumunia |
0
:
1
|
2017-06-10 18:45 | Finalizado | WOR | Czarnogóra |
1
:
4
|
2017-06-04 16:00 | Finalizado | FRI | Saint Kitts i Nevis |
5
:
0
|
2017-03-26 16:00 | Finalizado | WOR | Kazachstan |
2
:
0
|
2016-11-11 17:00 | Finalizado | WOR | Czarnogóra |
3
:
2
|
2016-10-11 18:45 | Finalizado | WOR | Polska |
1
:
2
|
2016-10-08 16:00 | Finalizado | WOR | Rumunia |
0
:
5
|
2016-09-04 16:00 | Finalizado | WOR | Dania |
0
:
1
|
2016-08-31 17:15 | Finalizado | FRI | Czechy |
0
:
3
|
2016-06-02 03:00 | Finalizado | FRI | Salwador |
4
:
0
|
2017-09-01 18:45 | Finalizado | WOR | Polska | 4 : 0 |
2017-06-10 16:00 | Finalizado | WOR | Kazachstan | 3 : 1 |
2017-06-06 18:45 | Finalizado | FRI | Niemcy | 1 : 1 |
2017-03-26 18:45 | Finalizado | WOR | Rumunia | 0 : 0 |
2016-11-15 19:30 | Finalizado | FRI | Czechy | 1 : 1 |
2016-11-11 19:45 | Finalizado | WOR | Kazachstan | 4 : 1 |
2016-10-11 18:45 | Finalizado | WOR | Czarnogóra | 0 : 1 |
2016-10-08 18:45 | Finalizado | WOR | Polska | 2 : 3 |
2016-09-04 16:00 | Finalizado | WOR | Armenia | 1 : 0 |
2016-08-31 18:00 | Finalizado | FRI | Liechtenstein | 5 : 0 |
Estadísticas de los equipos
ARMENIA | DANIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Estadísticas de los goleadores
ARMENIA
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Koryan Ruslan | 2 |
2 | Mkhitaryan Henrikh | 2 |
3 | Ghazaryan Gevorg | 1 |
4 | Grigoryan Artak | 1 |
5 | Hambardzumyan H. | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Eriksen Christian | 11 |
2 | Delaney Thomas | 4 |
3 | Cornelius Andreas | 2 |
4 | Jorgensen Nicolai | 2 |
5 | Ankersen Peter | 1 |
Fútbol - Clasificación para la Copa Mundial
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 23 |
2 Sweden | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 19 |
3 Netherlands | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 |
4 Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | 13 |
5 Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:26 | 6 |
6 Belarus | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | 5 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:4 | 27 |
2 Switzerland | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:7 | 27 |
3 Hungary | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 13 |
4 Faroe Islands | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:16 | 9 |
5 Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
6 Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:23 | 4 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:4 | 30 |
2 Northern Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 19 |
3 Czech Republic | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 15 |
4 Norway | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 13 |
5 Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | 10 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:51 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 21 |
2 Ireland | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 |
3 Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 17 |
4 Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 15 |
5 Georgia | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:14 | 5 |
6 Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | 2 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | 25 |
2 Denmark | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 20 |
3 Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | 16 |
4 Romania | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 13 |
5 Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | 7 |
6 Kazakhstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | 3 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 26 |
2 Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:7 | 18 |
3 Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 |
4 Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 15 |
5 Lithuania | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | 6 |
6 Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | 1 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:3 | 28 |
2 Italy | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 23 |
3 Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 |
4 Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | 12 |
5 Macedonia FYR | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 11 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:39 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:6 | 28 |
2 Greece | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:6 | 19 |
3 Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 17 |
4 Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | 11 |
5 Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 10 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:47 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 22 |
2 Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:4 | 20 |
3 Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 |
4 Turkey | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 |
5 Finland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
6 Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:24 | 1 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Scorers Fútbol - Clasificación para la Copa Mundial
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lewandowski Robert | Poland | 16 | 1.60 |
2 Ronaldo Cristiano | Portugal | 15 | 1.67 |
3 Lukaku Romelu | Belgium | 11 | 1.38 |
4 Silva Andre | Portugal | 9 | 1.00 |
5 Berg Marcus | Sweden | 8 | 0.89 |
6 Eriksen Christian | Denmark | 8 | 0.80 |
7 Jovetic Stevan | Montenegro | 7 | 0.88 |
8 Hazard Eden | Belgium | 6 | 0.75 |
9 Immobile Ciro | Italy | 6 | 0.75 |
10 Mitroglou Kostas | Greece | 6 | 0.75 |
11 Mitrovic Aleksandar | Serbia | 6 | 0.67 |
12 Robben Arjen | Netherlands | 6 | 0.86 |
13 Yarmolenko Andriy | Ukraine | 6 | 0.60 |
COMENTARIOS