INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Watford FC - Aston Villa en directo
Fecha:28.12.2019, 15:00 GMT
Lugar del encuentro: Vicarage Road
Disciplina: Fútbol
Partidos: Premier League
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre Watford FC y Aston Villa se celebrará el 28.12.2019, a la hora 14:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Vicarage Road.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal ESPN Sur, Rush, Optus Sport, beIN Sports Arabia 5 HD, Sportklub 2, SuperSport 4, SuperSport 4 Africa, Sky HD, Sportklub 1, Sport 1, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Sportklub 2 Serbia, NBC Sports Gold. La retransmisión en internet está disponible en: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, DAZN, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Mola TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, Viaplay Sweden, TalkSport Radio World, AVTV. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2020-01-21 19:30 | Finalizado | PRE | Aston Villa | 2 : 1 | Watford | |
2019-12-28 15:00 | Finalizado | PRE | Watford | 3 : 0 | Aston Villa |
Últimos partidos
2019-12-26 15:00 | Finalizado | PRE | Sheffield United |
1
:
1
|
2019-12-22 14:00 | Finalizado | PRE | Manchester United |
2
:
0
|
2019-12-14 12:30 | Finalizado | PRE | Liverpool |
0
:
2
|
2019-12-07 15:00 | Finalizado | PRE | Crystal Palace |
0
:
0
|
2019-12-04 19:30 | Finalizado | PRE | Leicester City |
0
:
2
|
2019-11-30 17:30 | Finalizado | PRE | Southampton |
1
:
2
|
2019-11-23 15:00 | Finalizado | PRE | Burnley |
0
:
3
|
2019-11-08 20:00 | Finalizado | PRE | Norwich City |
2
:
0
|
2019-11-02 17:30 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn |
1
:
2
|
2019-10-29 19:45 | Finalizado | CAR | Everton |
0
:
2
|
2019-12-26 15:00 | Finalizado | PRE | Norwich City | 1 : 0 |
2019-12-21 15:00 | Finalizado | PRE | Southampton | 1 : 3 |
2019-12-17 19:45 | Finalizado | CAR | Liverpool | 5 : 0 |
2019-12-14 15:00 | Finalizado | PRE | Sheffield United | 0 : 2 |
2019-12-08 14:00 | Finalizado | PRE | Leicester City | 1 : 4 |
2019-12-04 19:30 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 2 |
2019-12-01 16:30 | Finalizado | PRE | Manchester United | 2 : 2 |
2019-11-25 20:00 | Finalizado | PRE | Newcastle United | 2 : 0 |
2019-11-10 14:00 | Finalizado | PRE | Wolverhampton | 1 : 2 |
2019-11-02 15:00 | Finalizado | PRE | Liverpool | 1 : 2 |
Estadísticas de los equipos
WATFORD | ASTON VILLA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
19 | 19 | 38 | jugados | 19 | 19 | 38 |
6 | 2 | 8 | ganados | 7 | 2 | 9 |
6 | 4 | 10 | empatados | 3 | 5 | 8 |
7 | 13 | 20 | perdidos | 9 | 12 | 21 |
22 | 14 | 36 | goles a favor | 22 | 19 | 41 |
27 | 37 | 64 | goles en contra | 30 | 37 | 67 |
1.16 | 0.74 | 0.95 | Promedio de goles a favor | 1.16 | 1.00 | 1.08 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Troy Deeney | 10 |
2 | Ismaila Sarr | 5 |
3 | Abdoulaye Doucoure | 4 |
4 | Gerard Deulofeu | 4 |
5 | Roberto Pereyra | 3 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Jack Grealish | 8 |
2 | Trezeguet | 6 |
3 | Wesley | 5 |
4 | Anwar El Ghazi | 4 |
5 | Conor Hourihane | 3 |
Fútbol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
9 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:18 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Fútbol - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
COMENTARIOS