INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Australia - Honduras en directo
Fecha:15.11.2017, 09:00 GMT
Lugar del encuentro: ANZ Stadium
Disciplina: Fútbol
Partidos: Clasificación para la Copa Mundial
¿De quién eres hincha?
El partido entre Australia y Honduras se celebrará el 15.11.2017, a la hora 08:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será ANZ Stadium.
El encuentro forma parte de los partidos de: Clasificación para la Copa Mundial, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal TDN, ESPN3, beIN SPORTS en Español. La retransmisión en internet está disponible en: Foxtel Play, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., Fubo TV. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Foxtel Play |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Canada |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT U.S.A. |
VER DETALLES![]() |
Fubo TV |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
TDN |
VER DETALLES![]() |
![]() |
ESPN3 |
VER DETALLES![]() |
beIN SPORTS en Español |
VER DETALLES![]() |
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
Enfrentamientos directos
Últimos partidos
2017-11-10 22:00 | Finalizado | WCQ | Honduras |
0
:
0
|
2017-10-10 09:00 | Finalizado | WOR | Syria |
2
:
1
|
2017-10-05 12:30 | Finalizado | WOR | Syria |
1
:
1
|
2017-09-05 10:00 | Finalizado | WOR | Tajlandia |
2
:
1
|
2017-08-31 10:35 | Finalizado | WOR | Japonia |
0
:
2
|
2017-06-25 15:00 | Finalizado | CON | Chile |
1
:
1
|
2017-06-22 15:00 | Finalizado | CON | Kamerun |
1
:
1
|
2017-06-19 15:00 | Finalizado | CON | Niemcy |
2
:
3
|
2017-06-13 10:05 | Finalizado | FRI | Brazylia |
0
:
4
|
2017-06-08 10:00 | Finalizado | WOR | Arabia Saudyjska |
3
:
2
|
HONDURAS
2017-11-10 22:00 | Finalizado | WCQ | Australia | 0 : 0 |
2017-10-11 00:00 | Finalizado | WOR | Meksyk | 3 : 2 |
2017-10-07 22:00 | Finalizado | WOR | Kostaryka | 1 : 1 |
2017-09-05 21:36 | Finalizado | WOR | USA | 1 : 1 |
2017-09-02 00:00 | Finalizado | WOR | Trynidad i Tobago | 2 : 1 |
2017-07-21 02:30 | Finalizado | GCP | Meksyk | 0 : 1 |
2017-07-15 02:00 | Finalizado | GCP | Kanada | 0 : 0 |
2017-07-12 02:00 | Finalizado | GCP | Gujana Francuska | 3 : 0 |
2017-07-08 01:00 | Finalizado | GCP | Kostaryka | 0 : 1 |
2017-06-14 01:35 | Finalizado | WOR | Panama | 2 : 2 |
Estadísticas de los equipos
AUSTRALIA | HONDURAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Fútbol - Clasificación para la Copa Mundial
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 23 | 3.000 |
2 Sweden | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 19 | 2.889 |
3 Netherlands | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 | 1.750 |
4 Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | 13 | 0.737 |
5 Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:26 | 6 | 0.308 |
6 Belarus | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | 5 | 0.286 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:4 | 27 | 8.000 |
2 Switzerland | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:7 | 27 | 3.286 |
3 Hungary | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 13 | 1.000 |
4 Faroe Islands | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:16 | 9 | 0.250 |
5 Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 | 0.389 |
6 Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:23 | 4 | 0.087 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:4 | 30 | 10.750 |
2 Northern Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 19 | 2.833 |
3 Czech Republic | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 15 | 1.700 |
4 Norway | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 13 | 1.063 |
5 Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | 10 | 0.526 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:51 | 0 | 0.039 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 21 | 2.000 |
2 Ireland | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 | 2.000 |
3 Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 17 | 2.167 |
4 Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 15 | 1.167 |
5 Georgia | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:14 | 5 | 0.571 |
6 Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | 2 | 0.174 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | 25 | 2.000 |
2 Denmark | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 20 | 2.500 |
3 Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | 16 | 1.667 |
4 Romania | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 13 | 1.200 |
5 Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | 7 | 0.385 |
6 Kazakhstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | 3 | 0.231 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 26 | 6.000 |
2 Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:7 | 18 | 2.429 |
3 Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 | 1.417 |
4 Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 15 | 1.714 |
5 Lithuania | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | 6 | 0.350 |
6 Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | 1 | 0.120 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:3 | 28 | 12.000 |
2 Italy | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 23 | 2.625 |
3 Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 | 0.769 |
4 Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | 12 | 0.667 |
5 Macedonia FYR | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 11 | 1.000 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:39 | 0 | 0.026 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:6 | 28 | 7.167 |
2 Greece | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:6 | 19 | 2.833 |
3 Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 17 | 1.846 |
4 Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | 11 | 0.684 |
5 Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 10 | 0.500 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:47 | 0 | 0.064 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 22 | 2.286 |
2 Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:4 | 20 | 3.750 |
3 Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 | 1.444 |
4 Turkey | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 | 1.077 |
5 Finland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | 0.692 |
6 Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:24 | 1 | 0.125 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Scorers Fútbol - Clasificación para la Copa Mundial
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lewandowski Robert | Poland | 16 | 1.60 |
2 Ronaldo Cristiano | Portugal | 15 | 1.67 |
3 Lukaku Romelu | Belgium | 11 | 1.38 |
4 Silva Andre | Portugal | 9 | 1.00 |
5 Berg Marcus | Sweden | 8 | 0.89 |
6 Eriksen Christian | Denmark | 8 | 0.80 |
7 Jovetic Stevan | Montenegro | 7 | 0.88 |
8 Hazard Eden | Belgium | 6 | 0.75 |
9 Immobile Ciro | Italy | 6 | 0.75 |
10 Mitroglou Kostas | Greece | 6 | 0.75 |
11 Mitrovic Aleksandar | Serbia | 6 | 0.67 |
12 Robben Arjen | Netherlands | 6 | 0.86 |
13 Yarmolenko Andriy | Ukraine | 6 | 0.60 |
COMENTARIOS