INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Vfl Bochum - Vfl Wolfsburg en directo
Fecha:09.01.2022, 16:30 GMT
Lugar del encuentro: Vonovia Ruhrstadion
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Bundesliga
¿De quién eres hincha?
El partido entre Vfl Bochum y Vfl Wolfsburg se celebrará el 09.01.2022, a la hora 15:30.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Vonovia Ruhrstadion.
El encuentro forma parte de los partidos de: Bundesliga, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Diema Sport 3, Startimes World Football, Sky HD, Nova Sport 4, ŠTV 2, beIN Sports MAX 8, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY PerfecTV LIVE, Astro Supersport 5, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Eleven Sports 3 Portugal, Digi Sport 2, HUB Sports 2, beIN Sports 3 Turkey, Tivibu Spor 3. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, Star+, Flowsports.co, beIN Sports Connect Australia, Sony LIV, StarTimes App, Sportsnet NOW, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Migu, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Jio Sports, Mola TV, Viaplay Iceland, Sky Go Italia, NOW TV, Viaplay Letonia, Viaplay Lituania, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
Vfl Wolfsburg - Vfl Bochum en directo
Fútbol - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3 Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
4 FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
5 FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6 TSG Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
7 Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
8 Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
9 SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
10 SV Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
11 Vfb Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12 RB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
13 Schalke 04 Gelsenkirchen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
14 Hertha Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
15 Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
16 Vfl Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
17 Vfl Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
18 Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Scorers Fútbol - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 2 | 1.00 |
2 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 2 | 1.00 |
3 Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2.00 |
4 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 2 | 1.00 |
5 Marius Bulter | FC Schalke 04 | 2 | 1.00 |
6 Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 2 | 1.00 |
7 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 2 | 1.00 |
8 Simon Zoller | Bochum | 2 | 1.00 |
9 Andre Hahn | FC Augsburg | 1 | 0.50 |
10 Benjamin Pavard | Bayern Munchen | 1 | 0.50 |
11 C. Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0.50 |
12 Charles Aranguiz | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0.50 |
13 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 1 | 1.00 |
14 Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | 1 | 0.50 |
15 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 1 | 0.50 |
16 Florian Dietz | 1. FC Koln | 1 | 0.50 |
17 Florian Kainz | 1. FC Koln | 1 | 0.50 |
18 Fredrik Jensen | FC Augsburg | 1 | 0.50 |
19 Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | 1 | 1.00 |
20 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 1 | 0.50 |
21 Jordan Siebatcheu | Union Berlin | 1 | 1.00 |
22 Joshua Kimmich | Bayern Munchen | 1 | 0.50 |
23 Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 1 | 0.50 |
24 Kevin Stoger | Bochum | 1 | 0.50 |
25 Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | 1 | 0.50 |
26 Luca Kilian | 1. FC Koln | 1 | 0.50 |
27 Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 1 | 0.50 |
28 Marco Reus | Borussia Dortmund | 1 | 0.50 |
29 Marius Wolf | Borussia Dortmund | 1 | 0.50 |
30 Matthias Ginter | SC Freiburg | 1 | 0.50 |
31 Moanes Dabbur | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1.00 |
32 Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | 1 | 0.50 |
33 Nico Elvedi | Borussia M'gladbach | 1 | 0.50 |
34 Oliver Burke | SV Werder Bremen | 1 | 0.50 |
35 Ozan Kabak | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0.50 |
36 Rami Bensebaini | Borussia M'gladbach | 1 | 0.50 |
37 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 1 | 0.50 |
38 Ritsu Doan | SC Freiburg | 1 | 0.50 |
39 Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0.50 |
40 Robin Knoche | Union Berlin | 1 | 1.00 |
41 Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | 1 | 0.50 |
42 Sadio Mane | Bayern Munchen | 1 | 0.50 |
43 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 1 | 0.50 |
44 Sheraldo Becker | Union Berlin | 1 | 1.00 |
45 Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 1 | 0.50 |
46 Suat Serdar | Hertha BSC | 1 | 0.50 |
47 Timo Werner | RB Leipzig | 1 | 1.00 |
48 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 1 | 0.50 |
49 Wataru Endo | VfB Stuttgart | 1 | 0.50 |
50 Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 1 | 0.50 |
COMENTARIOS - Vfl Bochum - Vfl Wolfsburg en directo