RESULTADOS EN VIVO EMISORAS DE TV EQUIPOS
INFORMACIONES RESULTS/TABLES

Miami Heat - Charlotte Hornets en directo - Baloncesto

Fecha:29.01.2023, 18:00 GMT
Lugar del encuentro: Charlotte
Disciplina:

Baloncesto

Partidos:

NBA

¿De quién eres hincha?

Miami Heat
Charlotte Hornets
número total de votos:
El partido entre Miami Heat y Charlotte Hornets se celebrará el 29.01.2023, a la hora 17:00. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Charlotte. El encuentro forma parte de los partidos de: NBA, Baloncesto. La retransmisión en TV está prevista en el canal DIRECTV Sports Argentina, Arena Sport 1, Diema Sport, Sportsnet, Arena Sport 8, Nova Sport 2, Arena Sport 4, Movistar Deportes, beIN Sports MAX 5, beIN Sports , Sky Sports Arena, 5Stars, Sky Sports NBA, ESPN 3 Netherlands, Canal+ Sport 2, Sport TV5, Orange Sport 3, ESPN Africa, Setanta Sports. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, DIRECTV Play Deportes, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go UK, Sky Go Italia, Player.pl, myCanal, CANAL+ online, NBA League Pass, S Sport +. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›

Charlotte Hornets - Miami Heat - Baloncesto - en directo

COMENTARIOS - Miami Heat - Charlotte Hornets en directo

Before Miami Heat - Charlotte Hornets en directo - Baloncesto took place:



flag_usa
Baloncesto - NBA
Eastern Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 77 52 20 9008:8709 1.03
2 Boston Celtics 78 50 17 9232:8724 1.06
3 Philadelphia 76ers 77 48 24 8870:8511 1.04
4 Cleveland Cavaliers 78 41 30 8760:8346 1.05
5 New York Knicks 78 41 27 9017:8782 1.03
6 Brooklyn Nets 77 41 34 8753:8682 1.01
7 Miami Heat 77 37 35 8370:8451 0.99
8 Atlanta Hawks 77 35 38 9077:9080 1.00
9 Toronto Raptors 77 36 36 8690:8602 1.01
10 Chicago Bulls 77 34 36 8733:8642 1.01
11 Washington Wizards 77 33 41 8703:8764 0.99
12 Indiana Pacers 78 33 42 9045:9285 0.97
13 Orlando Magic 77 31 42 8607:8785 0.98
14 Charlotte Hornets 78 25 48 8675:9155 0.95
15 Detroit Pistons 77 13 60 8527:9132 0.93
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Denver Nuggets 77 48 26 8942:8656 1.03
2 Memphis Grizzlies 77 46 28 8993:8660 1.04
3 Sacramento Kings 77 43 30 9332:9085 1.03
4 Phoenix Suns 77 41 32 8736:8582 1.02
5 Los Angeles Clippers 78 39 34 8820:8794 1.00
6 Golden State Warriors 78 39 34 9231:9170 1.01
7 Los Angeles Lakers 77 37 34 8972:8970 1.00
8 New Orleans Pelicans 77 37 34 8794:8639 1.02
9 Minnesota Timberwolves 78 38 35 9018:9049 1.00
10 Oklahoma City Thunder 78 36 36 9161:9082 1.01
11 Dallas Mavericks 77 33 36 8762:8727 1.00
12 Utah Jazz 77 32 41 9024:9075 0.99
13 Portland Trail Blazers 77 30 45 8730:8982 0.97
14 San Antonio Spurs 77 19 53 8635:9448 0.91
15 Houston Rockets 78 18 58 8622:9270 0.93
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 78 50 17 9232:8724 1.06
2 Philadelphia 76ers 77 48 24 8870:8511 1.04
3 New York Knicks 78 41 27 9017:8782 1.03
4 Brooklyn Nets 77 41 34 8753:8682 1.01
5 Toronto Raptors 77 36 36 8690:8602 1.01
Central Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 77 52 20 9008:8709 1.03
2 Cleveland Cavaliers 78 41 30 8760:8346 1.05
3 Chicago Bulls 77 34 36 8733:8642 1.01
4 Indiana Pacers 78 33 42 9045:9285 0.97
5 Detroit Pistons 77 13 60 8527:9132 0.93
Northwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Denver Nuggets 77 48 26 8942:8656 1.03
2 Minnesota Timberwolves 78 38 35 9018:9049 1.00
3 Oklahoma City Thunder 78 36 36 9161:9082 1.01
4 Utah Jazz 77 32 41 9024:9075 0.99
5 Portland Trail Blazers 77 30 45 8730:8982 0.97
Pacific Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Sacramento Kings 77 43 30 9332:9085 1.03
2 Phoenix Suns 77 41 32 8736:8582 1.02
3 Golden State Warriors 78 39 34 9231:9170 1.01
4 Los Angeles Clippers 78 39 34 8820:8794 1.00
5 Los Angeles Lakers 77 37 34 8972:8970 1.00
Southeast Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Miami Heat 77 37 35 8370:8451 0.99
2 Atlanta Hawks 77 35 38 9077:9080 1.00
3 Washington Wizards 77 33 41 8703:8764 0.99
4 Orlando Magic 77 31 42 8607:8785 0.98
5 Charlotte Hornets 78 25 48 8675:9155 0.95
Southwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Memphis Grizzlies 77 46 28 8993:8660 1.04
2 New Orleans Pelicans 77 37 34 8794:8639 1.02
3 Dallas Mavericks 77 33 36 8762:8727 1.00
4 San Antonio Spurs 77 19 53 8635:9448 0.91
5 Houston Rockets 78 18 58 8622:9270 0.93

ÚLTIMAS DISCUSIONES

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina
quiero ver el partido
19.03.2023 / ~gato /
Gran Premio de Arabia Saudita - carrera
Si
19.03.2023 / ~Santi /
Godoy Cruz Antonio Tomba - CA Belgrano de Córdoba
Belgrano va a ganar
19.03.2023 / ~Juan /
Gran Premio de Arabia Saudita - clasificación
F1 vivo
18.03.2023 / ~Cris /
Star+
F1
05.03.2023 / ~Frank /