INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
NBA Rising Stars Game en directo - Baloncesto
Fecha:18.02.2023, 01:00 GMT
Lugar del encuentro: Salt Lake City
Disciplina:
Baloncesto
Partidos:
NBA
NBA Rising Stars Game se celebrará el 18.02.2023, a la hora 00:00. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Salt Lake City.
El encuentro forma parte de los partidos de: NBA, Baloncesto. La retransmisión en TV está prevista en el canal ESPN, Setanta Sports 1, ESPN Australia, ESPN Brasil, Sportsnet, CCTV-5, G-Sports Channel, SiTV, SpoTV, Movistar Deportes, #Vamos, beIN Sports 1, Sky Sports Arena, Sky Sports Main Event, Sport 5 Israel, Sky Sport Arena, Astro SuperSport, ESPN México, Canal+ Sport, Sport TV1, ESPN Africa, TrueSport, S Sport, TNT. La retransmisión en internet está disponible en: Star+, WatchESPN Australia, Star+ Brasil, Sportsnet NOW, Migu, Movistar+, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go UK, Sky Go Italia, Astro Go, CANAL+ online, myCanal, Player.pl, Sport TV Multiscreen, NBA League Pass, S Sport +. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
NBA Rising Stars Game - Baloncesto - VER ONLINE
NBA Rising Stars Game - Baloncesto - VER EN TV
Before NBA Rising Stars Game en directo - Baloncesto took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 71 | 48 | 18 | 8254:7977 | 1.03 |
2 Boston Celtics | 72 | 45 | 16 | 8470:8084 | 1.05 |
3 Philadelphia 76ers | 71 | 45 | 21 | 8193:7841 | 1.04 |
4 Cleveland Cavaliers | 73 | 38 | 28 | 8187:7782 | 1.05 |
5 New York Knicks | 73 | 38 | 25 | 8423:8221 | 1.02 |
6 Brooklyn Nets | 71 | 38 | 31 | 8048:8011 | 1.00 |
7 Miami Heat | 73 | 36 | 32 | 7959:7995 | 1.00 |
8 Atlanta Hawks | 71 | 32 | 35 | 8335:8353 | 1.00 |
9 Toronto Raptors | 72 | 33 | 34 | 8128:8074 | 1.01 |
10 Chicago Bulls | 71 | 31 | 33 | 8057:7986 | 1.01 |
11 Washington Wizards | 71 | 31 | 37 | 8008:8059 | 0.99 |
12 Indiana Pacers | 72 | 31 | 38 | 8341:8515 | 0.98 |
13 Orlando Magic | 72 | 27 | 41 | 8031:8239 | 0.97 |
14 Charlotte Hornets | 73 | 22 | 46 | 8124:8572 | 0.95 |
15 Detroit Pistons | 72 | 13 | 55 | 7985:8531 | 0.94 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 72 | 45 | 24 | 8398:8128 | 1.03 |
2 Memphis Grizzlies | 71 | 41 | 27 | 8236:7959 | 1.03 |
3 Sacramento Kings | 71 | 39 | 28 | 8594:8400 | 1.02 |
4 Phoenix Suns | 71 | 37 | 30 | 8049:7924 | 1.02 |
5 Los Angeles Clippers | 72 | 36 | 31 | 8124:8105 | 1.00 |
6 Golden State Warriors | 73 | 35 | 33 | 8638:8610 | 1.00 |
7 Dallas Mavericks | 72 | 32 | 32 | 8189:8153 | 1.00 |
8 Minnesota Timberwolves | 73 | 35 | 33 | 8464:8484 | 1.00 |
9 Oklahoma City Thunder | 71 | 33 | 32 | 8368:8263 | 1.01 |
10 Utah Jazz | 71 | 31 | 36 | 8335:8327 | 1.00 |
11 Los Angeles Lakers | 72 | 33 | 33 | 8382:8409 | 1.00 |
12 New Orleans Pelicans | 71 | 32 | 33 | 8089:8051 | 1.00 |
13 Portland Trail Blazers | 71 | 29 | 40 | 8111:8243 | 0.98 |
14 San Antonio Spurs | 71 | 19 | 47 | 8008:8668 | 0.92 |
15 Houston Rockets | 72 | 17 | 53 | 7942:8506 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 72 | 45 | 16 | 8470:8084 | 1.05 |
2 Philadelphia 76ers | 71 | 45 | 21 | 8193:7841 | 1.04 |
3 New York Knicks | 73 | 38 | 25 | 8423:8221 | 1.02 |
4 Brooklyn Nets | 71 | 38 | 31 | 8048:8011 | 1.00 |
5 Toronto Raptors | 72 | 33 | 34 | 8128:8074 | 1.01 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 71 | 48 | 18 | 8254:7977 | 1.03 |
2 Cleveland Cavaliers | 73 | 38 | 28 | 8187:7782 | 1.05 |
3 Chicago Bulls | 71 | 31 | 33 | 8057:7986 | 1.01 |
4 Indiana Pacers | 72 | 31 | 38 | 8341:8515 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 72 | 13 | 55 | 7985:8531 | 0.94 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 72 | 45 | 24 | 8398:8128 | 1.03 |
2 Minnesota Timberwolves | 73 | 35 | 33 | 8464:8484 | 1.00 |
3 Oklahoma City Thunder | 71 | 33 | 32 | 8368:8263 | 1.01 |
4 Utah Jazz | 71 | 31 | 36 | 8335:8327 | 1.00 |
5 Portland Trail Blazers | 71 | 29 | 40 | 8111:8243 | 0.98 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Sacramento Kings | 71 | 39 | 28 | 8594:8400 | 1.02 |
2 Phoenix Suns | 71 | 37 | 30 | 8049:7924 | 1.02 |
3 Los Angeles Clippers | 72 | 36 | 31 | 8124:8105 | 1.00 |
4 Golden State Warriors | 73 | 35 | 33 | 8638:8610 | 1.00 |
5 Los Angeles Lakers | 72 | 33 | 33 | 8382:8409 | 1.00 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 73 | 36 | 32 | 7959:7995 | 1.00 |
2 Atlanta Hawks | 71 | 32 | 35 | 8335:8353 | 1.00 |
3 Washington Wizards | 71 | 31 | 37 | 8008:8059 | 0.99 |
4 Orlando Magic | 72 | 27 | 41 | 8031:8239 | 0.97 |
5 Charlotte Hornets | 73 | 22 | 46 | 8124:8572 | 0.95 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 71 | 41 | 27 | 8236:7959 | 1.03 |
2 Dallas Mavericks | 72 | 32 | 32 | 8189:8153 | 1.00 |
3 New Orleans Pelicans | 71 | 32 | 33 | 8089:8051 | 1.00 |
4 San Antonio Spurs | 71 | 19 | 47 | 8008:8668 | 0.92 |
5 Houston Rockets | 72 | 17 | 53 | 7942:8506 | 0.93 |
COMENTARIOS - NBA Rising Stars Game en directo