INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Slovan Bratislava - Ferencvárosi TC en directo
Fecha:27.07.2022, 18:30 GMT
Lugar del encuentro: Národný futbalový štadión
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Liga de Campeones
¿De quién eres hincha?
El partido entre Slovan Bratislava y Ferencvárosi TC se celebrará el 27.07.2022, a la hora 16:30.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Národný futbalový štadión.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga de Campeones, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal RTVS Šport, M4 Sport, Polsat Sport. La retransmisión en internet está disponible en: Polsat Box Go. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
Polonia | Polsat Box Go |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
Eslovaquia | RTVS Šport |
VER DETALLES![]() |
Hungría | M4 Sport |
VER DETALLES![]() |
Polonia | Polsat Sport |
VER DETALLES![]() |
Ferencvárosi TC - Slovan Bratislava en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
Enfrentamientos directos
2022-07-27 18:30 | Finalizado | CHA | Slovan Bratislava | 1 : 4 | Ferencváros | |
2022-07-20 18:00 | Finalizado | CHA | Ferencváros | 1 : 2 | Slovan Bratislava |
Últimos partidos
2022-07-23 16:00 | Finalizado | SUP | Trencin |
4
:
0
|
2022-07-20 18:00 | Finalizado | CHA | Ferencváros |
2
:
1
|
2022-07-16 18:30 | Finalizado | SUP | Sport Podbrezova |
1
:
2
|
2022-07-13 17:00 | Finalizado | CHA | Dinamo Batumi |
2
:
1
|
2022-07-06 18:30 | Finalizado | CHA | Dinamo Batumi |
0
:
0
|
2022-07-02 15:00 | Finalizado | CLF | Zbrojovka Brno |
2
:
2
|
2022-06-28 14:30 | Finalizado | CLF | Viktoria Plzen |
1
:
3
|
2022-06-22 15:30 | Finalizado | CLF | Dunajska Streda |
0
:
0
|
2022-06-18 15:30 | Finalizado | CLF | SV Guntamatic Ried |
3
:
0
|
2022-05-21 15:00 | Finalizado | SUP | Zilina |
2
:
2
|
2022-07-20 18:00 | Finalizado | CHA | Slovan Bratislava | 1 : 2 |
2022-07-13 18:00 | Finalizado | CHA | Tobol Kostanay | 5 : 1 |
2022-07-06 14:00 | Finalizado | CHA | Tobol Kostanay | 0 : 0 |
2022-06-25 15:00 | Finalizado | CLF | FK Ludogorets Razgrad | 3 : 0 |
2022-06-22 15:00 | Finalizado | CLF | Sepsi | 0 : 3 |
2022-06-12 15:30 | Finalizado | CLF | Shkendija | 1 : 1 |
2022-06-08 15:30 | Finalizado | CLF | NK Carda Martjanci | 8 : 0 |
2022-05-14 12:45 | Finalizado | NB | Gyirmot FC Gyor | 2 : 1 |
2022-05-11 17:30 | Finalizado | HUN | Paksi FC | 3 : 0 |
2022-05-07 17:15 | Finalizado | NB | MTK Budapest | 0 : 3 |
Estadísticas de los equipos
Slovan Bratislava | Ferencváros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Fútbol - Liga de Campeones
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lisboa | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Fútbol - Liga de Campeones
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
COMENTARIOS - Slovan Bratislava - Ferencvárosi TC en directo