INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Dynamo Kyiv - Fenerbahçe SK en directo
Fecha:20.07.2022, 18:00 GMT
Lugar del encuentro: Łódź
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Liga de Campeones
¿De quién eres hincha?
El partido entre Dynamo Kyiv y Fenerbahçe SK se celebrará el 20.07.2022, a la hora 16:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Łódź.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga de Campeones, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal sportdigital, Setanta Sports 1, Sport 3, Astro SuperSport 3, Polsat Sport Extra, beIN Sports Turkey. La retransmisión en internet está disponible en: Sport1 Extra, Astro Go, Polsat Box Go, beIN CONNECT Turkey. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
Alemania | Sport1 Extra |
VER DETALLES![]() |
Austria | Sport1 Extra |
VER DETALLES![]() |
Malaysia | Astro Go |
VER DETALLES![]() |
Polonia | Polsat Box Go |
VER DETALLES![]() |
Suiza | Sport1 Extra |
VER DETALLES![]() |
Turquía | beIN CONNECT Turkey |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
Alemania | sportdigital |
VER DETALLES![]() |
Armenia | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Austria | sportdigital |
VER DETALLES![]() |
Azerbaiyán | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Bielorrusia | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Estonia | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Israel | Sport 3 |
VER DETALLES![]() |
Kazajistán | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Kirguistán | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Letonia | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Lituania | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Malaysia | Astro SuperSport 3 |
VER DETALLES![]() |
Moldavia | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Polonia | Polsat Sport Extra |
VER DETALLES![]() |
Suiza | sportdigital |
VER DETALLES![]() |
Tayikistán | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Turkmenistán | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Turquía | beIN Sports Turkey |
VER DETALLES![]() |
Uzbekistán | Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Fenerbahçe SK - Dynamo Kyiv en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
Enfrentamientos directos
2022-07-27 17:00 | Finalizado | CHA | Fenerbahçe | 1 : 2 | Dynamo Kyiv | |
2022-07-20 18:00 | Finalizado | CHA | Dynamo Kyiv | 0 : 0 | Fenerbahçe | |
2021-08-04 16:00 | Finalizado | CLF | Fenerbahçe | 1 : 1 | Dynamo Kyiv |
Últimos partidos
2022-07-15 18:00 | Finalizado | CLF | Royal Antwerp FC |
1
:
2
|
2022-07-12 19:00 | Finalizado | CLF | Lyon |
0
:
3
|
2022-07-12 16:00 | Finalizado | CLF | Lyon |
3
:
1
|
2022-07-09 16:00 | Finalizado | CLF | Luzern |
2
:
1
|
2022-07-05 16:30 | Finalizado | CLF | BSC Young Boys |
0
:
0
|
2022-07-02 17:00 | Finalizado | CLF | FC Sion |
1
:
0
|
2022-06-29 18:00 | Finalizado | CLF | Lausanne-Sport |
0
:
2
|
2022-06-26 14:00 | Finalizado | CLF | Yverdon-Sport |
1
:
1
|
2022-05-13 16:00 | Finalizado | CLF | FC Flora Tallinn |
3
:
0
|
2022-05-04 17:00 | Finalizado | CLF | FC Basel |
3
:
2
|
2022-07-10 17:30 | Finalizado | CLF | Hull City | 2 : 0 |
2022-07-05 16:30 | Finalizado | CLF | MOL Fehervar | 3 : 0 |
2022-07-02 16:30 | Finalizado | CLF | Partizan Belgrad | 1 : 0 |
2022-06-25 15:00 | Finalizado | CLF | Tirana | 4 : 0 |
2022-06-22 15:00 | Finalizado | CLF | Shkupi Skopje | 2 : 2 |
2022-05-21 16:00 | Finalizado | SUP | Yeni Malatyaspor | 5 : 0 |
2022-05-15 16:00 | Finalizado | SUP | Fatih Karagumruk | 0 : 0 |
2022-05-08 16:00 | Finalizado | SUP | Beşiktaş JK | 1 : 1 |
2022-04-29 17:30 | Finalizado | SUP | Gaziantep | 3 : 2 |
2022-04-22 17:30 | Finalizado | SUP | Caykur Rizespor | 6 : 0 |
Estadísticas de los equipos
Dynamo Kyiv | Fenerbahçe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Fútbol - Liga de Campeones
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lisboa | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Fútbol - Liga de Campeones
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
COMENTARIOS - Dynamo Kyiv - Fenerbahçe SK en directo