INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Panamá - El Salvador en directo
Fecha:17.11.2021, 01:05 GMT
Lugar del encuentro: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Clasificación para la Copa Mundial
¿De quién eres hincha?
El partido entre Panamá y El Salvador se celebrará el 17.11.2021, a la hora 00:05.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
El encuentro forma parte de los partidos de: Clasificación para la Copa Mundial, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal ESPN Norte, Sportklub 6. La retransmisión en internet está disponible en: Star+, Flowsports.co, Star+ Brasil, Telemundo Deportes En Vivo, Paramount+. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
Belice | ESPN Norte |
VER DETALLES![]() |
Bosnia y Herzegovina | Sportklub 6 |
VER DETALLES![]() |
Costa Rica | ESPN Norte |
VER DETALLES![]() |
Croacia | Sportklub 6 |
VER DETALLES![]() |
El Salvador | ESPN Norte |
VER DETALLES![]() |
Eslovenia | Sportklub 6 |
VER DETALLES![]() |
Guatemala | ESPN Norte |
VER DETALLES![]() |
Honduras | ESPN Norte |
VER DETALLES![]() |
Macedonia del Norte | Sportklub 6 |
VER DETALLES![]() |
Montenegro | Sportklub 6 |
VER DETALLES![]() |
México | ESPN Norte |
VER DETALLES![]() |
Nicaragua | ESPN Norte |
VER DETALLES![]() |
Panamá | ESPN Norte |
VER DETALLES![]() |
República Dominicana | ESPN Norte |
VER DETALLES![]() |
Serbia | Sportklub 6 |
VER DETALLES![]() |
El Salvador - Panamá en directo
Fútbol - Clasificación para la Copa Mundial
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 20 |
2 Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 17 |
3 Irlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 9 |
4 Luxemburgo | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | 9 |
5 Azerbaiyán | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 España | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 |
2 Suecia | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 |
3 Grecia | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
4 Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
5 Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Suiza | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 18 |
2 Italia | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 |
3 Irlanda del Norte | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
4 Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 |
5 Lituania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 18 |
2 Ucrania | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 12 |
3 Finlandia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
4 Bosnia y Herzegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 |
5 Kazajistán | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bélgica | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
2 Gales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 |
3 República Checa | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 |
4 Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
5 Bielorrusia | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamarca | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 |
2 Escocia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 |
3 Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 |
4 Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 16 |
5 Islas Feroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 |
6 Moldavia | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Países Bajos | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 23 |
2 Turquía | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 21 |
3 Noruega | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 |
4 Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 |
5 Letonia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croacia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 |
2 Rusia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 |
3 Eslovaquia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 14 |
4 Eslovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 |
5 Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | 5 |
6 Chipre | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 26 |
2 Polonia | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 20 |
3 Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 18 |
4 Hungría | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 |
5 Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Alemania | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 27 |
2 Macedonia del Norte | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 |
3 Rumania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 17 |
4 Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 |
5 Islandia | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Scorers Fútbol - Clasificación para la Copa Mundial
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Harry Kane | England | 12 | 1.50 |
2 Memphis Depay | Netherlands | 12 | 1.20 |
3 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 1.00 |
4 Eran Zahavi | Israel | 8 | 0.89 |
5 Robert Lewandowski | Poland | 8 | 1.00 |
6 Antoine Griezmann | France | 6 | 0.75 |
7 Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0.86 |
8 Munas Dabbur | Israel | 6 | 0.67 |
9 Teemu Pukki | Finland | 6 | 0.75 |
10 Adam Buksa | Poland | 5 | 1.00 |
11 Burak Yilmaz | Turkey | 5 | 0.56 |
12 Erling Haaland | Norway | 5 | 0.83 |
13 Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 0.71 |
14 Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0.63 |
15 Joakim Maehle | Denmark | 5 | 0.56 |
16 Karol Swiderski | Poland | 5 | 0.56 |
17 Kylian Mbappe | France | 5 | 0.83 |
18 Marko Arnautovic | Austria | 5 | 1.00 |
19 Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1.25 |
20 Serge Gnabry | Germany | 5 | 0.63 |
21 Timo Werner | Germany | 5 | 0.63 |
COMENTARIOS - Panamá - El Salvador en directo