INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers en directo
Fecha:14.01.2021, 03:00 GMT
Lugar del encuentro: Los Angeles
Disciplina: Baloncesto
Partidos: NBA
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre New Orleans Pelicans y Los Angeles Clippers se celebrará el 14.01.2021, a la hora 02:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Los Angeles.
El encuentro forma parte de los partidos de: NBA, Baloncesto. La retransmisión en TV está prevista en el canal ESPN, Setanta Sports 2, ESPN Australia, Arena Sport 1, ESPN Brasil, Sportsnet, beIN Sports Arabia 8 HD, beIN Sports Arabia 12 HD, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, Sky Sports Arena, ESPN México, Sport TV1, Sportkanalen, TrueSport, S Sport, Fox Sports New Orleans. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, QQ.com, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go UK, Klik SPORT, Megogo. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
VER DETALLES![]() |
![]() |
DAZN |
VER DETALLES![]() |
![]() |
QQ.com |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Ruutu.fi |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky Go UK |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky Go UK |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Klik SPORT |
VER DETALLES![]() |
![]() |
DAZN |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Megogo |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 10 | 7 | 3 | 1130:1112 | 1.02 |
2 Philadelphia 76ers | 13 | 8 | 4 | 1486:1439 | 1.03 |
3 Milwaukee Bucks | 12 | 8 | 4 | 1451:1314 | 1.10 |
4 Indiana Pacers | 12 | 7 | 4 | 1372:1298 | 1.06 |
5 Orlando Magic | 11 | 6 | 5 | 1167:1213 | 0.96 |
6 Brooklyn Nets | 13 | 7 | 5 | 1542:1468 | 1.05 |
7 Atlanta Hawks | 10 | 5 | 5 | 1139:1095 | 1.04 |
8 Charlotte Hornets | 13 | 6 | 7 | 1394:1398 | 1.00 |
9 New York Knicks | 12 | 5 | 7 | 1210:1276 | 0.95 |
10 Cleveland Cavaliers | 12 | 4 | 7 | 1187:1248 | 0.95 |
11 Miami Heat | 10 | 4 | 5 | 1110:1139 | 0.97 |
12 Chicago Bulls | 11 | 4 | 7 | 1277:1332 | 0.96 |
13 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
14 Toronto Raptors | 11 | 3 | 8 | 1222:1233 | 0.99 |
15 Detroit Pistons | 11 | 1 | 8 | 1189:1264 | 0.94 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 13 | 10 | 3 | 1504:1367 | 1.10 |
2 Los Angeles Clippers | 12 | 8 | 4 | 1341:1325 | 1.01 |
3 Phoenix Suns | 11 | 7 | 3 | 1215:1174 | 1.03 |
4 Utah Jazz | 11 | 7 | 4 | 1212:1173 | 1.03 |
5 Dallas Mavericks | 10 | 5 | 4 | 1094:1044 | 1.05 |
6 Portland | 12 | 6 | 5 | 1392:1391 | 1.00 |
7 Denver Nuggets | 12 | 6 | 4 | 1395:1354 | 1.03 |
8 San Antonio Spurs | 12 | 5 | 6 | 1328:1342 | 0.99 |
9 Golden State | 12 | 6 | 6 | 1336:1384 | 0.97 |
10 Memphis Grizzlies | 11 | 4 | 6 | 1172:1187 | 0.99 |
11 Oklahoma City | 11 | 5 | 6 | 1145:1220 | 0.94 |
12 Sacramento Kings | 12 | 4 | 7 | 1377:1464 | 0.94 |
13 New Orleans Pelicans | 10 | 4 | 5 | 1070:1070 | 1.00 |
14 Houston Rockets | 10 | 4 | 5 | 1111:1124 | 0.99 |
15 Minnesota | 11 | 3 | 7 | 1195:1306 | 0.92 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 10 | 7 | 3 | 1130:1112 | 1.02 |
2 Philadelphia 76ers | 13 | 8 | 4 | 1486:1439 | 1.03 |
3 Brooklyn Nets | 13 | 7 | 5 | 1542:1468 | 1.05 |
4 New York Knicks | 12 | 5 | 7 | 1210:1276 | 0.95 |
5 Toronto Raptors | 11 | 3 | 8 | 1222:1233 | 0.99 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 12 | 8 | 4 | 1451:1314 | 1.10 |
2 Indiana Pacers | 12 | 7 | 4 | 1372:1298 | 1.06 |
3 Cleveland Cavaliers | 12 | 4 | 7 | 1187:1248 | 0.95 |
4 Chicago Bulls | 11 | 4 | 7 | 1277:1332 | 0.96 |
5 Detroit Pistons | 11 | 1 | 8 | 1189:1264 | 0.94 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 11 | 7 | 4 | 1212:1173 | 1.03 |
2 Portland | 12 | 6 | 5 | 1392:1391 | 1.00 |
3 Denver Nuggets | 12 | 6 | 4 | 1395:1354 | 1.03 |
4 Oklahoma City | 11 | 5 | 6 | 1145:1220 | 0.94 |
5 Minnesota | 11 | 3 | 7 | 1195:1306 | 0.92 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 13 | 10 | 3 | 1504:1367 | 1.10 |
2 Los Angeles Clippers | 12 | 8 | 4 | 1341:1325 | 1.01 |
3 Phoenix Suns | 11 | 7 | 3 | 1215:1174 | 1.03 |
4 Golden State | 12 | 6 | 6 | 1336:1384 | 0.97 |
5 Sacramento Kings | 12 | 4 | 7 | 1377:1464 | 0.94 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Orlando Magic | 11 | 6 | 5 | 1167:1213 | 0.96 |
2 Atlanta Hawks | 10 | 5 | 5 | 1139:1095 | 1.04 |
3 Charlotte Hornets | 13 | 6 | 7 | 1394:1398 | 1.00 |
4 Miami Heat | 10 | 4 | 5 | 1110:1139 | 0.97 |
5 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Mavericks | 10 | 5 | 4 | 1094:1044 | 1.05 |
2 San Antonio Spurs | 12 | 5 | 6 | 1328:1342 | 0.99 |
3 Memphis Grizzlies | 11 | 4 | 6 | 1172:1187 | 0.99 |
4 New Orleans Pelicans | 10 | 4 | 5 | 1070:1070 | 1.00 |
5 Houston Rockets | 10 | 4 | 5 | 1111:1124 | 0.99 |
COMENTARIOS