INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Everton FC - AFC Bournemouth en directo
Fecha:26.07.2020, 15:00 GMT
Lugar del encuentro: Goodison Park
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Premier League
¿De quién eres hincha?
El partido entre Everton FC y AFC Bournemouth se celebrará el 26.07.2020, a la hora 13:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Goodison Park.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sky Sport 6/HD, Rush, Optus Sport, beIN Sports Arabia 7, Play Sports 1, SuperSport 12, beIN Sports Arabia 7 HD, Sky HD, Sportklub 2, Cosmote Sport 8 HD, SíminnSport, Okko Sport, CNBC. La retransmisión en internet está disponible en: Sky Go Deutschland , DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, SKY GO Extra, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, Viaplay Sweden, Everton TV, NBC Sports App, NBCSports.com. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
AFC Bournemouth - Everton FC en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2020-07-26 15:00 | Finalizado | PRE | Everton | 1 : 3 | Bournemouth | |
2019-09-15 13:00 | Finalizado | PRE | Bournemouth | 3 : 1 | Everton | |
2019-01-13 14:15 | Finalizado | PRE | Everton | 2 : 0 | Bournemouth | |
2018-08-25 14:00 | Finalizado | PRE | Bournemouth | 2 : 2 | Everton |
Últimos partidos
2020-07-20 17:00 | Finalizado | PRE | Sheffield United |
1
:
0
|
2020-07-16 17:00 | Finalizado | PRE | Aston Villa |
1
:
1
|
2020-07-12 11:00 | Finalizado | PRE | Wolverhampton |
0
:
3
|
2020-07-09 17:00 | Finalizado | PRE | Southampton |
1
:
1
|
2020-07-06 19:00 | Finalizado | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
1
|
2020-07-01 17:00 | Finalizado | PRE | Leicester City |
2
:
1
|
2020-06-24 17:00 | Finalizado | PRE | Norwich City |
1
:
0
|
2020-06-21 18:00 | Finalizado | PRE | Liverpool |
0
:
0
|
2020-03-08 14:00 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
4
|
2020-03-01 14:00 | Finalizado | PRE | Manchester United |
1
:
1
|
2020-07-19 13:00 | Finalizado | PRE | Southampton | 0 : 2 |
2020-07-15 17:00 | Finalizado | PRE | Manchester City | 1 : 2 |
2020-07-12 18:00 | Finalizado | PRE | Leicester City | 4 : 1 |
2020-07-09 17:00 | Finalizado | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 0 |
2020-07-04 14:00 | Finalizado | PRE | Manchester United | 2 : 5 |
2020-07-01 17:00 | Finalizado | PRE | Newcastle United | 1 : 4 |
2020-06-24 17:00 | Finalizado | PRE | Wolverhampton | 0 : 1 |
2020-06-20 18:45 | Finalizado | PRE | Crystal Palace | 0 : 2 |
2020-03-07 12:30 | Finalizado | PRE | Liverpool | 1 : 2 |
2020-02-29 15:00 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn | 2 : 2 |
Estadísticas de los equipos
EVERTON | BOURNEMOUTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
19 | 19 | 38 | jugados | 19 | 19 | 38 |
8 | 5 | 13 | ganados | 5 | 4 | 9 |
7 | 3 | 10 | empatados | 6 | 1 | 7 |
4 | 11 | 15 | perdidos | 8 | 14 | 22 |
24 | 20 | 44 | goles a favor | 22 | 18 | 40 |
21 | 35 | 56 | goles en contra | 30 | 35 | 65 |
1.26 | 1.05 | 1.16 | Promedio de goles a favor | 1.16 | 0.95 | 1.05 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 13 |
2 | Richarlison | 13 |
3 | Bernard | 3 |
4 | Cenk Tosun | 2 |
5 | Gylfi Sigurdsson | 2 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Callum Wilson | 8 |
2 | Harry Wilson | 7 |
3 | Joshua King | 6 |
4 | Daniel Gosling | 3 |
5 | Dominic Solanke | 3 |
Fútbol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67:23 | 74 |
2 Manchester United | 30 | 17 | 9 | 4 | 58:33 | 60 |
3 Leicester City | 30 | 17 | 5 | 8 | 53:34 | 56 |
4 Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50:31 | 54 |
5 Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53:37 | 52 |
6 West Ham United | 30 | 15 | 7 | 8 | 48:37 | 52 |
7 Tottenham Hotspur | 30 | 14 | 7 | 9 | 51:32 | 49 |
8 Everton | 29 | 14 | 5 | 10 | 41:38 | 47 |
9 Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49:49 | 45 |
10 Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:33 | 44 |
11 Arsenal | 30 | 12 | 6 | 12 | 40:35 | 42 |
12 Wolverhampton | 31 | 10 | 8 | 13 | 31:41 | 38 |
13 Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14 Southampton | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:53 | 36 |
15 Burnley | 30 | 8 | 9 | 13 | 24:40 | 33 |
16 Brighton | 30 | 7 | 11 | 12 | 33:38 | 32 |
17 Newcastle United | 30 | 7 | 8 | 15 | 30:50 | 29 |
18 Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24:42 | 26 |
19 West Bromwich Albion | 30 | 4 | 9 | 17 | 25:59 | 21 |
20 Sheffield United | 30 | 4 | 2 | 24 | 17:52 | 14 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Fútbol - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 19 | 0.68 |
2 Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 0.63 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 16 | 0.53 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 14 | 0.54 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 14 | 0.45 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.45 |
7 Ilkay Gundogan | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.46 |
9 Ollie Watkins | Aston Villa | 12 | 0.40 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 11 | 0.42 |
11 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.33 |
COMENTARIOS - Everton FC - AFC Bournemouth en directo