INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Newcastle United - Everton FC en directo
Fecha:01.11.2020, 14:00 GMT
Lugar del encuentro: St. James' Park
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Premier League
¿De quién eres hincha?
El partido entre Newcastle United y Everton FC se celebrará el 01.11.2020, a la hora 13:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será St. James' Park.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sky Sport 1/HD, RMC Sport 1, beIN Sports Arabia 2 HD, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Idman TV, Star Sports Select HD2, ESPN Brasil, Diema Sport 2, VOOsport World 1, Play Sports 1, ESPN2 Colombia, SPOTV ON, Sky HD, Xee, Premier Sport, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Canal+ Sport, Digi Sport 2, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport, Ziggo Sport Docu, Ziggo Sport Select, Sport TV2, Eurosport Romania, Okko Sport, SuperSport MáXimo 1, Sky Sport 1 HD, S Sport, NBCSN, Telemundo. La retransmisión en internet está disponible en: Sky Ticket, Sky Go Deutschland , DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DIGI GO, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, SKY GO Extra, NOW TV, Sky Go Italia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
Everton FC - Newcastle United en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2021-01-30 12:30 | Finalizado | PRE | Everton | 0 : 2 | Newcastle United | |
2020-11-01 14:00 | Finalizado | PRE | Newcastle United | 2 : 1 | Everton | |
2020-01-21 19:30 | Finalizado | PRE | Everton | 2 : 2 | Newcastle United | |
2019-12-28 15:00 | Finalizado | PRE | Newcastle United | 1 : 2 | Everton | |
2019-03-09 15:00 | Finalizado | PRE | Newcastle United | 3 : 2 | Everton |
Últimos partidos
2020-10-25 16:30 | Finalizado | PRE | Wolverhampton |
1
:
1
|
2020-10-17 19:00 | Finalizado | PRE | Manchester United |
1
:
4
|
2020-10-03 19:00 | Finalizado | PRE | Burnley |
3
:
1
|
2020-09-30 16:30 | Finalizado | CAR | Newport County |
1
:
1
|
2020-09-27 13:00 | Finalizado | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
1
|
2020-09-23 18:45 | Finalizado | CAR | Morecambe |
7
:
0
|
2020-09-20 13:00 | Finalizado | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
3
|
2020-09-15 18:30 | Finalizado | CAR | Blackburn Rovers |
1
:
0
|
2020-09-12 19:00 | Finalizado | PRE | West Ham United |
2
:
0
|
2020-08-29 12:00 | Finalizado | CLF | Barnsley |
2
:
1
|
2020-10-25 14:00 | Finalizado | PRE | Southampton | 0 : 2 |
2020-10-17 11:30 | Finalizado | PRE | Liverpool | 2 : 2 |
2020-10-03 14:00 | Finalizado | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 4 : 2 |
2020-09-30 18:45 | Finalizado | CAR | West Ham United | 4 : 1 |
2020-09-26 14:00 | Finalizado | PRE | Crystal Palace | 2 : 1 |
2020-09-23 18:45 | Finalizado | CAR | Fleetwood Town | 5 : 2 |
2020-09-19 11:30 | Finalizado | PRE | West Bromwich Albion | 5 : 2 |
2020-09-16 19:15 | Finalizado | CAR | Salford City | 3 : 0 |
2020-09-13 15:30 | Finalizado | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 0 |
2020-08-22 14:00 | Finalizado | CLF | Blackpool | 3 : 3 |
Estadísticas de los equipos
NEWCASTLE UNITED | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
13 | 13 | 26 | jugados | 12 | 12 | 24 |
4 | 3 | 7 | ganados | 4 | 8 | 12 |
3 | 2 | 5 | empatados | 2 | 2 | 4 |
6 | 8 | 14 | perdidos | 6 | 2 | 8 |
16 | 11 | 27 | goles a favor | 17 | 20 | 37 |
22 | 22 | 44 | goles en contra | 20 | 13 | 33 |
1.23 | 0.85 | 1.04 | Promedio de goles a favor | 1.42 | 1.67 | 1.54 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 13 |
2 | James Rodriguez | 5 |
3 | Gylfi Sigurdsson | 4 |
4 | Richarlison | 4 |
5 | Michael Keane | 3 |
Fútbol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52:16 | 62 |
2 Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 53:32 | 49 |
3 Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 44:27 | 49 |
4 West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5 Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:25 | 43 |
6 Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:34 | 40 |
7 Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:33 | 40 |
8 Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38:26 | 39 |
9 Tottenham Hotspur | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:27 | 36 |
10 Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
11 Arsenal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31:26 | 34 |
12 Wolverhampton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:33 | 34 |
13 Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:43 | 32 |
14 Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:43 | 30 |
15 Burnley | 25 | 7 | 7 | 11 | 18:30 | 28 |
16 Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 21:32 | 22 |
19 West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:55 | 17 |
20 Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15:41 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Fútbol - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.71 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.60 |
3 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.62 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 13 | 0.59 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.50 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.54 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.57 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.55 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.42 |
11 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.38 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.36 |
13 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
14 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
COMENTARIOS - Newcastle United - Everton FC en directo