INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Crystal Palace - West Ham United en directo
Fecha:09.02.2019, 15:00 GMT
Lugar del encuentro: Selhurst Park
Disciplina Fútbol
Partidos: Premier League
¿De quién eres hincha?
El partido entre Crystal Palace y West Ham United se celebrará el 09.02.2019, a la hora 14:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Selhurst Park.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League in Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Optus Sport, RDS2, TSN1, BesTV, Sky HD. La retransmisión en internet está disponible en: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Watch ESPN Brasil, TSN GO, Ssports Live Streaming, PPTV Sport China, QQ Sports Live, TalkSport Radio World, beIN Sports Connect Indonesia, Palace PlayerHD Live, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Digiturk Play. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Optus Sport |
VER DETALLES![]() |
![]() |
RDS2 |
VER DETALLES![]() |
TSN1 |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
BesTV |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky HD |
VER DETALLES![]() |
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2019-02-09 15:00 | Finalizado | PRE | Crystal Palace | 1 : 1 | West Ham United | |
2018-12-08 15:00 | Finalizado | PRE | West Ham United | 3 : 2 | Crystal Palace | |
2018-01-30 19:45 | Finalizado | PRE | West Ham United | 1 : 1 | Crystal Palace | |
2017-10-28 14:00 | Finalizado | PRE | Crystal Palace | 2 : 2 | West Ham United | |
2017-01-14 15:00 | Finalizado | PRE | West Ham United | 3 : 0 | Crystal Palace |
Últimos partidos
2019-02-02 15:00 | Finalizado | PRE | Fulham |
2
:
0
|
2019-01-30 19:45 | Finalizado | PRE | Southampton FC |
1
:
1
|
2019-01-27 16:00 | Finalizado | FA | Tottenham Hotspur |
2
:
0
|
2019-01-19 15:00 | Finalizado | PRE | Liverpool FC |
3
:
4
|
2019-01-12 15:00 | Finalizado | PRE | Watford FC |
1
:
2
|
2019-01-05 17:30 | Finalizado | FA | Grimsby Town |
1
:
0
|
2019-01-02 19:45 | Finalizado | PRE | Wolverhampton |
2
:
0
|
2018-12-30 12:00 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
1
|
2018-12-26 15:00 | Finalizado | PRE | Cardiff City |
0
:
0
|
2018-12-22 15:00 | Finalizado | PRE | Manchester City |
3
:
2
|
2019-02-04 20:00 | Finalizado | PRE | Liverpool FC | 1 : 1 |
2019-01-29 19:45 | Finalizado | PRE | Wolverhampton | 0 : 3 |
2019-01-26 19:45 | Finalizado | FA | AFC Wimbledon | 2 : 4 |
2019-01-19 15:00 | Finalizado | PRE | AFC Bournemouth | 0 : 2 |
2019-01-12 12:30 | Finalizado | PRE | Arsenal Londyn | 1 : 0 |
2019-01-05 12:30 | Finalizado | FA | Birmingham City | 2 : 0 |
2019-01-02 19:45 | Finalizado | PRE | Brighton & Hove | 2 : 2 |
2018-12-30 14:15 | Finalizado | PRE | Burnley FC | 0 : 2 |
2018-12-27 19:45 | Finalizado | PRE | Southampton FC | 2 : 1 |
2018-12-22 15:00 | Finalizado | PRE | Watford FC | 0 : 2 |
Estadísticas de los equipos
CRYSTAL PALACE | WEST HAM UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Zaha Wilfred | 3 |
2 | Milivojevic Luka | 2 |
3 | Schlupp Jeffrey | 1 |
4 | Townsend Andros | 1 |
5 | Van Aanholt Patrick | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Arnautovic Marko | 5 |
2 | Anderson Felipe | 4 |
3 | Yarmolenko Andriy | 2 |
4 | Hernandez Javier | 1 |
5 | Balbuena Fabian | 1 |
Fútbol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 |
2 Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 |
3 Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54:25 | 60 |
4 Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 |
5 Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 |
6 Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 |
7 Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:33 | 39 |
8 Watford FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:34 | 37 |
9 Everton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 |
10 West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:39 | 33 |
11 AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | 33 |
12 Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 |
13 Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 |
14 Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 |
15 Burnley FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:47 | 27 |
16 Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:34 | 25 |
17 Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:47 | 25 |
18 Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 |
19 Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:58 | 17 |
20 Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14:48 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Fútbol - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aguero Sergio | Manchester City | 17 | 0.74 |
2 Salah Mohamed | Liverpool FC | 17 | 0.65 |
3 Aubameyang P. | Arsenal | 15 | 0.60 |
4 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 14 | 0.64 |
5 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 0.48 |
6 Mane Sadio | Liverpool FC | 12 | 0.50 |
7 Sterling Raheem | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Pogba Paul | Manchester United | 11 | 0.48 |
9 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 11 | 0.55 |
10 de Andrade R. | Everton FC | 10 | 0.40 |
11 Lacazette Alexandre | Arsenal | 10 | 0.40 |
12 Mitrovic Aleksandar | Fulham | 10 | 0.38 |
13 Murray Glenn | Brighton & Hove | 10 | 0.38 |
14 Wilson Callum | AFC Bournemouth | 10 | 0.48 |
COMENTARIOS