INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund en directo
Fecha:22.02.2018, 20:05 GMT
Lugar del encuentro: Stadio Città del Tricolore
Disciplina: Fútbol
Partidos: Liga Europa
¿De quién eres hincha?
El partido entre Atalanta Bergamo y Borussia Dortmund se celebrará el 22.02.2018, a la hora 19:05.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Stadio Città del Tricolore.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sport1 Germany , Sky Sport 4/HD, SuperSport 6, beIN Sports Arabia 4 HD, BHT 1, SuperSport 6 Africa, ESPN Brasil, Play Sports 2, Club RTL, EuroSport 2 Nordic, beIN Sports MAX 5, Sony Ten 1, BT Sport 1, Stöð 2 Sport 2, Sky Calcio 1, RSI La 2, Sky Sport 3 HD Italia, Canal+ Sport, Sport TV5, Match TV Football 2, Idman TV, Tivibu Spor 2, ESPN3. La retransmisión en internet está disponible en: Sky Go Deutschland , beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Go Deutschland, Watch ESPN Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, Movistar+, beIN SPORTS Connect S.P., Ruutu+, beIN SPORTS CONNECT F.R., BT Sport Live Streaming, Canal+ Sport Online, Fubo TV, FOX Soccer Match Pass. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Sky Go Deutschland |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky Go Deutschland |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Watch ESPN Brasil |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Canada |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Movistar+ |
VER DETALLES![]() |
beIN SPORTS Connect S.P. |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
Ruutu+ |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VER DETALLES![]() |
![]() |
BT Sport Live Streaming |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
BT Sport Live Streaming |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Canal+ Sport Online |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Fubo TV |
VER DETALLES![]() |
FOX Soccer Match Pass |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2018-02-22 20:05 | Finalizado | UEF | Atalanta | 1 : 1 | Borussia Dortmund | |
2018-02-15 18:00 | Finalizado | UEF | Borussia Dortmund | 3 : 2 | Atalanta | |
2017-08-01 17:30 | Finalizado | CLF | Atalanta | 1 : 0 | Borussia Dortmund |
Últimos partidos
2018-02-18 17:00 | Finalizado | SER | ACF Fiorentina |
1
:
1
|
2018-02-15 18:00 | Finalizado | UEF | Borussia Dortmund |
2
:
3
|
2018-02-10 17:00 | Finalizado | SER | FC Crotone |
1
:
1
|
2018-02-04 14:00 | Finalizado | SER | Chievo Werona |
1
:
0
|
2018-01-30 19:45 | Finalizado | COP | Juventus Turyn |
0
:
1
|
2018-01-27 17:00 | Finalizado | SER | US Sassuolo |
3
:
0
|
2018-01-21 11:30 | Finalizado | SER | SSC Napoli |
0
:
1
|
2018-01-06 17:00 | Finalizado | SER | AS Roma |
2
:
1
|
2018-01-02 19:45 | Finalizado | COP | SSC Napoli |
2
:
1
|
2017-12-30 14:00 | Finalizado | SER | Cagliari Calcio |
1
:
2
|
2018-02-18 17:00 | Finalizado | BUN | Borussia M'gladbach | 1 : 0 |
2018-02-15 18:00 | Finalizado | UEF | Atalanta Bergamo | 3 : 2 |
2018-02-10 14:30 | Finalizado | BUN | Hamburger SV | 2 : 0 |
2018-02-02 19:30 | Finalizado | BUN | 1. FC Koln | 3 : 2 |
2018-01-27 14:30 | Finalizado | BUN | SC Freiburg | 2 : 2 |
2018-01-19 19:30 | Finalizado | BUN | Hertha Berlin | 1 : 1 |
2018-01-14 17:00 | Finalizado | BUN | VfL Wolfsburg | 0 : 0 |
2018-01-08 15:00 | Finalizado | CLF | Zulte Waregem | 3 : 2 |
2018-01-06 16:00 | Finalizado | CLF | Fortuna Dusseldorf | 2 : 0 |
2017-12-20 19:45 | Finalizado | DFB | Bayern Munchen | 1 : 2 |
Estadísticas de los equipos
ATALANTA BERGAMO | BORUSSIA DORTMUND | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Ilicic Josip | 4 |
2 | Cristante Bryan | 3 |
3 | Cornelius Andreas | 2 |
4 | Gomez Alejandro | 2 |
5 | Petagna Andrea | 2 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Batshuayi Michy | 2 |
2 | Schurrle Andre | 2 |
3 | Schmelzer Marcel | 1 |
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 APOEL Nicosia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
3 Qarabag Agdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
4 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | 4 |
Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Malmo FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
2 FC Kobenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
4 Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | 3 |
Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
2 Getafe CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 12 |
3 FK Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
4 Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 LASK Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2 Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
3 PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 |
4 Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
2 CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | 12 |
3 Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
4 Stade Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
2 Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
3 Standard Liege | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
Next Round
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 |
2 Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
3 BSC Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
4 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
Next Round
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanyol Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 11 |
2 Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
3 Ferencvaros | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | 7 |
4 CSKA Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
Next Round
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 KAA Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 12 |
2 VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
3 AS Saint-Etienne | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | 4 |
4 Oleksandriya | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
Next Round
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Istanbul Basaksehir | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
2 AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
3 Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
4 Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
Next Round
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:9 | 14 |
2 Wolverhampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
3 Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | 4 |
4 Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | 3 |
Next Round
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:8 | 9 |
3 Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
4 FC Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | 3 |
Next Round
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | ||
---|---|---|
1 Alfredo Morelos | Rangers | 6 |
2 Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 5 |
3 Bruno Fernandes | Sporting | 5 |
4 Munir El Haddadi | Sevilla FC | 5 |
5 Claudiu Keseru | Ludogorets Razgrad | 4 |
6 Danel Sinani | Dudelange | 4 |
7 Laurent Depoitre | KAA Gent | 4 |
8 Mason Greenwood | Manchester United | 4 |
9 Myron Boadu | AZ Alkmaar | 4 |
10 Paulinho | Sporting Braga | 4 |
11 Umar Sadiq | Partizan | 4 |
12 Angel Rodriguez | Getafe CF | 3 |
13 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 3 |
14 Diogo Jota | Wolverhampton | 3 |
15 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 3 |
16 Edin Dzeko | AS Roma | 3 |
17 Enzo Crivelli | Istanbul Basaksehir | 3 |
18 Gabriel Martinelli | Arsenal | 3 |
19 Jody Lukoki | Ludogorets Razgrad | 3 |
20 Klauss | LASK Linz | 3 |
21 Markus Rosenberg | Malmo FF | 3 |
22 Munas Dabbur | Sevilla FC | 3 |
23 Raul Jimenez | Wolverhampton | 3 |
24 Roman Yaremchuk | KAA Gent | 3 |
25 Ryan Christie | Celtic | 3 |
26 Tiquinho | FC Porto | 3 |
27 Victor Campuzano | Espanyol Barcelona | 3 |
COMENTARIOS