INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Austria - Serbia en directo
Fecha:06.10.2017, 18:45 GMT
Lugar del encuentro: Ernst-Happel-Stadion
Disciplina: Fútbol
Partidos: Clasificación para la Copa Mundial
¿De quién eres hincha?
El partido entre Austria y Serbia se celebrará el 06.10.2017, a la hora 16:45.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Ernst-Happel-Stadion.
El encuentro forma parte de los partidos de: Clasificación para la Copa Mundial, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal ORF eins, Diema Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, BT Sport 2, Sport TV5, RTS 1, ESPN3. La retransmisión en internet está disponible en: Sportsnet World Now, Movistar+, SKY GO Extra, Sky Go UK. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Sportsnet World Now |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Movistar+ |
VER DETALLES![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
VER DETALLES![]() |
Sky Go UK |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
ORF eins |
VER DETALLES![]() |
![]() |
ORF eins |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Diema Sport 2 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Cosmote Sport 2 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
BT Sport 2 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sport TV5 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
RTS 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
ORF eins |
VER DETALLES![]() |
![]() |
ESPN3 |
VER DETALLES![]() |
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
Últimos partidos
AUSTRIA
2017-09-05 18:45 | Finalizado | WOR | Gruzja |
1
:
1
|
2017-09-02 18:45 | Finalizado | WOR | Walia |
0
:
1
|
2017-06-11 16:00 | Finalizado | WOR | Irlandia |
1
:
1
|
2017-03-28 18:45 | Finalizado | FRI | Finlandia |
1
:
1
|
2017-03-24 19:45 | Finalizado | WOR | Mołdawia |
2
:
0
|
2016-11-15 19:45 | Finalizado | FRI | Słowacja |
0
:
0
|
2016-11-12 17:00 | Finalizado | WOR | Irlandia |
0
:
1
|
2016-10-09 18:45 | Finalizado | WOR | Serbia |
2
:
3
|
2016-10-06 18:45 | Finalizado | WOR | Walia |
2
:
2
|
2016-09-05 16:00 | Finalizado | WOR | Gruzja |
2
:
1
|
2017-09-05 18:45 | Finalizado | WOR | Irlandia | 1 : 0 |
2017-09-02 16:00 | Finalizado | WOR | Mołdawia | 3 : 0 |
2017-06-11 18:45 | Finalizado | WOR | Walia | 1 : 1 |
2017-03-24 17:00 | Finalizado | WOR | Gruzja | 3 : 1 |
2017-01-29 21:00 | Finalizado | FRI | USA | 0 : 0 |
2016-11-15 19:00 | Finalizado | FRI | Ukraina | 0 : 2 |
2016-11-12 19:45 | Finalizado | WOR | Walia | 1 : 1 |
2016-10-09 18:45 | Finalizado | WOR | Austria | 3 : 2 |
2016-10-06 18:45 | Finalizado | WOR | Mołdawia | 3 : 0 |
2016-09-29 16:00 | Finalizado | FRI | Katar | 0 : 3 |
Estadísticas de los equipos
AUSTRIA | SERBIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Estadísticas de los goleadores
AUSTRIA
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Arnautovic Marko | 3 |
2 | Schaub Louis | 3 |
3 | Hinteregger Martin | 2 |
4 | Janko Marc | 2 |
5 | Sabitzer Marcel | 2 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Mitrovic Aleksandar | 6 |
2 | Tadic Dusan | 4 |
3 | Gacinovic Mijat | 2 |
4 | Kolarov Aleksandar | 2 |
5 | Kostic Filip | 2 |
Fútbol - Clasificación para la Copa Mundial
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 23 | 3.000 |
2 Sweden | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 19 | 2.889 |
3 Netherlands | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 | 1.750 |
4 Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | 13 | 0.737 |
5 Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:26 | 6 | 0.308 |
6 Belarus | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | 5 | 0.286 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:4 | 27 | 8.000 |
2 Switzerland | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:7 | 27 | 3.286 |
3 Hungary | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 13 | 1.000 |
4 Faroe Islands | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:16 | 9 | 0.250 |
5 Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 | 0.389 |
6 Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:23 | 4 | 0.087 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:4 | 30 | 10.750 |
2 Northern Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 19 | 2.833 |
3 Czech Republic | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 15 | 1.700 |
4 Norway | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 13 | 1.063 |
5 Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | 10 | 0.526 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:51 | 0 | 0.039 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 21 | 2.000 |
2 Ireland | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 | 2.000 |
3 Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 17 | 2.167 |
4 Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 15 | 1.167 |
5 Georgia | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:14 | 5 | 0.571 |
6 Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | 2 | 0.174 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | 25 | 2.000 |
2 Denmark | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 20 | 2.500 |
3 Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | 16 | 1.667 |
4 Romania | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 13 | 1.200 |
5 Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | 7 | 0.385 |
6 Kazakhstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | 3 | 0.231 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 26 | 6.000 |
2 Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:7 | 18 | 2.429 |
3 Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 | 1.417 |
4 Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 15 | 1.714 |
5 Lithuania | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | 6 | 0.350 |
6 Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | 1 | 0.120 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:3 | 28 | 12.000 |
2 Italy | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 23 | 2.625 |
3 Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 | 0.769 |
4 Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | 12 | 0.667 |
5 Macedonia FYR | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 11 | 1.000 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:39 | 0 | 0.026 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:6 | 28 | 7.167 |
2 Greece | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:6 | 19 | 2.833 |
3 Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 17 | 1.846 |
4 Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | 11 | 0.684 |
5 Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 10 | 0.500 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:47 | 0 | 0.064 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 22 | 2.286 |
2 Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:4 | 20 | 3.750 |
3 Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 | 1.444 |
4 Turkey | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 | 1.077 |
5 Finland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | 0.692 |
6 Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:24 | 1 | 0.125 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Scorers Fútbol - Clasificación para la Copa Mundial
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lewandowski Robert | Poland | 16 | 1.60 |
2 Ronaldo Cristiano | Portugal | 15 | 1.67 |
3 Lukaku Romelu | Belgium | 11 | 1.38 |
4 Silva Andre | Portugal | 9 | 1.00 |
5 Berg Marcus | Sweden | 8 | 0.89 |
6 Eriksen Christian | Denmark | 8 | 0.80 |
7 Jovetic Stevan | Montenegro | 7 | 0.88 |
8 Hazard Eden | Belgium | 6 | 0.75 |
9 Immobile Ciro | Italy | 6 | 0.75 |
10 Mitroglou Kostas | Greece | 6 | 0.75 |
11 Mitrovic Aleksandar | Serbia | 6 | 0.67 |
12 Robben Arjen | Netherlands | 6 | 0.86 |
13 Yarmolenko Andriy | Ukraine | 6 | 0.60 |
COMENTARIOS