INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Manchester City - Crystal Palace en directo
Fecha:22.12.2018, 15:00 GMT
Lugar del encuentro: Etihad Stadium
Disciplina Fútbol
Partidos: Premier League
¿De quién eres hincha?
El partido entre Manchester City y Crystal Palace se celebrará el 22.12.2018, a la hora 14:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Etihad Stadium.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League in Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SuperSport 3 Africa, Optus Sport, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport, RDS2, TSN4, BesTV, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, Movistar Liga de Campeones, Viasat Fotboll / HD, beIN Sports 1 Indonesia, Astro SuperSport, SportKlub 1 Crna Gora, Ziggo Sport Select, TV2 Sport Premium, beIN Sports 1, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Eurosport Romania, SportKlub 1 Serbia, SuperSport 3, Spo TV +. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Watch ESPN Brasil, TSN GO, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Ssports Live Streaming, TalkSport Radio World, Movistar+, Viaplay Finland, beIN Sports Connect Indonesia, BBC Radio Manchester, Palace PlayerHD Live, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, nc+ GO, Player.pl, Digiturk Play, NBC Sports Live. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2018-12-22 15:00 | Finalizado | PRE | Manchester City | 2 : 3 | Crystal Palace | |
2017-12-31 12:00 | Finalizado | PRE | Crystal Palace | 0 : 0 | Manchester City | |
2017-09-23 14:00 | Finalizado | PRE | Manchester City | 5 : 0 | Crystal Palace | |
2017-05-06 11:30 | Finalizado | PRE | Manchester City | 5 : 0 | Crystal Palace | |
2017-01-28 15:00 | Finalizado | FA | Crystal Palace | 0 : 3 | Manchester City |
Últimos partidos
2018-12-18 19:45 | Finalizado | EFL | Leicester City |
1
:
1
|
2018-12-15 12:30 | Finalizado | PRE | Everton FC |
3
:
1
|
2018-12-12 20:00 | Finalizado | UEF | TSG 1899 Hoffenheim |
2
:
1
|
2018-12-08 17:30 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
2
|
2018-12-04 20:00 | Finalizado | PRE | Watford FC |
2
:
1
|
2018-12-01 15:00 | Finalizado | PRE | AFC Bournemouth |
3
:
1
|
2018-11-27 20:00 | Finalizado | UEF | Olympique Lyon |
2
:
2
|
2018-11-24 15:00 | Finalizado | PRE | West Ham United |
4
:
0
|
2018-11-11 16:30 | Finalizado | PRE | Manchester United |
3
:
1
|
2018-11-07 20:00 | Finalizado | UEF | Szachtar Donieck |
6
:
0
|
2018-12-15 15:00 | Finalizado | PRE | Leicester City | 1 : 0 |
2018-12-08 15:00 | Finalizado | PRE | West Ham United | 2 : 3 |
2018-12-04 19:45 | Finalizado | PRE | Brighton & Hove | 1 : 3 |
2018-12-01 15:00 | Finalizado | PRE | Burnley FC | 2 : 0 |
2018-11-24 15:00 | Finalizado | PRE | Manchester United | 0 : 0 |
2018-11-10 17:30 | Finalizado | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 1 |
2018-11-04 16:00 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 3 |
2018-10-31 20:00 | Finalizado | EFL | Middlesbrough | 0 : 1 |
2018-10-28 13:30 | Finalizado | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 2 |
2018-10-21 15:00 | Finalizado | PRE | Everton FC | 0 : 2 |
Estadísticas de los equipos
MANCHESTER CITY | CRYSTAL PALACE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Aguero Sergio | 8 |
2 | Sterling Raheem | 6 |
3 | Silva David | 4 |
4 | Mahrez Riyad | 4 |
5 | Sane Leroy | 3 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Zaha Wilfred | 3 |
2 | Milivojevic Luka | 2 |
3 | Schlupp Jeffrey | 1 |
4 | Townsend Andros | 1 |
5 | Van Aanholt Patrick | 1 |
Fútbol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 |
2 Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 |
3 Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54:25 | 60 |
4 Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 |
5 Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 |
6 Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 |
7 Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:33 | 39 |
8 Watford FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:34 | 37 |
9 Everton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 |
10 West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:39 | 33 |
11 AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | 33 |
12 Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 |
13 Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 |
14 Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 |
15 Burnley FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:47 | 27 |
16 Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:34 | 25 |
17 Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:47 | 25 |
18 Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 |
19 Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:58 | 17 |
20 Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14:48 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Fútbol - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aguero Sergio | Manchester City | 17 | 0.74 |
2 Salah Mohamed | Liverpool FC | 17 | 0.65 |
3 Aubameyang P. | Arsenal | 15 | 0.60 |
4 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 14 | 0.64 |
5 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 0.48 |
6 Mane Sadio | Liverpool FC | 12 | 0.50 |
7 Sterling Raheem | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Pogba Paul | Manchester United | 11 | 0.48 |
9 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 11 | 0.55 |
10 de Andrade R. | Everton FC | 10 | 0.40 |
11 Lacazette Alexandre | Arsenal | 10 | 0.40 |
12 Mitrovic Aleksandar | Fulham | 10 | 0.38 |
13 Murray Glenn | Brighton & Hove | 10 | 0.38 |
14 Wilson Callum | AFC Bournemouth | 10 | 0.48 |
COMENTARIOS