INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Kosovo - Irlanda del Norte en directo
Fecha:09.06.2022, 18:45 GMT
Lugar del encuentro: Stadiumi Fadil Vokrri
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Liga de las Naciones de la UEFA
¿De quién eres hincha?
El partido entre Kosovo y Irlanda del Norte se celebrará el 09.06.2022, a la hora 16:45.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Stadiumi Fadil Vokrri.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga de las Naciones de la UEFA, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SuperSport 3 Digitalb, Optus Sport, Fubo Sports Network, Nova Sports Start, Arena 4, Premier Sports 1, Okko Sport, SuperSport Variety 1. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, DStv Now, Star+, VIX, iQiyi, TV2 Play, Viaplay Estonia, discovery+, Premier Player HD, Viaplay Iceland, Blue To Go Video Everywhere, Match Player, Viaplay Sweden, UEFA TV, OLL.tv. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
Albania | SuperSport 3 Digitalb |
VER DETALLES![]() |
Australia | Optus Sport |
VER DETALLES![]() |
Canadá | Fubo Sports Network |
VER DETALLES![]() |
Grecia | Nova Sports Start |
VER DETALLES![]() |
Hungría | Arena 4 |
VER DETALLES![]() |
Inglaterra | Premier Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Irlanda | Premier Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Rusia | Okko Sport |
VER DETALLES![]() |
Sudáfrica | SuperSport Variety 1 |
VER DETALLES![]() |
USA | Fubo Sports Network |
VER DETALLES![]() |
Irlanda del Norte - Kosovo en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2022-06-09 18:45 | Finalizado | UNL | Kosovo | 3 : 2 | Irlanda del Norte |
Últimos partidos
2022-06-05 18:45 | Finalizado | UNL | Grecia |
0
:
1
|
2022-06-02 16:00 | Finalizado | UNL | Chipre |
2
:
0
|
2022-03-29 16:00 | Finalizado | FRI | Suiza |
1
:
1
|
2022-03-24 17:00 | Finalizado | FRI | Burkina Faso |
5
:
0
|
2021-11-14 19:45 | Finalizado | WOR | Grecia |
1
:
1
|
2021-11-10 17:00 | Finalizado | FRI | Jordania |
0
:
2
|
2021-10-12 18:45 | Finalizado | WOR | Georgia |
1
:
2
|
2021-10-09 16:00 | Finalizado | WOR | Suecia |
0
:
3
|
2021-09-08 18:45 | Finalizado | WOR | España |
0
:
2
|
2021-09-05 18:45 | Finalizado | WOR | Grecia |
1
:
1
|
2022-06-05 16:00 | Finalizado | UNL | Chipre | 0 : 0 |
2022-06-02 18:45 | Finalizado | UNL | Grecia | 0 : 1 |
2022-03-29 18:45 | Finalizado | FRI | Hungría | 0 : 1 |
2022-03-25 19:15 | Finalizado | FRI | Luxemburgo | 3 : 1 |
2021-11-15 19:45 | Finalizado | WOR | Italia | 0 : 0 |
2021-11-12 19:45 | Finalizado | WOR | Lituania | 1 : 0 |
2021-10-12 18:45 | Finalizado | WOR | Bulgaria | 1 : 2 |
2021-10-09 18:45 | Finalizado | WOR | Suiza | 0 : 2 |
2021-09-08 18:45 | Finalizado | WOR | Suiza | 0 : 0 |
2021-09-05 16:00 | Finalizado | FRI | Estonia | 1 : 0 |
Estadísticas de los equipos
Kosovo | Irlanda del Norte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Vedat Muriqi | 2 |
2 | Edon Zhegrova | 1 |
3 | Valon Berisha | 1 |
4 | Zymer Bytyqi | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Daniel Ballard | 1 |
2 | Jonny Evans | 1 |
3 | Paddy McNair | 1 |
4 | Shayne Lavery | 1 |
Fútbol - Liga de las Naciones de la UEFA
Group 1 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamarca | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
2 Croacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 |
3 Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
4 Francia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
Play Offs
Relegation
Group 2 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 España | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
2 Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 7 |
3 República Checa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4 Suiza | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
Play Offs
Relegation
Group 3 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hungría | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
2 Alemania | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 6 |
3 Italia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
4 Inglaterra | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 |
Play Offs
Relegation
Group 4 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Países Bajos | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 |
2 Bélgica | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
3 Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
4 Gales | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group 1 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ucrania | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 Escocia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Irlanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 |
4 Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
Promotion
Relegation
Group 2 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Israel | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
2 Islandia | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
3 Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 3 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bosnia y Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
2 Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
3 Finlandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
4 Rumania | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 |
Promotion
Relegation
Group 4 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Noruega | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
2 Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
3 Suecia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
4 Eslovenia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 1 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turquía | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 12 |
2 Luxemburgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
3 Islas Feroe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
4 Lituania | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 2 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Grecia | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 12 |
2 Kosovo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
3 Irlanda del Norte | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
4 Chipre | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 3 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kazajistán | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2 Eslovaquia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
3 Azerbaiyán | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
4 Bielorrusia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 4 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
2 Macedonia del Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
3 Bulgaria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
4 Gibraltar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 |
Promotion
Relegation
Group 1 - League D
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Letonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
2 Moldavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
4 Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 |
Promotion
Group 2 - League D
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
3 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Promotion
Scorers Fútbol - Liga de las Naciones de la UEFA
League A
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Memphis Depay | Netherlands | 3 | 1.00 |
2 Andreas Cornelius | Denmark | 2 | 0.50 |
3 Brennan Johnson | Wales | 2 | 0.67 |
4 Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 0.67 |
5 Denzel Dumfries | Netherlands | 2 | 0.67 |
6 Jan Kuchta | Czech Republic | 2 | 0.50 |
7 Joao Cancelo | Portugal | 2 | 0.50 |
8 Jonas Hofmann | Germany | 2 | 0.50 |
9 Joshua Kimmich | Germany | 2 | 0.50 |
10 Leandro Trossard | Belgium | 2 | 0.50 |
11 Lorenzo Pellegrini | Italy | 2 | 0.67 |
12 Michy Batshuayi | Belgium | 2 | 0.50 |
13 Pablo Sarabia | Spain | 2 | 0.50 |
14 Roland Sallai | Hungary | 2 | 0.50 |
15 Timo Werner | Germany | 2 | 0.50 |
16 Zsolt Nagy | Hungary | 2 | 0.50 |
League B
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Erling Haaland | Norway | 5 | 1.25 |
2 Stefan Mugosa | Montenegro | 4 | 1.33 |
3 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0.67 |
4 Edin Dzeko | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0.50 |
5 Emil Forsberg | Sweden | 2 | 0.50 |
6 Joel Pohjanpalo | Finland | 2 | 0.67 |
7 Jon Thorsteinsson | Iceland | 2 | 0.67 |
8 Luka Jovic | Serbia | 2 | 0.50 |
9 Manor Solomon | Israel | 2 | 0.67 |
10 Smail Prevljak | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0.67 |
11 Stuart Armstrong | Scotland | 2 | 0.67 |
12 Teemu Pukki | Finland | 2 | 0.50 |
13 Thorir J. Helgason | Iceland | 2 | 0.67 |
League C
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Serdar Dursun | Turkey | 4 | 1.00 |
2 Abat Aymbetov | Kazakhstan | 3 | 0.75 |
3 Anastasios Bakasetas | Greece | 3 | 0.75 |
4 K. Kvaratskhelia | Georgia | 3 | 0.75 |
5 Andronikos Kakoullis | Cyprus | 2 | 0.67 |
6 Budu Zivzivadze | Georgia | 2 | 0.67 |
7 Danel Sinani | Luxembourg | 2 | 0.50 |
8 Dogukan Sinik | Turkey | 2 | 0.50 |
9 Enis Bardhi | North Macedonia | 2 | 0.50 |
10 Gerson Rodrigues | Luxembourg | 2 | 0.50 |
11 Hakan Calhanoglu | Turkey | 2 | 0.50 |
12 Halil Dervisoglu | Turkey | 2 | 0.50 |
13 Joannes Bjartalio | Faroe Islands | 2 | 1.00 |
14 Valeri Qazaishvili | Georgia | 2 | 0.50 |
15 Vedat Muriqi | Kosovo | 2 | 0.50 |
League D
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 V. Gutkovskis | Latvia | 4 | 1.00 |
2 Ion NIcolaescu | Moldova | 3 | 0.75 |
3 Janis Ikaunieks | Latvia | 3 | 0.75 |
4 Roberts Uldrikis | Latvia | 2 | 0.50 |
5 Arturs Zjuzins | Latvia | 1 | 0.33 |
6 Henri Anier | Estonia | 1 | 0.50 |
7 Jan Busuttil | Malta | 1 | 1.00 |
8 Jesus Rubio | Andorra | 1 | 0.33 |
9 Joonas Tamm | Estonia | 1 | 0.50 |
10 Jordi Alaez | Andorra | 1 | 0.25 |
11 Konstantin Vassiljev | Estonia | 1 | 0.50 |
12 Livio Meier | Liechtenstein | 1 | 0.25 |
13 Marcio Vieira | Andorra | 1 | 0.25 |
14 Matthew Guillaumier | Malta | 1 | 0.33 |
15 Mihail Caimacov | Moldova | 1 | 0.33 |
16 Nichita Motpan | Moldova | 1 | 0.50 |
17 Robert Kirss | Estonia | 1 | 0.50 |
18 Vadim Bolohan | Moldova | 1 | 0.25 |
19 Zach Muscat | Malta | 1 | 0.33 |
COMENTARIOS - Kosovo - Irlanda del Norte en directo