INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Burnley FC - Manchester United en directo
Fecha:12.01.2021, 20:15 GMT
Lugar del encuentro: Turf Moor
Disciplina: Fútbol
Partidos: Premier League
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre Burnley FC y Manchester United se celebrará el 12.01.2021, a la hora 19:15.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Turf Moor.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal beIN Sports Arabia 1 HD, ESPN Sur, Rush, Optus Sport, Idman TV, Star Sports Select HD1, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, SPOTV ON, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, Xee, Premier Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Adjarasport TV, Digi Sport 1, Sky Ultra HD, Sky Sports Football, Sky Sports Main Event, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport 3, Sportklub 1 Crna Gora, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport Voetbal, Canal+ Sport, Sport TV3, Okko Sport, Sportklub 1 Serbia, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, S Sport, NBCSN. La retransmisión en internet está disponible en: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DIGI GO, DAZN España, Viaplay Finland, Hotstar VIP, Mola TV, SKY GO Extra, NOW TV, Sky Go Italia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, CANAL+ online, Player.pl, nc+ GO, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, MUTV Online, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2021-01-12 20:15 | Finalizado | PRE | Burnley | 0 : 1 | Manchester United | |
2020-01-22 20:15 | Finalizado | PRE | Manchester United | 0 : 2 | Burnley | |
2019-12-28 19:45 | Finalizado | PRE | Burnley | 0 : 2 | Manchester United | |
2019-01-29 20:00 | Finalizado | PRE | Manchester United | 2 : 2 | Burnley | |
2018-09-02 15:00 | Finalizado | PRE | Burnley | 0 : 2 | Manchester United |
Últimos partidos
2021-01-09 15:00 | Finalizado | FA | Milton Keynes Dons |
1
:
1
|
2020-12-29 18:00 | Finalizado | PRE | Sheffield United |
1
:
0
|
2020-12-27 12:00 | Finalizado | PRE | Leeds United |
0
:
1
|
2020-12-21 17:30 | Finalizado | PRE | Wolverhampton |
2
:
1
|
2020-12-17 18:00 | Finalizado | PRE | Aston Villa |
0
:
0
|
2020-12-13 19:15 | Finalizado | PRE | Arsenal Londyn |
1
:
0
|
2020-12-05 12:30 | Finalizado | PRE | Everton |
1
:
1
|
2020-11-28 15:00 | Finalizado | PRE | Manchester City |
0
:
5
|
2020-11-23 17:30 | Finalizado | PRE | Crystal Palace |
1
:
0
|
2020-11-06 17:30 | Finalizado | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
0
|
2021-01-09 20:00 | Finalizado | FA | Watford | 1 : 0 |
2021-01-06 19:45 | Finalizado | CAR | Manchester City | 0 : 2 |
2021-01-01 20:00 | Finalizado | PRE | Aston Villa | 2 : 1 |
2020-12-29 20:00 | Finalizado | PRE | Wolverhampton | 1 : 0 |
2020-12-26 12:30 | Finalizado | PRE | Leicester City | 2 : 2 |
2020-12-23 20:00 | Finalizado | CAR | Everton | 2 : 0 |
2020-12-20 16:30 | Finalizado | PRE | Leeds United | 6 : 2 |
2020-12-17 20:00 | Finalizado | PRE | Sheffield United | 3 : 2 |
2020-12-12 17:30 | Finalizado | PRE | Manchester City | 0 : 0 |
2020-12-08 20:00 | Finalizado | UEF | RB Leipzig | 2 : 3 |
Estadísticas de los equipos
BURNLEY | MANCHESTER UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
8 | 9 | 17 | jugados | 9 | 10 | 19 |
3 | 1 | 4 | ganados | 4 | 8 | 12 |
1 | 3 | 4 | empatados | 2 | 2 | 4 |
4 | 5 | 9 | perdidos | 3 | 0 | 3 |
5 | 4 | 9 | goles a favor | 12 | 24 | 36 |
8 | 14 | 22 | goles en contra | 13 | 12 | 25 |
0.63 | 0.44 | 0.53 | Promedio de goles a favor | 1.33 | 2.40 | 1.89 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Chris Wood | 3 |
2 | Ashley Barnes | 1 |
3 | Ashley Westwood | 1 |
4 | Ben Mee | 1 |
5 | Jimmy Dunne | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 11 |
2 | Marcus Rashford | 7 |
3 | Edinson Cavani | 3 |
4 | Anthony Martial | 2 |
5 | Paul Pogba | 2 |
Fútbol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
2 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
3 Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34:24 | 37 |
4 Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37:21 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
9 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:18 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
17 Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
18 Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:25 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Fútbol - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.76 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.61 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.39 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
COMENTARIOS