INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Deportivo Alavés - Levante UD en directo
Fecha:11.02.2019, 20:00 GMT
Lugar del encuentro: Estadio de Mendizorroza
Disciplina Fútbol
Partidos: La Liga
¿De quién eres hincha?
El partido entre Deportivo Alavés y Levante UD se celebrará el 11.02.2019, a la hora 19:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Estadio de Mendizorroza.
El encuentro forma parte de los partidos de: La Liga in Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SuperSport 7, beIN Sports Arabia 3 HD, DIRECTV Sports Argentina, Setanta Sports Eurasia, beIN Sports 2 Australia, Sportklub 3, ESPN no Brasil, MAX Sport 4, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia, Sky HD, PrimeTel, Digi Sport 1, DIRECTV Sports Ecuador, Gol, C More Sport 2, beIN Sports MAX 4, Cosmote Sport 2 HD, Spíler 2 TV, Stöð 2 Sport 3, Eleven Sports 1 UK, One Sport, Wowow, SportKlub 3, beIN SPORTS 2 New Zealand, DIRECTV Sports Peru, Canal+ Sport 2, Digi Sport 3, Match TV Football 3, SportKlub 3 Serbia, DIGI Sport 1, beIN Sports USA, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports Venezuela. La retransmisión en internet está disponible en: bet365 TV, DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, DIRECTV Play Deportes, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, Tigo Sports Bolivia, Watch ESPN Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Strive Sport, Facebook Live , Movistar+, beIN SPORTS CONNECT F.R., DAZN Italia, Blue To Go Video Everywhere, beIN Sports Connect NZ, Player.pl, nc+ GO, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2019-02-11 20:00 | Finalizado | PRI | Deportivo Alaves | 2 : 0 | Levante UD | |
2018-09-30 16:30 | Finalizado | PRI | Levante UD | 2 : 1 | Deportivo Alaves | |
2018-03-01 20:30 | Finalizado | PRI | Deportivo Alaves | 1 : 0 | Levante UD | |
2017-09-30 16:30 | Finalizado | PRI | Levante UD | 0 : 2 | Deportivo Alaves | |
2017-08-06 18:00 | Finalizado | CLF | Levante UD | 1 : 1 | Deportivo Alaves |
Últimos partidos
2019-02-03 19:45 | Finalizado | PRI | Real Madryt |
0
:
3
|
2019-01-28 20:00 | Finalizado | PRI | Rayo Vallecano |
0
:
1
|
2019-01-18 20:00 | Finalizado | PRI | Getafe CF |
0
:
4
|
2019-01-12 17:30 | Finalizado | PRI | Girona FC |
1
:
1
|
2019-01-05 15:15 | Finalizado | PRI | Valencia CF |
2
:
1
|
2018-12-21 20:00 | Finalizado | PRI | Real Sociedad |
1
:
0
|
2018-12-17 20:00 | Finalizado | PRI | Athletic Bilbao |
0
:
0
|
2018-12-08 12:00 | Finalizado | PRI | Atlético Madryt |
0
:
3
|
2018-12-05 18:30 | Finalizado | COP | Girona FC |
1
:
2
|
2018-12-02 19:45 | Finalizado | PRI | Sevilla FC |
1
:
1
|
2019-02-02 12:00 | Finalizado | PRI | Getafe CF | 0 : 0 |
2019-01-26 12:00 | Finalizado | PRI | Sevilla FC | 0 : 5 |
2019-01-20 17:30 | Finalizado | PRI | Real Valladolid | 2 : 0 |
2019-01-17 20:30 | Finalizado | COP | FC Barcelona | 0 : 3 |
2019-01-13 11:00 | Finalizado | PRI | Atlético Madryt | 0 : 1 |
2019-01-10 20:30 | Finalizado | COP | FC Barcelona | 2 : 1 |
2019-01-04 18:00 | Finalizado | PRI | Girona FC | 2 : 2 |
2018-12-23 17:30 | Finalizado | PRI | Rayo Vallecano | 1 : 2 |
2018-12-16 19:45 | Finalizado | PRI | FC Barcelona | 0 : 5 |
2018-12-09 11:00 | Finalizado | PRI | SD Eibar | 4 : 4 |
Estadísticas de los equipos
DEPORTIVO ALAVÉS | LEVANTE UD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Calleri Jonathan | 3 |
2 | Gomez Ibai | 3 |
3 | Sobrino Ruben | 3 |
4 | Baston Borja | 2 |
5 | Jony | 2 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Marti Roger | 6 |
2 | Morales Jose | 4 |
3 | Bardi Enis | 1 |
4 | Jason | 1 |
5 | Postigo Sergio | 1 |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 24 | 16 | 6 | 2 | 61:23 | 54 |
2 Atletico Madrid | 24 | 13 | 8 | 3 | 34:17 | 47 |
3 Real Madrid | 24 | 14 | 3 | 7 | 41:29 | 45 |
4 Sevilla FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 38:28 | 37 |
5 Getafe CF | 24 | 9 | 9 | 6 | 30:21 | 36 |
6 Deportivo Alaves | 24 | 10 | 6 | 8 | 25:28 | 36 |
7 Real Sociedad | 24 | 9 | 7 | 8 | 30:25 | 34 |
8 Real Betis | 24 | 9 | 6 | 9 | 27:30 | 33 |
9 Valencia CF | 24 | 6 | 14 | 4 | 24:20 | 32 |
10 SD Eibar | 24 | 7 | 10 | 7 | 33:34 | 31 |
11 Athletic Bilbao | 24 | 6 | 12 | 6 | 24:28 | 30 |
12 Levante UD | 24 | 8 | 6 | 10 | 36:43 | 30 |
13 CD Leganes | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:30 | 29 |
14 Espanyol Barcelona | 24 | 8 | 5 | 11 | 27:37 | 29 |
15 Girona FC | 24 | 6 | 9 | 9 | 25:34 | 27 |
16 Real Valladolid | 24 | 6 | 8 | 10 | 19:29 | 26 |
17 Celta de Vigo | 24 | 6 | 6 | 12 | 36:43 | 24 |
18 Villarreal CF | 24 | 4 | 11 | 9 | 26:31 | 23 |
19 Rayo Vallecano | 24 | 6 | 5 | 13 | 27:41 | 23 |
20 Huesca | 24 | 4 | 6 | 14 | 23:40 | 18 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation
Scorers Fútbol - La Liga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Messi Lionel | FC Barcelona | 22 | 1.00 |
2 Suarez Luis | FC Barcelona | 15 | 0.65 |
3 Stuani Christian | Girona FC | 13 | 0.62 |
4 Dias Barbosa Charles | SD Eibar | 12 | 0.57 |
5 Griezmann Antoine | Atletico Madrid | 12 | 0.50 |
6 Ben Yedder Wissam | Sevilla FC | 11 | 0.52 |
7 Aspas Iago | Celta de Vigo | 10 | 0.56 |
8 Benzema Karim | Real Madrid | 10 | 0.42 |
9 Iglesias Borja | Espanyol Barcelona | 10 | 0.42 |
10 de Tomas Gomez R. | Rayo Vallecano | 9 | 0.43 |
11 Gomez Maximiliano | Celta de Vigo | 9 | 0.43 |
12 Marti Roger | Levante UD | 9 | 0.45 |
13 Mata Jaime | Getafe CF | 9 | 0.43 |
14 Molina Jorge | Getafe CF | 9 | 0.38 |
15 Silva Andre | Sevilla FC | 9 | 0.39 |
16 Willian da Silva | Real Sociedad | 9 | 0.43 |
COMENTARIOS