INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Moldavia - Andorra en directo
Fecha:14.06.2022, 16:00 GMT
Lugar del encuentro: Stadion Zimbru
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Liga de las Naciones de la UEFA
¿De quién eres hincha?
El partido entre Moldavia y Andorra se celebrará el 14.06.2022, a la hora 14:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Stadion Zimbru.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga de las Naciones de la UEFA, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Optus Sport, Arena Sport 4, Fubo Sports Network, Sport 2, Spíler 1 TV, Premier Sports 2, Astro Supersport 5, Prime, TV2 Sport Premium 2, Canal+ Sport, Sport TV4, Digi Sport 3, Prima Sport 1, Okko Sport, Arena Sport 3P, Arena Sport 7, Máximo 360, SuperSport Football. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, VIX, Star+, TV2 Play, Viaplay Estonia, C More Suomi, Premier Player HD, Viaplay Iceland, Viaplay Letonia, Viaplay Lituania, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Sport TV Multiscreen, Match Player, Viaplay Sweden, UEFA TV, OLL.tv. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
Australia | Optus Sport |
VER DETALLES![]() |
Bosnia y Herzegovina | Arena Sport 4 |
VER DETALLES![]() |
Canadá | Fubo Sports Network |
VER DETALLES![]() |
Eslovaquia | Sport 2 |
VER DETALLES![]() |
Hungría | Spíler 1 TV |
VER DETALLES![]() |
Inglaterra | Premier Sports 2 |
VER DETALLES![]() |
Irlanda | Premier Sports 2 |
VER DETALLES![]() |
Israel | Sport 2 |
VER DETALLES![]() |
Macedonia del Norte | Arena Sport 4 |
VER DETALLES![]() |
Malaysia | Astro Supersport 5 |
VER DETALLES![]() |
Moldavia | Prime |
VER DETALLES![]() |
Montenegro | Arena Sport 4 |
VER DETALLES![]() |
Noruega | TV2 Sport Premium 2 |
VER DETALLES![]() |
Polonia | Canal+ Sport |
VER DETALLES![]() |
Portugal | Sport TV4 |
VER DETALLES![]() |
República Checa | Sport 2 |
VER DETALLES![]() |
Rumania | Digi Sport 3 |
VER DETALLES![]() |
Prima Sport 1 |
VER DETALLES![]() |
|
Rusia | Okko Sport |
VER DETALLES![]() |
Serbia | Arena Sport 3P |
VER DETALLES![]() |
Arena Sport 7 |
VER DETALLES![]() |
|
Sudáfrica | Máximo 360 |
VER DETALLES![]() |
SuperSport Football |
VER DETALLES![]() |
|
USA | Fubo Sports Network |
VER DETALLES![]() |
Andorra - Moldavia en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
Últimos partidos
2022-06-10 16:00 | Finalizado | UNL | Letonia |
2
:
4
|
2022-06-06 18:45 | Finalizado | UNL | Andorra |
0
:
0
|
2022-06-03 18:45 | Finalizado | UNL | Liechtenstein |
2
:
0
|
2022-03-29 14:00 | Finalizado | UNL | Kazajistán |
1
:
0
|
2022-03-24 17:00 | Finalizado | UNL | Kazajistán |
1
:
2
|
2022-01-21 11:00 | Finalizado | FRI | Corea del Sur |
0
:
4
|
2022-01-18 14:00 | Finalizado | FRI | Uganda |
2
:
3
|
2021-11-15 19:45 | Finalizado | WOR | Austria |
1
:
4
|
2021-11-12 17:00 | Finalizado | WOR | Escocia |
0
:
2
|
2021-10-12 18:45 | Finalizado | WOR | Israel |
1
:
2
|
2022-06-10 18:45 | Finalizado | UNL | Liechtenstein | 2 : 1 |
2022-06-06 18:45 | Finalizado | UNL | Moldavia | 0 : 0 |
2022-06-03 16:00 | Finalizado | UNL | Letonia | 0 : 3 |
2022-03-28 18:00 | Finalizado | FRI | Granada | 1 : 0 |
2022-03-25 19:45 | Finalizado | FRI | San Crist. y Nieves | 1 : 0 |
2021-11-15 19:45 | Finalizado | WOR | Albania | 0 : 1 |
2021-11-12 19:45 | Finalizado | WOR | Polonia | 1 : 4 |
2021-10-12 18:45 | Finalizado | WOR | San Marino | 3 : 0 |
2021-10-09 18:45 | Finalizado | WOR | Inglaterra | 0 : 5 |
2021-09-08 18:45 | Finalizado | WOR | Hungría | 1 : 2 |
Estadísticas de los equipos
Fútbol - Liga de las Naciones de la UEFA
Group 1 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamarca | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
2 Croacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 |
3 Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
4 Francia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
Play Offs
Relegation
Group 2 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 España | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
2 Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 7 |
3 República Checa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4 Suiza | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
Play Offs
Relegation
Group 3 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hungría | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
2 Alemania | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 6 |
3 Italia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
4 Inglaterra | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 |
Play Offs
Relegation
Group 4 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Países Bajos | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 |
2 Bélgica | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
3 Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
4 Gales | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group 1 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ucrania | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 Escocia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Irlanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 |
4 Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
Promotion
Relegation
Group 2 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Israel | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
2 Islandia | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
3 Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 3 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bosnia y Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
2 Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
3 Finlandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
4 Rumania | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 |
Promotion
Relegation
Group 4 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Noruega | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
2 Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
3 Suecia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
4 Eslovenia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 1 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turquía | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 12 |
2 Luxemburgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
3 Islas Feroe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
4 Lituania | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 2 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Grecia | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 12 |
2 Kosovo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
3 Irlanda del Norte | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
4 Chipre | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 3 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kazajistán | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2 Eslovaquia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
3 Azerbaiyán | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
4 Bielorrusia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 4 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
2 Macedonia del Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
3 Bulgaria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
4 Gibraltar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 |
Promotion
Relegation
Group 1 - League D
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Letonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
2 Moldavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
4 Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 |
Promotion
Group 2 - League D
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
3 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Promotion
Scorers Fútbol - Liga de las Naciones de la UEFA
League A
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Memphis Depay | Netherlands | 3 | 1.00 |
2 Andreas Cornelius | Denmark | 2 | 0.50 |
3 Brennan Johnson | Wales | 2 | 0.67 |
4 Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 0.67 |
5 Denzel Dumfries | Netherlands | 2 | 0.67 |
6 Jan Kuchta | Czech Republic | 2 | 0.50 |
7 Joao Cancelo | Portugal | 2 | 0.50 |
8 Jonas Hofmann | Germany | 2 | 0.50 |
9 Joshua Kimmich | Germany | 2 | 0.50 |
10 Leandro Trossard | Belgium | 2 | 0.50 |
11 Lorenzo Pellegrini | Italy | 2 | 0.67 |
12 Michy Batshuayi | Belgium | 2 | 0.50 |
13 Pablo Sarabia | Spain | 2 | 0.50 |
14 Roland Sallai | Hungary | 2 | 0.50 |
15 Timo Werner | Germany | 2 | 0.50 |
16 Zsolt Nagy | Hungary | 2 | 0.50 |
League B
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Erling Haaland | Norway | 5 | 1.25 |
2 Stefan Mugosa | Montenegro | 4 | 1.33 |
3 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0.67 |
4 Edin Dzeko | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0.50 |
5 Emil Forsberg | Sweden | 2 | 0.50 |
6 Joel Pohjanpalo | Finland | 2 | 0.67 |
7 Jon Thorsteinsson | Iceland | 2 | 0.67 |
8 Luka Jovic | Serbia | 2 | 0.50 |
9 Manor Solomon | Israel | 2 | 0.67 |
10 Smail Prevljak | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0.67 |
11 Stuart Armstrong | Scotland | 2 | 0.67 |
12 Teemu Pukki | Finland | 2 | 0.50 |
13 Thorir J. Helgason | Iceland | 2 | 0.67 |
League C
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Serdar Dursun | Turkey | 4 | 1.00 |
2 Abat Aymbetov | Kazakhstan | 3 | 0.75 |
3 Anastasios Bakasetas | Greece | 3 | 0.75 |
4 K. Kvaratskhelia | Georgia | 3 | 0.75 |
5 Andronikos Kakoullis | Cyprus | 2 | 0.67 |
6 Budu Zivzivadze | Georgia | 2 | 0.67 |
7 Danel Sinani | Luxembourg | 2 | 0.50 |
8 Dogukan Sinik | Turkey | 2 | 0.50 |
9 Enis Bardhi | North Macedonia | 2 | 0.50 |
10 Gerson Rodrigues | Luxembourg | 2 | 0.50 |
11 Hakan Calhanoglu | Turkey | 2 | 0.50 |
12 Halil Dervisoglu | Turkey | 2 | 0.50 |
13 Joannes Bjartalio | Faroe Islands | 2 | 1.00 |
14 Valeri Qazaishvili | Georgia | 2 | 0.50 |
15 Vedat Muriqi | Kosovo | 2 | 0.50 |
League D
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 V. Gutkovskis | Latvia | 4 | 1.00 |
2 Ion NIcolaescu | Moldova | 3 | 0.75 |
3 Janis Ikaunieks | Latvia | 3 | 0.75 |
4 Roberts Uldrikis | Latvia | 2 | 0.50 |
5 Arturs Zjuzins | Latvia | 1 | 0.33 |
6 Henri Anier | Estonia | 1 | 0.50 |
7 Jan Busuttil | Malta | 1 | 1.00 |
8 Jesus Rubio | Andorra | 1 | 0.33 |
9 Joonas Tamm | Estonia | 1 | 0.50 |
10 Jordi Alaez | Andorra | 1 | 0.25 |
11 Konstantin Vassiljev | Estonia | 1 | 0.50 |
12 Livio Meier | Liechtenstein | 1 | 0.25 |
13 Marcio Vieira | Andorra | 1 | 0.25 |
14 Matthew Guillaumier | Malta | 1 | 0.33 |
15 Mihail Caimacov | Moldova | 1 | 0.33 |
16 Nichita Motpan | Moldova | 1 | 0.50 |
17 Robert Kirss | Estonia | 1 | 0.50 |
18 Vadim Bolohan | Moldova | 1 | 0.25 |
19 Zach Muscat | Malta | 1 | 0.33 |
COMENTARIOS - Moldavia - Andorra en directo