INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Brighton & Hove Albion - Watford FC en directo
Fecha:08.02.2020, 17:30 GMT
Lugar del encuentro: The American Express Community Stadium
Disciplina: Fútbol
Partidos: Premier League
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre Brighton & Hove Albion y Watford FC se celebrará el 08.02.2020, a la hora 16:30.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será The American Express Community Stadium.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SuperSport 5 Digitalb, Sky Sport 1/HD, RMC Sport 1, SuperSport 3 Africa, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD1, Canal+ Sport 2 Afrique, Belarus 5, Sportklub 2, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Cytavision Sports 2, Sky HD, TV3 MAX, Premier Sport, Sportklub 1, Cosmote Sport 3 HD, Spíler 1 TV, BT Sport Ultimate, BT Sport 1, Sky Sport Football, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Sport TV2, Eurosport Romania, Sportklub 2 Serbia, SuperSport 3, Sky Sport 1 HD, S Sport, NBC. La retransmisión en internet está disponible en: Sky Go Deutschland , TeleClub Sport Live, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN, QQ Sports Live, PPTV Sport China, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, BT Sport Live Streaming, Sky Go Italia, NOW TV, TV2 Sumo, Spark Sport, Sport TV LIVE, TalkSport Radio World, S Sport +, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
Últimos partidos
2020-02-01 15:00 | Finalizado | PRE | West Ham United |
3
:
3
|
2020-01-21 19:30 | Finalizado | PRE | Bournemouth |
1
:
3
|
2020-01-18 15:00 | Finalizado | PRE | Aston Villa |
1
:
1
|
2020-01-11 15:00 | Finalizado | PRE | Everton |
0
:
1
|
2020-01-04 15:01 | Finalizado | FA | Sheffield Wednesday |
0
:
1
|
2020-01-01 12:30 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn |
1
:
1
|
2019-12-28 12:30 | Finalizado | PRE | Bournemouth |
2
:
0
|
2019-12-26 12:30 | Finalizado | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
2
|
2019-12-21 15:00 | Finalizado | PRE | Sheffield United |
0
:
1
|
2019-12-16 19:45 | Finalizado | PRE | Crystal Palace |
1
:
1
|
2020-02-01 15:00 | Finalizado | PRE | Everton | 2 : 3 |
2020-01-23 19:45 | Finalizado | FA | Tranmere Rovers | 1 : 2 |
2020-01-21 19:30 | Finalizado | PRE | Aston Villa | 1 : 2 |
2020-01-18 12:30 | Finalizado | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 0 |
2020-01-12 14:00 | Finalizado | PRE | Bournemouth | 3 : 0 |
2020-01-04 15:01 | Finalizado | FA | Tranmere Rovers | 3 : 3 |
2020-01-01 15:00 | Finalizado | PRE | Wolverhampton | 2 : 1 |
2019-12-28 15:00 | Finalizado | PRE | Aston Villa | 3 : 0 |
2019-12-26 15:00 | Finalizado | PRE | Sheffield United | 1 : 1 |
2019-12-22 14:00 | Finalizado | PRE | Manchester United | 2 : 0 |
Estadísticas de los equipos
BRIGHTON AND HOVE ALBION FC | WATFORD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
19 | 19 | 38 | jugados | 19 | 19 | 38 |
5 | 4 | 9 | ganados | 6 | 2 | 8 |
7 | 7 | 14 | empatados | 6 | 4 | 10 |
7 | 8 | 15 | perdidos | 7 | 13 | 20 |
20 | 19 | 39 | goles a favor | 22 | 14 | 36 |
27 | 27 | 54 | goles en contra | 27 | 37 | 64 |
1.05 | 1.00 | 1.03 | Promedio de goles a favor | 1.16 | 0.74 | 0.95 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Neal Maupay | 10 |
2 | Leandro Trossard | 5 |
3 | Aaron Connolly | 3 |
4 | Adam Webster | 3 |
5 | Lewis Dunk | 3 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Troy Deeney | 10 |
2 | Ismaila Sarr | 5 |
3 | Abdoulaye Doucoure | 4 |
4 | Gerard Deulofeu | 4 |
5 | Roberto Pereyra | 3 |
Fútbol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34:24 | 37 |
2 Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:13 | 35 |
3 Leicester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:21 | 35 |
4 Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37:21 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:21 | 29 |
8 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
9 West Ham United | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
17 Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
18 Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:25 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 18 | 2 | 5 | 11 | 14:41 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Fútbol - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.76 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.61 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.65 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.39 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
COMENTARIOS