INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Suiza - Lituania en directo
Fecha:28.03.2021, 18:45 GMT
Lugar del encuentro: Kybunpark
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Clasificación para la Copa Mundial
¿De quién eres hincha?
El partido entre Suiza y Lituania se celebrará el 28.03.2021, a la hora 16:45.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Kybunpark.
El encuentro forma parte de los partidos de: Clasificación para la Copa Mundial, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SRF zwei, beIN Sports Arabia 7, beIN Sports Arabia 7 HD, Cytavision Sports 3, Cosmote Sport 7 HD, Sky Sports Red Button, LRT Plius, Astro SuperSport 3, Sport TV3, Máximo 360, SuperSport Football, RSI La 2, RTS 2. La retransmisión en internet está disponible en: SFV Play, DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Estádio TNT Sports, iQiyi, Eurosport Player Denmark, Viaplay Finland, L'Equipe Web, Mola TV, SKY GO Extra, Astro Go, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, C More Play, RTS Sport, ESPN+, TUDNxtra. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
SRF zwei |
VER DETALLES![]() |
![]() |
SRF zwei |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Cytavision Sports 3 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Cosmote Sport 7 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
LRT Plius |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Astro SuperSport 3 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sport TV3 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Máximo 360 |
VER DETALLES![]() |
SuperSport Football |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
RSI La 2 |
VER DETALLES![]() |
RTS 2 |
VER DETALLES![]() |
|
SRF zwei |
VER DETALLES![]() |
Lituania - Suiza en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2021-03-28 18:45 | Finalizado | WOR | Switzerland | 1 : 0 | Lithuania |
Últimos partidos
2021-03-25 17:00 | Finalizado | WOR | Bułgaria |
3
:
1
|
2020-11-17 19:45 | Finalizado | UNL | Ukraina |
3
:
0
|
2020-11-14 19:45 | Finalizado | UNL | Hiszpania |
1
:
1
|
2020-11-11 19:45 | Finalizado | FRI | Belgia |
1
:
2
|
2020-10-13 18:45 | Finalizado | UNL | Niemcy |
3
:
3
|
2020-10-10 18:45 | Finalizado | UNL | Hiszpania |
0
:
1
|
2020-10-07 18:45 | Finalizado | FRI | Chorwacja |
1
:
2
|
2020-09-06 18:45 | Finalizado | UNL | Niemcy |
1
:
1
|
2020-09-03 18:45 | Finalizado | UNL | Ukraina |
1
:
2
|
2019-11-18 19:45 | Finalizado | EUR | Gibraltar |
6
:
1
|
2021-03-24 19:45 | Finalizado | FRI | Kosowo | 0 : 4 |
2020-11-18 15:00 | Finalizado | UNL | Kazachstan | 2 : 1 |
2020-11-15 17:00 | Finalizado | UNL | Białoruś | 0 : 2 |
2020-11-11 17:00 | Finalizado | FRI | Wyspy Owcze | 2 : 1 |
2020-10-14 16:00 | Finalizado | UNL | Albania | 0 : 0 |
2020-10-11 16:00 | Finalizado | UNL | Białoruś | 2 : 2 |
2020-10-07 16:00 | Finalizado | FRI | Estonia | 3 : 1 |
2020-09-07 18:45 | Finalizado | UNL | Albania | 1 : 0 |
2020-09-04 16:00 | Finalizado | UNL | Kazachstan | 0 : 2 |
2019-11-17 14:00 | Finalizado | FRI | Nowa Zelandia | 1 : 0 |
Estadísticas de los equipos
SZWAJCARIA | LITWA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
1 | 1 | 2 | jugados | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | ganados | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | empatados | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | perdidos | 1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | goles a favor | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | goles en contra | 2 | 1 | 3 |
1.00 | 3.00 | 2.00 | Promedio de goles a favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Breel Embolo | 1 |
2 | Haris Seferovic | 1 |
3 | Steven Zuber | 1 |
4 | Xherdan Shaqiri | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|
Fútbol - Clasificación para la Copa Mundial
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Scorers Fútbol - Clasificación para la Copa Mundial
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
PRÓXIMAS RETRANSMISIONES
ÚLTIMAS DISCUSIONES
Atlético Tucumán - CA Vélez Sarsfield
atletico tucuman - ca velez sarfield en directo
13.04.2021 /
~julian
/
Unión de Santa Fe - CA Boca Juniors
daleeeeeeeee andaaaaaaaaaa boquitaaaaaaaaa
11.04.2021 /
~alexia
/
Argentinos Juniors - CA Central Córdoba
Quiero ver el partido de mi equipo
11.04.2021 /
~Emmanuel andrade
/
Racing Club de Avellaneda - CA Independiente
Partifo de independiente contra racin
11.04.2021 /
~Santi
/
COMENTARIOS - Suiza - Lituania en directo