INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Manchester City - Aston Villa en directo
Fecha:20.01.2021, 18:00 GMT
Lugar del encuentro: Etihad Stadium
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Premier League
¿De quién eres hincha?
El partido entre Manchester City y Aston Villa se celebrará el 20.01.2021, a la hora 17:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Etihad Stadium.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sky Sport 1/HD, RMC Sport 1, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, ESPN3 Sur, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD1, Canal+ Sport 3 Afrique, Diema Sport 2, Play Sports 1, VOOsport World 1, Cytavision Sports 5, SPOTV ON 2, Sky HD, TV3+, V Sport Jalkapallo, Adjarasport TV, Cosmote Sport 5 HD, Spíler 1 TV, BT Sport 1, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport, Ziggo Sport Voetbal, Ziggo Sport Select, Canal+ Sport, Sport TV2, Eurosport Romania, Okko Sport, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Variety 3, V Sport Extra, Sky Sport 1 HD, NBCSN, UNIVERSO. La retransmisión en internet está disponible en: Sky Go Deutschland , Sky Ticket, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, BT Sport Extra, BBC Radio 5 Live, BBC Radio Manchester, BT Sport Live Streaming, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, CANAL+ online, nc+ GO, Viaplay Sweden, NBC Sports App, NBCSports.com, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
Aston Villa - Manchester City en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
Enfrentamientos directos
2021-01-20 18:00 | Finalizado | PRE | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | |
2020-03-01 16:30 | Finalizado | CAR | Aston Villa | 1 : 2 | Manchester City | |
2020-01-12 16:30 | Finalizado | PRE | Aston Villa | 1 : 6 | Manchester City | |
2019-10-26 11:30 | Finalizado | PRE | Manchester City | 3 : 0 | Aston Villa |
Últimos partidos
2021-01-17 19:15 | Finalizado | PRE | Crystal Palace |
4
:
0
|
2021-01-13 18:00 | Finalizado | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
1
:
0
|
2021-01-10 13:30 | Finalizado | FA | Birmingham City |
3
:
0
|
2021-01-06 19:45 | Finalizado | CAR | Manchester United |
2
:
0
|
2021-01-03 16:30 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn |
3
:
1
|
2020-12-26 20:00 | Finalizado | PRE | Newcastle United |
2
:
0
|
2020-12-22 20:00 | Finalizado | CAR | Arsenal Londyn |
4
:
1
|
2020-12-19 15:00 | Finalizado | PRE | Southampton |
1
:
0
|
2020-12-15 20:00 | Finalizado | PRE | West Bromwich Albion |
1
:
1
|
2020-12-12 17:30 | Finalizado | PRE | Manchester United |
0
:
0
|
2021-01-08 19:45 | Finalizado | FA | Liverpool | 1 : 4 |
2021-01-01 20:00 | Finalizado | PRE | Manchester United | 1 : 2 |
2020-12-28 17:30 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 1 |
2020-12-26 15:00 | Finalizado | PRE | Crystal Palace | 3 : 0 |
2020-12-20 19:15 | Finalizado | PRE | West Bromwich Albion | 3 : 0 |
2020-12-17 18:00 | Finalizado | PRE | Burnley | 0 : 0 |
2020-12-12 12:30 | Finalizado | PRE | Wolverhampton | 1 : 0 |
2020-11-30 20:00 | Finalizado | PRE | West Ham United | 1 : 2 |
2020-11-21 15:00 | Finalizado | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 1 : 2 |
2020-11-08 19:15 | Finalizado | PRE | Arsenal Londyn | 3 : 0 |
Estadísticas de los equipos
MANCHESTER CITY | ASTON VILLA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
13 | 13 | 26 | jugados | 11 | 13 | 24 |
10 | 9 | 19 | ganados | 5 | 7 | 12 |
2 | 3 | 5 | empatados | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 2 | perdidos | 5 | 4 | 9 |
27 | 25 | 52 | goles a favor | 20 | 18 | 38 |
8 | 8 | 16 | goles en contra | 16 | 10 | 26 |
2.08 | 1.92 | 2.00 | Promedio de goles a favor | 1.82 | 1.38 | 1.58 |
Fútbol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52:16 | 62 |
2 Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53:32 | 50 |
3 Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:30 | 49 |
4 West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5 Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:25 | 44 |
6 Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:34 | 43 |
7 Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:33 | 40 |
8 Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:27 | 39 |
9 Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38:26 | 39 |
10 Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11 Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 Wolverhampton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:33 | 34 |
13 Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:43 | 33 |
14 Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:43 | 30 |
15 Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18:34 | 28 |
16 Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21:32 | 23 |
19 West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:55 | 17 |
20 Sheffield United | 26 | 3 | 2 | 21 | 15:43 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Fútbol - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.68 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.58 |
3 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 14 | 0.61 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.62 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.50 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.52 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.55 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.55 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.42 |
11 Alexandre Lacazette | Arsenal | 9 | 0.41 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.36 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.35 |
14 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
15 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
COMENTARIOS - Manchester City - Aston Villa en directo