INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
AZ Alkmaar - SSC Napoli en directo
Fecha:03.12.2020, 20:00 GMT
Lugar del encuentro: AFAS Stadion
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Liga Europa
¿De quién eres hincha?
El partido entre AZ Alkmaar y SSC Napoli se celebrará el 03.12.2020, a la hora 19:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será AFAS Stadion.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SuperSport 2 Digitalb, Optus Sport, CBC Sport Azerbaijan, Sony Ten 1, beIN Sports Arabia 5 HD, ESPN2 Norte, Belarus 5, Ring.bg, VOOsport World 1, Cytavision Sports 6, Startimes Sports Life, Arena Sport 1, Sportklub 3, Movistar Liga de Campeones 1, Cosmote Sport 7 HD, Digi Sport 1, Stöð 2 Sport 4, Sky Sport Uno, TV8, TV2 Sport, Fox Sports 1, Polsat Sport Premium 3 PPV, Digi Sport 4, Match! Football 1, SuperSport Variety 1, Blue Sport 2, TUDN USA. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, Voyo Sport, StarTimes App, QQ Sports Live, PPTV Sport China, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, Sky Go Italia, NOW TV, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Fox Sports Go, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, DStv Now, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, CBS All Access. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
SSC Napoli - AZ Alkmaar en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2020-12-03 20:00 | Finalizado | UEF | AZ Alkmaar | 1 : 1 | SSC Napoli | |
2020-10-22 16:55 | Finalizado | UEF | SSC Napoli | 0 : 1 | AZ Alkmaar |
Últimos partidos
2020-11-29 15:45 | Finalizado | ERE | Heracles Almelo |
2
:
1
|
2020-11-26 20:00 | Finalizado | UEF | Real Sociedad |
0
:
0
|
2020-11-22 19:00 | Finalizado | ERE | FC Emmen |
1
:
0
|
2020-11-08 15:45 | Finalizado | ERE | SC Heerenveen |
3
:
0
|
2020-11-05 17:55 | Finalizado | UEF | Real Sociedad |
0
:
1
|
2020-11-01 19:00 | Finalizado | ERE | RKC Waalwijk |
3
:
0
|
2020-10-29 20:00 | Finalizado | UEF | HNK Rijeka |
4
:
1
|
2020-10-25 19:00 | Finalizado | ERE | ADO Den Haag |
2
:
2
|
2020-10-22 16:55 | Finalizado | UEF | SSC Napoli |
1
:
0
|
2020-10-17 18:00 | Finalizado | ERE | VVV-Venlo |
2
:
2
|
2020-11-29 19:45 | Finalizado | SER | AS Roma | 4 : 0 |
2020-11-26 20:00 | Finalizado | UEF | HNK Rijeka | 2 : 0 |
2020-11-22 19:45 | Finalizado | SER | AC Milan | 1 : 3 |
2020-11-08 17:00 | Finalizado | SER | FC Bologna | 1 : 0 |
2020-11-05 17:55 | Finalizado | UEF | HNK Rijeka | 2 : 1 |
2020-11-01 17:00 | Finalizado | SER | US Sassuolo | 0 : 2 |
2020-10-29 20:00 | Finalizado | UEF | Real Sociedad | 1 : 0 |
2020-10-25 14:00 | Finalizado | SER | Benevento Calcio | 2 : 1 |
2020-10-22 16:55 | Finalizado | UEF | AZ Alkmaar | 0 : 1 |
2020-10-17 13:00 | Finalizado | SER | Atalanta Bergamo | 4 : 1 |
Estadísticas de los equipos
AZ ALKMAAR | SSC NAPOLI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
3 | 3 | 6 | jugados | 3 | 3 | 6 |
1 | 1 | 2 | ganados | 1 | 2 | 3 |
2 | 0 | 2 | empatados | 1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 | perdidos | 1 | 0 | 1 |
5 | 2 | 7 | goles a favor | 3 | 4 | 7 |
2 | 3 | 5 | goles en contra | 2 | 2 | 4 |
1.67 | 0.67 | 1.17 | Promedio de goles a favor | 1.00 | 1.33 | 1.17 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Albert Gudmundsson | 2 |
2 | Bruno Martins Indi | 1 |
3 | Dani De Wit | 1 |
4 | Jesper Karlsson | 1 |
5 | Owen Wijndal | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Matteo Politano | 2 |
2 | Piotr Zielinski | 2 |
3 | Diego Demme | 1 |
4 | Dries Mertens | 1 |
5 | Fabian Ruiz | 1 |
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMENTARIOS - AZ Alkmaar - SSC Napoli en directo