INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Royal Antwerp FC - Ludogorets Razgrad en directo
Fecha:03.12.2020, 17:55 GMT
Lugar del encuentro: Bosuilstadion
Disciplina: Fútbol
Partidos: Liga Europa
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre Royal Antwerp FC y Ludogorets Razgrad se celebrará el 03.12.2020, a la hora 16:55.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Bosuilstadion.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal beIN Sports Arabia 10 HD, Optus Sport, BNT 1, Tipik, Canvas, Telekom Sport 4. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, TUDNxtra. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Optus Sport |
VER DETALLES![]() |
![]() |
BNT 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Tipik |
VER DETALLES![]() |
Canvas |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Canvas |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Telekom Sport 4 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 10 HD |
VER DETALLES![]() |
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2020-12-03 17:55 | Finalizado | UEF | Royal Antwerp | 3 : 1 | Ludogorets Razgrad | |
2020-10-22 19:00 | Finalizado | UEF | Ludogorets Razgrad | 1 : 2 | Royal Antwerp |
Últimos partidos
2020-11-30 19:45 | Finalizado | PRO | OH Leuven |
3
:
2
|
2020-11-26 17:55 | Finalizado | UEF | LASK Linz |
2
:
0
|
2020-11-21 17:30 | Finalizado | PRO | Oostende |
1
:
1
|
2020-11-08 12:30 | Finalizado | PRO | Standard Liege |
1
:
1
|
2020-11-05 20:00 | Finalizado | UEF | LASK Linz |
0
:
1
|
2020-11-01 12:30 | Finalizado | PRO | RSC Anderlecht |
0
:
1
|
2020-10-29 17:55 | Finalizado | UEF | Tottenham Hotspur |
1
:
0
|
2020-10-25 12:30 | Finalizado | PRO | K Beerschot VA |
3
:
2
|
2020-10-22 19:00 | Finalizado | UEF | Łudogorec Razgrad |
2
:
1
|
2020-10-18 11:30 | Finalizado | PRO | Zulte Waregem |
3
:
1
|
2020-11-29 12:00 | Finalizado | PAR | Botev Vratsa | 2 : 1 |
2020-11-26 20:00 | Finalizado | UEF | Tottenham Hotspur | 0 : 4 |
2020-11-08 15:30 | Finalizado | PAR | CSKA 1948 Sofia | 3 : 0 |
2020-11-05 17:55 | Finalizado | UEF | Tottenham Hotspur | 1 : 3 |
2020-11-01 17:15 | Finalizado | PAR | Levski Sofia | 1 : 0 |
2020-10-29 17:55 | Finalizado | UEF | LASK Linz | 3 : 4 |
2020-10-25 18:15 | Finalizado | PAR | Montana | 3 : 1 |
2020-10-22 19:00 | Finalizado | UEF | Royal Antwerp | 1 : 2 |
2020-10-17 14:45 | Finalizado | PAR | Tsarsko selo | 1 : 1 |
2020-10-10 13:00 | Finalizado | CLF | Lok. G. Oryahovitsa | 8 : 0 |
Estadísticas de los equipos
ROYAL ANTWERP | ŁUDOGOREC RAZGRAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
3 | 3 | 6 | jugados | 3 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 | ganados | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | empatados | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | perdidos | 3 | 3 | 6 |
4 | 4 | 8 | goles a favor | 3 | 4 | 7 |
2 | 3 | 5 | goles en contra | 8 | 11 | 19 |
1.33 | 1.33 | 1.33 | Promedio de goles a favor | 1.00 | 1.33 | 1.17 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Lior Refaelov | 3 |
2 | Pieter Gerkens | 2 |
3 | Manuel Benson | 1 |
4 | Martin Hongla | 1 |
5 | Ritchie De Laet | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Elvis Manu | 4 |
2 | Claudiu Keseru | 1 |
3 | Higinio Marin | 1 |
4 | Kiril Despodov | 1 |
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMENTARIOS