INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
CFR Cluj - AS Roma en directo
Fecha:26.11.2020, 20:00 GMT
Lugar del encuentro: Stadionul Dr. Constantin Rădulescu
Disciplina: Fútbol
Partidos: Liga Europa
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre CFR Cluj y AS Roma se celebrará el 26.11.2020, a la hora 19:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Stadionul Dr. Constantin Rădulescu.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SuperSport 3 Digitalb, beIN Sports Arabia 4 HD, Fox Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 2 Argentina, Optus Sport, Sony Six, FOX Sports 2 Cono Sur, Arena Sport 1, ESPN2 Brasil, BNT 3, Cytavision Sports 6, Startimes Sports Arena, Arena Sport 6, Movistar Liga de Campeones 4, Téléfoot Stadium 3, Cosmote Sport 8 HD, Sport 2 Hungary, TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sony Six HD, Sport TV3, Look Plus, Digi Sport 1, Telekom Sport 1 Romania, Match! Football 3, Sony Six SD, SuperSport Variety 2. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Flowsports.co, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, StarTimes App, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, NOW TV, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Match Player, DStv Now, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, TUDNxtra. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
Últimos partidos
2020-11-22 18:00 | Finalizado | LIG | UTA Arad |
0
:
1
|
2020-11-08 16:00 | Finalizado | LIG | Arges Pitesti |
2
:
0
|
2020-11-05 17:55 | Finalizado | UEF | AS Roma |
0
:
5
|
2020-11-01 19:00 | Finalizado | LIG | Gaz Metan Medias |
1
:
2
|
2020-10-29 20:00 | Finalizado | UEF | Young Boys Berno |
1
:
1
|
2020-10-25 19:30 | Finalizado | LIG | Voluntari |
1
:
0
|
2020-10-22 16:55 | Finalizado | UEF | CSKA Sofia |
2
:
0
|
2020-10-17 18:30 | Finalizado | LIG | Botosani |
2
:
1
|
2020-10-04 18:30 | Finalizado | LIG | Viitorul Constanta |
1
:
1
|
2020-10-01 15:30 | Finalizado | UEF | KuPS Kuopio |
3
:
1
|
2020-11-22 14:00 | Finalizado | SER | Parma | 3 : 0 |
2020-11-08 14:00 | Finalizado | SER | Genoa CFC | 3 : 1 |
2020-11-05 17:55 | Finalizado | UEF | CFR Cluj | 5 : 0 |
2020-11-01 17:00 | Finalizado | SER | ACF Fiorentina | 2 : 0 |
2020-10-29 20:00 | Finalizado | UEF | CSKA Sofia | 0 : 0 |
2020-10-26 19:45 | Finalizado | SER | AC Milan | 3 : 3 |
2020-10-22 16:55 | Finalizado | UEF | Young Boys Berno | 2 : 1 |
2020-10-18 18:45 | Finalizado | SER | Benevento Calcio | 5 : 2 |
2020-10-03 18:45 | Finalizado | SER | Udinese Calcio | 1 : 0 |
2020-09-27 18:45 | Finalizado | SER | Juventus Turyn | 2 : 2 |
Estadísticas de los equipos
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMENTARIOS