INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
LASK Linz - AZ Alkmaar en directo
Fecha:27.02.2020, 17:55 GMT
Lugar del encuentro: Linzer Stadion
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Liga Europa
¿De quién eres hincha?
El partido entre LASK Linz y AZ Alkmaar se celebrará el 27.02.2020, a la hora 16:55.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Linzer Stadion.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal beIN Sports Arabia 3 HD, FOX Sports 3 Cono Sur, Optus Sport, Puls 4, Arena Sport 5, Play Sports 2, Movistar Liga de Campeones 8, Sport 3, RTL 7, Fox Sports 2, Polsat Sport Premium 5 PPV. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur , QQ Sports Live, PPTV Sport China, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, BT Sport Extra, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Fox Sports Go, Ipla.tv, Match Player, Eurosport Player Sweden, TeleClub Sport Live, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, B/R Live. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
AZ Alkmaar - LASK Linz en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2020-02-27 17:55 | Finalizado | UEF | LASK Linz | 2 : 0 | AZ Alkmaar | |
2020-02-20 20:00 | Finalizado | UEF | AZ Alkmaar | 1 : 1 | LASK Linz |
Últimos partidos
2020-02-23 13:30 | Finalizado | BUN | SKN St. Polten |
4
:
1
|
2020-02-20 20:00 | Finalizado | UEF | AZ Alkmaar |
1
:
1
|
2020-02-14 18:00 | Finalizado | BUN | Red Bull Salzburg |
3
:
2
|
2020-02-08 17:00 | Finalizado | OFB | Sturm Graz |
2
:
0
|
2020-02-01 13:00 | Finalizado | CLF | Viking |
1
:
0
|
2020-01-29 14:00 | Finalizado | CLF | Silkeborg IF |
6
:
2
|
2020-01-25 11:00 | Finalizado | CLF | CSKA Moskwa |
1
:
2
|
2019-12-15 16:00 | Finalizado | BUN | Sturm Graz |
3
:
3
|
2019-12-12 17:55 | Finalizado | UEF | Sporting Lizbona |
3
:
0
|
2019-12-07 16:00 | Finalizado | BUN | Wolfsberger AC |
3
:
1
|
2020-02-23 13:30 | Finalizado | ERE | PEC Zwolle | 2 : 0 |
2020-02-20 20:00 | Finalizado | UEF | LASK Linz | 1 : 1 |
2020-02-15 17:30 | Finalizado | ERE | FC Twente | 0 : 2 |
2020-02-12 17:30 | Finalizado | KNV | NAC Breda | 1 : 3 |
2020-01-31 19:00 | Finalizado | ERE | RKC Waalwijk | 4 : 0 |
2020-01-25 17:30 | Finalizado | ERE | SC Heerenveen | 2 : 1 |
2020-01-21 17:30 | Finalizado | KNV | Oss | 2 : 0 |
2020-01-18 19:45 | Finalizado | ERE | Willem II Tilburg | 1 : 3 |
2020-01-10 14:30 | Finalizado | CLF | Mechelen | 5 : 1 |
2019-12-21 18:45 | Finalizado | ERE | Sparta Rotterdam | 0 : 3 |
Estadísticas de los equipos
LASK LINZ | AZ ALKMAAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
3 | 3 | 6 | jugados | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 | ganados | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 | empatados | 2 | 1 | 3 |
0 | 1 | 1 | perdidos | 0 | 1 | 1 |
8 | 3 | 11 | goles a favor | 8 | 7 | 15 |
1 | 3 | 4 | goles en contra | 2 | 6 | 8 |
2.67 | 1.00 | 1.83 | Promedio de goles a favor | 2.67 | 2.33 | 2.50 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Marko Raguz | 5 |
2 | Klauss | 3 |
3 | Dominik Frieser | 2 |
4 | Gernot Trauner | 1 |
5 | James Holland | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Myron Boadu | 4 |
2 | Teun Koopmeiners | 3 |
3 | Calvin Stengs | 2 |
4 | Ferdy Druijf | 2 |
5 | Oussama Idrissi | 2 |
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMENTARIOS - LASK Linz - AZ Alkmaar en directo