INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
SSC Napoli - Granada CF en directo
Fecha:25.02.2021, 17:55 GMT
Lugar del encuentro: Stadio Diego Armando Maradona
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Liga Europa
¿De quién eres hincha?
El partido entre SSC Napoli y Granada CF se celebrará el 25.02.2021, a la hora 16:55.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Stadio Diego Armando Maradona.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SuperSport 3 Digitalb, beIN Sports Arabia 4 HD, ESPN Sur, Optus Sport, SportsMax, Sony Six, ESPN3 Norte, Arena Sport 4, ESPN Brasil, BNT 3, Cytavision Sports 4, Startimes Sports Life, Arena Sport 5, Sportklub 3, Gol, Cosmote Sport 4 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sony Six HD, ESPN 4 Netherlands, Polsat Sport Premium 1, Sport TV2, Telekom Sport 2, Digi Sport 3, Match! Football 2, Sony Six SD, SuperSport Football, Kanal 9, UniMás. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, StarTimes App, QQ Sports Live, PPTV Sport China, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, NOW TV, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Watch ESPN Netherlands, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, beIN Sports Connect Singapore, DStv Now, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, Univision NOW, CBS All Access. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
Granada CF - SSC Napoli en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2021-02-25 17:55 | Finalizado | UEF | SSC Napoli | 2 : 1 | Granada | |
2021-02-18 20:00 | Finalizado | UEF | Granada | 2 : 0 | SSC Napoli |
Últimos partidos
2021-02-21 17:00 | Finalizado | SER | Atalanta Bergamo |
2
:
4
|
2021-02-18 20:00 | Finalizado | UEF | Granada |
0
:
2
|
2021-02-13 17:00 | Finalizado | SER | Juventus Turyn |
1
:
0
|
2021-02-10 19:45 | Finalizado | COP | Atalanta Bergamo |
1
:
3
|
2021-02-06 19:45 | Finalizado | SER | Genoa CFC |
1
:
2
|
2021-02-03 19:45 | Finalizado | COP | Atalanta Bergamo |
0
:
0
|
2021-01-31 17:00 | Finalizado | SER | Parma |
2
:
0
|
2021-01-28 20:00 | Finalizado | COP | Spezia |
4
:
2
|
2021-01-24 14:00 | Finalizado | SER | Hellas Verona FC |
1
:
3
|
2021-01-20 20:00 | Finalizado | SUP | Juventus Turyn |
0
:
2
|
2021-02-21 17:30 | Finalizado | PRI | Huesca | 2 : 3 |
2021-02-18 20:00 | Finalizado | UEF | SSC Napoli | 2 : 0 |
2021-02-13 13:00 | Finalizado | PRI | Atletico Madryt | 1 : 2 |
2021-02-06 13:00 | Finalizado | PRI | Levante UD | 2 : 2 |
2021-02-03 20:00 | Finalizado | COP | FC Barcelona | 3 : 5 |
2021-01-31 17:30 | Finalizado | PRI | Celta Vigo | 0 : 0 |
2021-01-28 18:00 | Finalizado | COP | Navalcarnero | 6 : 0 |
2021-01-24 13:00 | Finalizado | PRI | Osasuna | 1 : 3 |
2021-01-20 20:30 | Finalizado | PRI | Villarreal CF | 2 : 2 |
2021-01-17 11:00 | Finalizado | COP | Málaga CF | 2 : 1 |
Estadísticas de los equipos
SSC NAPOLI | GRANADA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
3 | 3 | 6 | jugados | 3 | 3 | 6 |
1 | 2 | 3 | ganados | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 2 | empatados | 1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 | perdidos | 1 | 0 | 1 |
3 | 4 | 7 | goles a favor | 2 | 4 | 6 |
2 | 2 | 4 | goles en contra | 2 | 1 | 3 |
1.00 | 1.33 | 1.17 | Promedio de goles a favor | 0.67 | 1.33 | 1.00 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Matteo Politano | 2 |
2 | Piotr Zielinski | 2 |
3 | Diego Demme | 1 |
4 | Dries Mertens | 1 |
5 | Fabian Ruiz | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Luis Suarez | 2 |
2 | Yangel Herrera | 2 |
3 | Alberto Soro | 1 |
4 | Angel Montoro | 1 |
5 | Darwin Machis | 1 |
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMENTARIOS - SSC Napoli - Granada CF en directo