INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Borussia Mönchengladbach - Istanbul Başakşehir en directo
Fecha:12.12.2019, 20:00 GMT
Lugar del encuentro: Stadion im BORUSSIA-PARK
Disciplina: Fútbol
Partidos: Liga Europa
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre Borussia Mönchengladbach y Istanbul Başakşehir se celebrará el 12.12.2019, a la hora 19:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Stadion im BORUSSIA-PARK.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal RTL Television, Optus Sport, CBC Sport Azerbaijan, beIN Sports Arabia 5 HD, bTV Action, Cytavision Sports 3, Arena Sport 4, Canal 9 Denmark, ČT Sport, Movistar Liga de Campeones 7, C More Sport 2, beIN Sports MAX 7, Cosmote Sport 7 HD, Digi Sport 2, Sport 1, Sky Calcio 3, Polsat Sport Premium 1, Telekom Sport 2, Teleclub Zoom, beIN Sports 2 Turkey. La retransmisión en internet está disponible en: TeleClub Sport Live, DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Sony LIV, ESPN Play Sur , Voyo Sport, PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, mitele PLUS, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, BT Sport Extra, Sky Go Italia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, Eurosport Player Sweden, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, B/R Live. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2019-12-12 20:00 | Finalizado | UEF | Borussia M'gladbach | 1 : 2 | Istanbul Basaksehir | |
2019-10-03 16:55 | Finalizado | UEF | Istanbul Basaksehir | 1 : 1 | Borussia M'gladbach | |
2019-07-17 16:00 | Finalizado | CLF | Borussia M'gladbach | 5 : 1 | Istanbul Basaksehir |
Últimos partidos
2019-12-07 14:30 | Finalizado | BUN | Bayern Munchen |
2
:
1
|
2019-12-01 14:30 | Finalizado | BUN | SC Freiburg |
4
:
2
|
2019-11-28 17:55 | Finalizado | UEF | Wolfsberger AC |
1
:
0
|
2019-11-23 14:30 | Finalizado | BUN | Union Berlin |
0
:
2
|
2019-11-10 12:30 | Finalizado | BUN | SV Werder Bremen |
3
:
1
|
2019-11-07 20:00 | Finalizado | UEF | AS Roma |
2
:
1
|
2019-11-02 14:30 | Finalizado | BUN | Bayer 04 Leverkusen |
2
:
1
|
2019-10-30 19:45 | Finalizado | DFB | Borussia Dortmund |
1
:
2
|
2019-10-27 17:00 | Finalizado | BUN | Eintracht Frankfurt |
4
:
2
|
2019-10-24 16:55 | Finalizado | UEF | AS Roma |
1
:
1
|
2019-12-08 13:30 | Finalizado | SUP | Denizlispor | 1 : 1 |
2019-12-04 10:00 | Finalizado | TUR | Hekimoglu Trabzon | 1 : 0 |
2019-12-01 13:30 | Finalizado | SUP | Antalyaspor | 2 : 0 |
2019-11-28 17:55 | Finalizado | UEF | AS Roma | 0 : 3 |
2019-11-22 17:30 | Finalizado | SUP | Galatasaray | 1 : 0 |
2019-11-16 11:00 | Finalizado | CLF | Fatih Karagumruk | 2 : 1 |
2019-11-10 16:00 | Finalizado | SUP | MKE Ankaragucu | 2 : 1 |
2019-11-07 20:00 | Finalizado | UEF | Wolfsberger AC | 3 : 0 |
2019-11-02 14:30 | Finalizado | SUP | Alanyaspor | 0 : 0 |
2019-10-28 17:00 | Finalizado | SUP | Trabzonspor | 2 : 2 |
Estadísticas de los equipos
BORUSSIA M'GLADBACH | İSTANBUL BAŞAKŞEHIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
3 | 3 | 6 | jugados | 3 | 3 | 6 |
1 | 1 | 2 | ganados | 1 | 2 | 3 |
0 | 2 | 2 | empatados | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | perdidos | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 6 | goles a favor | 2 | 5 | 7 |
7 | 2 | 9 | goles en contra | 4 | 5 | 9 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | Promedio de goles a favor | 0.67 | 1.67 | 1.17 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Lars Stindl | 2 |
2 | Marcus Thuram | 2 |
3 | Patrick Herrmann | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Edin Visca | 6 |
2 | Enzo Crivelli | 3 |
3 | Irfan Kahveci | 2 |
4 | Danijel Aleksic | 1 |
5 | Martin Skrtel | 1 |
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMENTARIOS