INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Istanbul Başakşehir - Sporting CP en directo
Fecha:27.02.2020, 17:55 GMT
Lugar del encuentro: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Liga Europa
¿De quién eres hincha?
El partido entre Istanbul Başakşehir y Sporting CP se celebrará el 27.02.2020, a la hora 16:55.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Başakşehir Fatih Terim Stadyumu.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Optus Sport, beIN Sports Arabia 7, ESPN Norte, beIN Sports Arabia 7 HD, Arena Sport 5, Movistar Liga de Campeones 3, Cosmote Sport 8 HD, Polsat Sport Premium 3 PPV, Sport TV2, Telekom Sport 4, Match! Arena, beIN Sports Turkey. La retransmisión en internet está disponible en: TeleClub Sport Live, DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, Vidio, BT Sport Extra, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, B/R Live. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
Sporting CP - Istanbul Başakşehir en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2020-02-27 17:55 | Finalizado | UEF | Istanbul Basaksehir | 4 : 1 | Sporting CP | |
2020-02-20 17:55 | Finalizado | UEF | Sporting CP | 3 : 1 | Istanbul Basaksehir |
Últimos partidos
2020-02-24 17:00 | Finalizado | SUP | Rizespor |
2
:
1
|
2020-02-20 17:55 | Finalizado | UEF | Sporting Lizbona |
1
:
3
|
2020-02-14 17:00 | Finalizado | SUP | Besiktas |
1
:
0
|
2020-02-09 13:00 | Finalizado | SUP | Sivasspor |
1
:
1
|
2020-01-31 17:00 | Finalizado | SUP | Genclerbirligi |
3
:
1
|
2020-01-25 17:00 | Finalizado | SUP | Fenerbahce |
0
:
2
|
2020-01-21 11:00 | Finalizado | TUR | Kirklarelispor |
0
:
0
|
2020-01-18 14:00 | Finalizado | SUP | Yeni Malatyaspor |
4
:
1
|
2020-01-14 13:00 | Finalizado | TUR | Kirklarelispor |
1
:
1
|
2019-12-28 14:30 | Finalizado | SUP | Kasimpasa |
5
:
1
|
2020-02-23 17:30 | Finalizado | PRI | Boavista FC | 2 : 0 |
2020-02-20 17:55 | Finalizado | UEF | İstanbul Başakşehir | 3 : 1 |
2020-02-15 20:30 | Finalizado | PRI | Rio Ave FC | 1 : 1 |
2020-02-09 17:30 | Finalizado | PRI | Portimonense SC | 2 : 1 |
2020-02-02 17:30 | Finalizado | PRI | SC Braga | 0 : 1 |
2020-01-27 21:00 | Finalizado | PRI | SC Maritimo | 1 : 0 |
2020-01-21 19:45 | Finalizado | LEA | SC Braga | 1 : 2 |
2020-01-17 21:15 | Finalizado | PRI | Benfica Lizbona | 0 : 2 |
2020-01-11 20:30 | Finalizado | PRI | Vitoria FC | 3 : 1 |
2020-01-05 17:30 | Finalizado | PRI | FC Porto | 1 : 2 |
Estadísticas de los equipos
İSTANBUL BAŞAKŞEHIR | SPORTING LIZBONA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
3 | 3 | 6 | jugados | 3 | 3 | 6 |
1 | 2 | 3 | ganados | 3 | 1 | 4 |
1 | 0 | 1 | empatados | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | perdidos | 0 | 2 | 2 |
2 | 5 | 7 | goles a favor | 7 | 4 | 11 |
4 | 5 | 9 | goles en contra | 1 | 6 | 7 |
0.67 | 1.67 | 1.17 | Promedio de goles a favor | 2.33 | 1.33 | 1.83 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Edin Visca | 6 |
2 | Enzo Crivelli | 3 |
3 | Irfan Kahveci | 2 |
4 | Danijel Aleksic | 1 |
5 | Martin Skrtel | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 8 |
2 | Luciano Vietto | 2 |
3 | Sebastian Coates | 2 |
4 | Jeremy Mathieu | 1 |
5 | Pedro Mendes | 1 |
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMENTARIOS - Istanbul Başakşehir - Sporting CP en directo