INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Manchester United - Granada CF en directo
Fecha:15.04.2021, 19:00 GMT
Lugar del encuentro: Old Trafford
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Liga Europa
¿De quién eres hincha?
El partido entre Manchester United y Granada CF se celebrará el 15.04.2021, a la hora 17:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Old Trafford.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SuperSport 3 Digitalb, beIN Sports Premium 1, ESPN2 Sur, Optus Sport, CBC Sport Azerbaijan, ESPN2 Norte, Arena Sport 2, Cytavision Sports 3, ESPN2 Colombia, Startimes World Football, 6'eren, Nova Sport 1, Movistar Liga de Campeones, TV3 Sport, RMC Story, Cosmote Sport 2 HD, Digi Sport 1, BT Sport Ultimate, BT Sport 2, Virgin Media Sport, Virgin Media Two, Stöð 2 Sport 2, Sky Sport 253, Wowow Prime, TV2 Sport, Sky Sport 7 beIN Sports, ESPN 4 Netherlands, Polsat Sport Premium 3 PPV, Sport TV1, SIC, Digi Sport 2, Match! Football 1, SuperSport Premier League, Kanal 9, Blue Sport 2, UniMás, Futbol 1. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , StarTimes App, PPTV Sport China, Migu, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Molotov.tv, Vidio, TalkSport Radio UK, BT Sport Extra, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, SKY Go NZ, beIN Sports Connect NZ, Watch ESPN Netherlands, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, beIN Sports Connect Singapore, DStv Now, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, Univision NOW, TUDN En Vivo, Paramount+, OLL.tv. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
Granada CF - Manchester United en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2021-04-08 19:00 | Finalizado | UEF | Granada | 0 : 2 | Manchester United |
Últimos partidos
2021-04-11 15:30 | Finalizado | PRE | Tottenham Hotspur |
3
:
1
|
2021-04-08 19:00 | Finalizado | UEF | Granada |
2
:
0
|
2021-04-04 18:30 | Finalizado | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
2
:
1
|
2021-03-21 17:00 | Finalizado | FA | Leicester City |
1
:
3
|
2021-03-18 20:00 | Finalizado | UEF | AC Milan |
1
:
0
|
2021-03-14 19:15 | Finalizado | PRE | West Ham United |
1
:
0
|
2021-03-11 17:55 | Finalizado | UEF | AC Milan |
1
:
1
|
2021-03-07 16:30 | Finalizado | PRE | Manchester City |
2
:
0
|
2021-03-03 20:15 | Finalizado | PRE | Crystal Palace |
0
:
0
|
2021-02-28 16:30 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
0
|
2021-04-11 16:30 | Finalizado | PRI | Real Valladolid | 2 : 1 |
2021-04-08 19:00 | Finalizado | UEF | Manchester United | 0 : 2 |
2021-04-03 12:00 | Finalizado | PRI | Villarreal CF | 0 : 3 |
2021-03-21 15:15 | Finalizado | PRI | Valencia CF | 1 : 2 |
2021-03-18 17:55 | Finalizado | UEF | Molde | 1 : 2 |
2021-03-14 15:15 | Finalizado | PRI | Real Sociedad | 1 : 0 |
2021-03-11 20:00 | Finalizado | UEF | Molde | 2 : 0 |
2021-03-07 20:00 | Finalizado | PRI | Athletic Bilbao | 1 : 2 |
2021-02-28 17:30 | Finalizado | PRI | Elche CF | 2 : 1 |
2021-02-25 17:55 | Finalizado | UEF | SSC Napoli | 1 : 2 |
Estadísticas de los equipos
MANCHESTER UNITED | GRANADA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | 3 | 3 | 6 |
- | - | - | ganados | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | empatados | 1 | 1 | 2 |
- | - | - | perdidos | 1 | 0 | 1 |
- | - | - | goles a favor | 2 | 4 | 6 |
- | - | - | goles en contra | 2 | 1 | 3 |
- | - | - | Promedio de goles a favor | 0.67 | 1.33 | 1.00 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Jorge Molina | 2 |
2 | Luis Suarez | 2 |
3 | Roberto Soldado | 2 |
4 | Yangel Herrera | 2 |
5 | Alberto Soro | 1 |
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
PRÓXIMAS RETRANSMISIONES
ÚLTIMAS DISCUSIONES
Atlético Tucumán - CA Vélez Sarsfield
atletico tucuman - ca velez sarfield en directo
13.04.2021 /
~julian
/
Unión de Santa Fe - CA Boca Juniors
daleeeeeeeee andaaaaaaaaaa boquitaaaaaaaaa
11.04.2021 /
~alexia
/
Argentinos Juniors - CA Central Córdoba
Quiero ver el partido de mi equipo
11.04.2021 /
~Emmanuel andrade
/
Racing Club de Avellaneda - CA Independiente
Partifo de independiente contra racin
11.04.2021 /
~Santi
/
COMENTARIOS - Manchester United - Granada CF en directo