INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
CD Universidad Católica - SC Internacional en directo
Fecha:23.10.2020, 00:30 GMT
Lugar del encuentro: Estadio San Carlos de Apoquindo
Disciplina: Fútbol
Partidos: Copa Libertadores
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre CD Universidad Católica y SC Internacional se celebrará el 22.10.2020, a la hora 22:30.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Estadio San Carlos de Apoquindo.
El encuentro forma parte de los partidos de: Copa Libertadores, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal beIN Sports Arabia 12 HD, Fox Sports Argentina, Fox Sports Cono Sur, beIN Sports 1 Australia, MAX Sport 3, beIN Sports Canada, Fox Sports 1 Chile, Sport 4, beIN Sports USA. La retransmisión en internet está disponible en: beIN SPORTS CONNECT Arabia, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, ESPN Play Sur , beIN SPORTS CONNECT Canada, Mola TV, DAZN Italia, Facebook Watch, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 12 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Fox Sports Argentina |
VER DETALLES![]() |
Fox Sports Cono Sur |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
beIN Sports 1 Australia |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
VER DETALLES![]() |
![]() |
MAX Sport 3 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Canada |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 12 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Fox Sports 1 Chile |
VER DETALLES![]() |
Fox Sports Cono Sur |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 12 HD |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sport 4 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
VER DETALLES![]() |
![]() |
beIN Sports USA |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
VER DETALLES![]() |
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2020-10-23 00:30 | Finalizado | COP | Universidad Catolica | 2 : 1 | Internacional-RS | |
2020-03-03 22:15 | Finalizado | COP | Internacional-RS | 3 : 0 | Universidad Catolica |
Últimos partidos
2020-10-10 21:30 | Finalizado | PRI | Univ. de Concepcion |
1
:
1
|
2020-10-04 17:00 | Finalizado | PRI | Univ. de Chile |
3
:
0
|
2020-09-29 22:15 | Finalizado | COP | Gremio-RS |
0
:
2
|
2020-09-26 19:00 | Finalizado | PRI | Everton Vina del Mar |
2
:
2
|
2020-09-24 00:30 | Finalizado | COP | America de Cali |
1
:
1
|
2020-09-17 00:30 | Finalizado | COP | Gremio-RS |
2
:
0
|
2020-09-13 19:00 | Finalizado | PRI | Audax Italiano |
3
:
0
|
2020-09-09 14:00 | Finalizado | PRI | Huachipato |
3
:
1
|
2020-09-05 18:30 | Finalizado | PRI | Coquimbo Unido |
4
:
1
|
2020-08-29 22:30 | Finalizado | PRI | Union Espanola |
0
:
1
|
2020-10-18 21:15 | Finalizado | BRA | Vasco da Gama-RJ | 2 : 0 |
2020-10-15 00:30 | Finalizado | BRA | Sport Recife-PE | 5 : 3 |
2020-10-11 23:30 | Finalizado | BRA | Athletico-PR | 2 : 1 |
2020-10-09 00:00 | Finalizado | BRA | Red Bull Bragantino | 2 : 0 |
2020-10-03 20:00 | Finalizado | BRA | Gremio-RS | 1 : 1 |
2020-09-30 00:30 | Finalizado | COP | America de Cali | 0 : 0 |
2020-09-26 22:00 | Finalizado | BRA | Sao Paulo-SP | 1 : 1 |
2020-09-24 00:30 | Finalizado | COP | Gremio-RS | 0 : 1 |
2020-09-19 22:00 | Finalizado | BRA | Fortaleza-CE | 0 : 1 |
2020-09-16 22:15 | Finalizado | COP | America de Cali | 4 : 3 |
Estadísticas de los equipos
UNIVERSIDAD CATOLICA | INTERNACIONAL-RS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | 2 | 2 | 4 |
- | - | - | ganados | 2 | 0 | 2 |
- | - | - | empatados | 0 | 2 | 2 |
- | - | - | perdidos | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | goles a favor | 3 | 0 | 3 |
- | - | - | goles en contra | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | Promedio de goles a favor | 1.50 | 0.00 | 0.75 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Fernando Zampedri | 4 |
2 | Cesar Pinares | 1 |
3 | Marcelino Nunez | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Gabriel Boschilia | 3 |
2 | Paolo Guerrero | 3 |
3 | Abel Hernandez | 2 |
4 | Marcos Guilherme | 2 |
5 | Andres D'Alessandro | 1 |
Fútbol - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Flamengo-RJ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:8 | 15 |
2 Indep. del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
3 Atletico Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 6 |
4 Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Guarani | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
3 Bolivar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
4 Tigre | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jorge Wilstermann | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
2 Athletico-PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Penarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 9 |
4 Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:6 | 13 |
2 LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
3 Sao Paulo-SP | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:11 | 7 |
4 Binacional | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:25 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gremio-RS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
2 Internacional-RS | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 8 |
3 Universidad Catolica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
4 America de Cali | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nacional (URU) | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 |
2 Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 15 |
3 Estudiantes Merida | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
4 Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Santos-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:5 | 16 |
2 Delfin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
3 Defensa y Justicia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
4 Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 |
2 Club Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
3 Caracas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
4 Indep. Medellin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Fútbol - Copa Libertadores
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Fidel Martinez | Barcelona SC | 8 | 1.33 |
2 Rodney Redes | Guarani | 3 | 0.50 |
3 Agustin Farias | Palestino | 2 | 0.50 |
4 Damian Diaz | Barcelona SC | 2 | 0.33 |
5 Emmanuel Martinez | Barcelona SC | 2 | 0.33 |
6 Enzo Borges | Cerro Largo | 2 | 1.00 |
7 Fernando Fernandez | Guarani | 2 | 0.33 |
8 Jaminton Campaz | Deportes Tolima | 2 | 0.50 |
9 Javier Reina | Indep. Medellin | 2 | 0.50 |
10 Jonathan Dos Santos | Universitario | 2 | 0.50 |
11 Leandro Benegas | Palestino | 2 | 0.50 |
12 Leonardo Heredia | Atletico Tucuman | 2 | 0.50 |
COMENTARIOS