INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
West Ham United - Burnley en directo
Fecha:16.01.2021, 15:00 GMT
Lugar del encuentro: London Stadium
Disciplina: Fútbol
Partidos: Premier League
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre West Ham United y Burnley se celebrará el 16.01.2021, a la hora 14:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será London Stadium.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sky Sport 2/HD, ESPN Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport Austria 1, beIN Sports Arabia 5 HD, Diema Sport 2, VOOsport World 2, SPOTV ON 2, Sky HD, TV3 MAX, Premier Sport, TV3 Sport, V Sport Urheilu, RMC Sport 2, Cosmote Sport 5 HD, Premier Sports 1, SíminnSport, Sport 1, Sky Sport Football, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium 2, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Okko Sport, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, V Sport Extra, PPTV HD 36. La retransmisión en internet está disponible en: Sky Go Deutschland , Sky Ticket, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DIGI GO, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, Amazon Prime Video, Premier Player HD, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, Peacock. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2021-01-16 15:00 | Finalizado | PRE | West Ham United | 1 : 0 | Burnley | |
2020-07-08 17:00 | Finalizado | PRE | West Ham United | 0 : 1 | Burnley | |
2019-11-09 15:00 | Finalizado | PRE | Burnley | 3 : 0 | West Ham United | |
2018-12-30 14:15 | Finalizado | PRE | Burnley | 2 : 0 | West Ham United | |
2018-11-03 15:00 | Finalizado | PRE | West Ham United | 4 : 2 | Burnley |
Últimos partidos
2021-01-11 20:00 | Finalizado | FA | Stockport County |
1
:
0
|
2021-01-01 17:30 | Finalizado | PRE | Everton |
1
:
0
|
2020-12-29 18:00 | Finalizado | PRE | Southampton |
0
:
0
|
2020-12-27 14:15 | Finalizado | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
2
:
2
|
2020-12-21 20:00 | Finalizado | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
3
|
2020-12-16 20:00 | Finalizado | PRE | Crystal Palace |
1
:
1
|
2020-12-11 20:00 | Finalizado | PRE | Leeds United |
2
:
1
|
2020-12-05 17:30 | Finalizado | PRE | Manchester United |
1
:
3
|
2020-11-30 20:00 | Finalizado | PRE | Aston Villa |
2
:
1
|
2020-11-22 14:00 | Finalizado | PRE | Sheffield United |
1
:
0
|
2021-01-12 20:15 | Finalizado | PRE | Manchester United | 0 : 1 |
2021-01-09 15:00 | Finalizado | FA | Milton Keynes Dons | 1 : 1 |
2020-12-29 18:00 | Finalizado | PRE | Sheffield United | 1 : 0 |
2020-12-27 12:00 | Finalizado | PRE | Leeds United | 0 : 1 |
2020-12-21 17:30 | Finalizado | PRE | Wolverhampton | 2 : 1 |
2020-12-17 18:00 | Finalizado | PRE | Aston Villa | 0 : 0 |
2020-12-13 19:15 | Finalizado | PRE | Arsenal Londyn | 1 : 0 |
2020-12-05 12:30 | Finalizado | PRE | Everton | 1 : 1 |
2020-11-28 15:00 | Finalizado | PRE | Manchester City | 0 : 5 |
2020-11-23 17:30 | Finalizado | PRE | Crystal Palace | 1 : 0 |
Estadísticas de los equipos
WEST HAM UNITED | BURNLEY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
10 | 9 | 19 | jugados | 8 | 10 | 18 |
5 | 4 | 9 | ganados | 3 | 2 | 5 |
3 | 2 | 5 | empatados | 1 | 3 | 4 |
2 | 3 | 5 | perdidos | 4 | 5 | 9 |
15 | 12 | 27 | goles a favor | 5 | 5 | 10 |
11 | 11 | 22 | goles en contra | 8 | 14 | 22 |
1.50 | 1.33 | 1.42 | Promedio de goles a favor | 0.63 | 0.50 | 0.56 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Jarrod Bowen | 5 |
2 | Michail Antonio | 5 |
3 | Tomas Soucek | 5 |
4 | Sebastien Haller | 3 |
5 | Angelo Ogbonna | 2 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Chris Wood | 3 |
2 | Ashley Barnes | 2 |
3 | Ashley Westwood | 1 |
4 | Ben Mee | 1 |
5 | Jimmy Dunne | 1 |
Fútbol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:18 | 29 |
9 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
10 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
11 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
16 Newcastle United | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:32 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Fútbol - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.47 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
14 Ollie Watkins | Aston Villa | 7 | 0.41 |
COMENTARIOS