INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Sheffield United - West Bromwich Albion en directo
Fecha:02.02.2021, 18:00 GMT
Lugar del encuentro: Bramall Lane
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
Premier League
¿De quién eres hincha?
El partido entre Sheffield United y West Bromwich Albion se celebrará el 02.02.2021, a la hora 17:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Bramall Lane.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sky Sport 7/HD, beIN Sports Arabia 2 HD, ESPN3 Sur, Rush, Optus Sport, Sportklub 3, FOX Sports 1 Brasil, Diema Sport, VOOsport World 2, Play Sports 2, Sky HD, TV3 MAX, V Sport Urheilu, RMC Sport 2, Adjarasport TV, Cosmote Sport 3 HD, Spíler 1 TV, BT Sport 2, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Sport TV3, Okko Sport, Sportklub 3 Serbia, SuperSport Variety 3, SuperSport MáXimo 2, V Sport 1, V Sport Extra. La retransmisión en internet está disponible en: Sky Ticket, Sky Go Deutschland , DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, BT Sport Live Streaming, NOW TV, Sky Go Italia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, Peacock. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
West Bromwich Albion - Sheffield United en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS ESTADÍSTICAS
DE LOS GOLEADORES
Enfrentamientos directos
2021-02-02 18:00 | Finalizado | PRE | Sheffield United | 2 : 1 | West Bromwich Albion | |
2020-11-28 20:00 | Finalizado | PRE | West Bromwich Albion | 1 : 0 | Sheffield United | |
2019-02-23 17:30 | Finalizado | CHA | West Bromwich Albion | 0 : 1 | Sheffield United | |
2018-12-14 19:45 | Finalizado | CHA | Sheffield United | 1 : 2 | West Bromwich Albion |
Últimos partidos
2021-01-30 15:00 | Finalizado | PRE | Manchester City |
0
:
1
|
2021-01-27 20:15 | Finalizado | PRE | Manchester United |
2
:
1
|
2021-01-23 15:00 | Finalizado | FA | Plymouth Argyle |
2
:
1
|
2021-01-17 14:00 | Finalizado | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
3
|
2021-01-12 18:00 | Finalizado | PRE | Newcastle United |
1
:
0
|
2021-01-09 15:00 | Finalizado | FA | Bristol Rovers |
3
:
2
|
2021-01-02 15:00 | Finalizado | PRE | Crystal Palace |
0
:
2
|
2020-12-29 18:00 | Finalizado | PRE | Burnley |
0
:
1
|
2020-12-26 20:00 | Finalizado | PRE | Everton |
0
:
1
|
2020-12-20 12:00 | Finalizado | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
1
:
1
|
2021-01-30 15:00 | Finalizado | PRE | Fulham | 2 : 2 |
2021-01-26 20:15 | Finalizado | PRE | Manchester City | 0 : 5 |
2021-01-19 18:00 | Finalizado | PRE | West Ham United | 1 : 2 |
2021-01-16 12:30 | Finalizado | PRE | Wolverhampton | 3 : 2 |
2021-01-09 15:00 | Finalizado | FA | Blackpool | 2 : 2 |
2021-01-02 20:00 | Finalizado | PRE | Arsenal Londyn | 0 : 4 |
2020-12-29 18:00 | Finalizado | PRE | Leeds United | 0 : 5 |
2020-12-27 16:30 | Finalizado | PRE | Liverpool | 1 : 1 |
2020-12-20 19:15 | Finalizado | PRE | Aston Villa | 0 : 3 |
2020-12-15 20:00 | Finalizado | PRE | Manchester City | 1 : 1 |
Estadísticas de los equipos
SHEFFIELD UNITED | WEST BROMWICH ALBION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
13 | 13 | 26 | jugados | 13 | 13 | 26 |
2 | 1 | 3 | ganados | 2 | 1 | 3 |
1 | 1 | 2 | empatados | 4 | 4 | 8 |
10 | 11 | 21 | perdidos | 7 | 8 | 15 |
9 | 6 | 15 | goles a favor | 9 | 11 | 20 |
20 | 23 | 43 | goles en contra | 32 | 23 | 55 |
0.69 | 0.46 | 0.58 | Promedio de goles a favor | 0.69 | 0.85 | 0.77 |
Estadísticas de los goleadores
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | David McGoldrick | 5 |
2 | Billy Sharp | 3 |
3 | Jayden Bogle | 2 |
4 | Kean Bryan | 1 |
5 | Oliver Burke | 1 |
Nº | Goleadores | Goles |
---|---|---|
1 | Matheus Pereira | 5 |
2 | Kyle Bartley | 3 |
3 | Callum Robinson | 2 |
4 | Conor Gallagher | 2 |
5 | Semi Ajayi | 2 |
Fútbol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52:16 | 62 |
2 Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53:32 | 50 |
3 Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:30 | 49 |
4 West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5 Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:25 | 44 |
6 Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:34 | 43 |
7 Everton | 25 | 13 | 4 | 8 | 38:33 | 43 |
8 Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:27 | 39 |
9 Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38:26 | 39 |
10 Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11 Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 Wolverhampton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:33 | 34 |
13 Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:43 | 33 |
14 Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:44 | 30 |
15 Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18:34 | 28 |
16 Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21:32 | 23 |
19 West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:55 | 17 |
20 Sheffield United | 26 | 3 | 2 | 21 | 15:43 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Fútbol - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.68 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.58 |
3 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 14 | 0.61 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.59 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.50 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.52 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.55 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.55 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.42 |
11 Alexandre Lacazette | Arsenal | 9 | 0.41 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.36 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.35 |
14 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
15 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
COMENTARIOS - Sheffield United - West Bromwich Albion en directo